Saltar al contenido principal

Sector × Provincia · CNAE 2009 sección A

Empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Murcia

564 empresas registradas en el BORME para el sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Murcia. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Murcia → · BORME Murcia →

Listado completo

Top empresas por actividad BORME

Página 9 de 12 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).

# Empresa CIF Actos Capital Constituida
401 AGRICOLA SAFER FRUIT SL B73552424 2 2010-11
402 AGRICOLA GALINDO BRAVO SL B73443202 2 3.010 € 2012-02
403 AGRICOLA EL PALMITO SL B30523278 2 2011-04
404 AGRICOLA DON VICTORIO, SOCIEDAD LIMITADA B73688392 2 3.150 € 2010-11
405 FINCA MARIETO SL B30131791 2 2012-08
406 FINCA FRASALJOA, SOCIEDAD LIMITADA B73625352 2 18.630 € 2009-05
407 AGRICOLA COPE SL B30437941 2 149.559 € 2010-05
408 EXPLOTACIONES AGRICOLAS BLASOL SL B73255283 2 6.200 € 2009-05
409 JIMENEZ MAQUINARIA AGRICOLA SA A30023774 2 2009-02
410 TODO EN MAQUINARIA AGRICOLA Y JARDINERIA SL B02807824 1 4.000 € 2020-12
411 ABELLANSUR PESCADOS SL B02684314 1 5.000 € 2020-11
412 INVERSIONES AGRICOLAS JCH SL B02730976 1 3.012 € 2020-11
413 ESFERA RURAL SL B02664506 1 3.000 € 2020-11
414 AGRO RUALBA SL B01816420 1 3.010 € 2020-10
415 AGRICOLA CLEMEROSA SL B01898972 1 100.000 € 2020-09
416 AGROGADIPOR SL B73632697 1 125.230 € 2020-07
417 SERVIMUR 2019 OBRAS Y SERVICIOS SL B01592757 1 4.000 € 2020-06
418 AGRICOLA ZAYCA SL B05570130 1 3.000 € 2020-06
419 AGRICOLA SOLER E HIJOS SL B30374052 1 2020-04
420 AGRICOLAS HNOS. HERNANPE SLL B73011041 1 2020-03
421 AGROPECUARIA SANGONERA SL B30687875 1 2020-02
422 GANADOS Y CEREALES EL VINOS SL B05561501 1 40.000 € 2020-02
423 SERVICIOS AGRICOLAS NAZARET 2020 SL B30932313 1 3.000 € 2020-02
424 PESCADOS Y MARISCOS VALVERDE SL B05560065 1 2020-02
425 AVES RUZAFA SL B05558663 1 3.000 € 2020-01
426 AGRORETAMOSA SL B05551262 1 3.500 € 2019-10
427 AGRICOLA MARLEN, SOCIEDAD LIMITADA B30930275 1 15.000 € 2019-10
428 EQUIPAMIENTO Y CONTROL GANADERO, S.L B05548136 1 6.000 € 2019-09
429 ALSAGRO EXPLOTACIONES AGRICOLAS, SOCIEDAD LIMITADA B05544648 1 3.000 € 2019-09
430 PLANTACIONES AGRICOLAS TAPIA, S.L B05547773 1 14.000 € 2019-09
431 AGRICOLA PEDREÑO SL B30732598 1 2019-09
432 MANZANARES ECO, SOCIEDAD LIMITADA B30928873 1 3.100 € 2019-08
433 HORTICOLA TOMAS GARRE, S.L B05545686 1 30.000 € 2019-08
434 AGRICOLA HERMANOS ALCARAZ SL B30532584 1 2019-07
435 AGRICOLA DIALVA, S.L B05539341 1 9.600 € 2019-06
436 AGRICOLA LOS PORRAS 2050, S.L B05533815 1 9.100 € 2019-05
437 FARO ACTIVOS AGRICOLAS, S.L B05529243 1 10.000 € 2019-04
438 AGRICOLA TIERRAS ALTAS SL B73618431 1 2019-03
439 GRANJA AVICOLA FEREZ, SOCIEDAD LIMITADA B05528807 1 2019-02
440 AGRICOLA MIRAJAUCA SOCIEDAD LIMITADA B73087033 1 2019-02
441 AGRICOLA AMR PEDRERO, SOCIEDAD LIMITADA B05524483 1 98.000 € 2019-02
442 AGRICOLA ANJOMA SL B73281735 1 2019-01
443 AGRICOLA GESTION SANTOMERA SL B73089310 1 2019-01
444 TRABAJOS AGRICOLAS HERMANOS PELEGRIN SLL B73017337 1 2018-11
445 EXPLOTACIONES AGRICOLAS ENERO, S.L B05511266 1 3.000 € 2018-09
446 TRABAJOS AGRICOLAS PEREZ LOPEZ, SOCIEDAD LIMITADA B05510441 1 25.000 € 2018-08
447 TRACTORBEL, S.L B05500921 1 3.000 € 2018-06
448 AGROINDUSTRIA GLOBAL, SOCIEDAD LIMITADA B05504808 1 21.300 € 2018-06
449 AGRICOLA BUENAMAR, SOCIEDAD LIMITADA B30919351 1 20.000 € 2018-06
450 AGROPECUARIA LO ROS, SOCIEDAD LIMITADA B30919211 1 3.000 € 2018-05

Otros sectores en Murcia

Explora todos los sectores económicos en Murcia

Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.

Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias

Agricultura, ganadería y pesca por toda España

Compara la concentración del sector Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias con datos abiertos del BORME.

FAQ · Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes · empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Murcia

¿Cuántas empresas de Agricultura, ganadería y pesca hay en Murcia?

Según los actos publicados en el BORME, hay 564 empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Murcia. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.

¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?

El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.

¿Puedo filtrar empresas de Agricultura, ganadería y pesca por municipio?

Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Murcia para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.

¿Hay un ranking de empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Murcia por facturación?

Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Murcia y top capital social Murcia, ambos filtrables por sector vía CNAE.

Sobre estos datos

Empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca en Murcia

Esta página agrupa las 564 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección A · Agricultura, ganadería y pesca y cuyo domicilio social está en Murcia. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).

Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.