Sector × Provincia · CNAE 2009 sección A
Empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Murcia
564 empresas registradas en el BORME para el sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Murcia. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Murcia → · BORME Murcia →
Listado completo
Top empresas por actividad BORME
Página 8 de 12 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).
| # | Empresa | CIF | Actos | Capital | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | AGRICOLA ZUÑIGA SL | B73320871 | 2 | — | 2018-09 |
| 352 | AGRICOLA VERA MATEO, SOCIEDAD LIMITADA | B05521406 | 2 | 15.000 € | 2018-12 |
| 353 | EXPLOTACIONES AGRICOLAS GONZALEZ SL | B30281232 | 2 | — | 2010-03 |
| 354 | SOLUCIONES AGROMARKETING, SOCIEDAD LIMITADA | B73907842 | 2 | 3.000 € | 2016-01 |
| 355 | EL OLIVAR DE TEDELCHE, SOCIEDAD LIMITADA | B73867129 | 2 | 380.704 € | 2015-01 |
| 356 | VECOFIN SL | B30684807 | 2 | 637.253 € | 2018-08 |
| 357 | ECODADI, SOCIEDAD LIMITADA | B73983678 | 2 | 12.000 € | 2018-01 |
| 358 | AGRICOLA LOS PUOS, S.L | B05504980 | 2 | 3.000 € | 2018-06 |
| 359 | AGROPECAM GANADOS SL | B73495707 | 2 | 40.800 € | 2018-04 |
| 360 | AGRICARNES SL | B30478028 | 2 | — | 2015-05 |
| 361 | GANADOS ANTONIO BENITEZ SOCIEDAD LIMITADA | B73670820 | 2 | 3.060 € | 2010-05 |
| 362 | EXPLOTACIONES AGRICOLAS AGRITUR SL | B73586729 | 2 | — | 2018-02 |
| 363 | AGRICOLA LA ANCHOSA, SOCIEDAD LIMITADA | B73811192 | 2 | 9.000 € | 2013-10 |
| 364 | PESCADOS Y MARISCOS ANPEMAR, SOCIEDAD LIMITADA | B73662272 | 2 | 3.200 € | 2010-04 |
| 365 | AGROENOLOGIA SL | B73865073 | 2 | 3.060 € | 2014-12 |
| 366 | AGRICOLA SANTO CRISTO SL | F31018617 | 2 | 3.000 € | 2014-02 |
| 367 | AGRICOLA HERMANOS PACORROS, SOCIEDAD LIMITADA | B30913339 | 2 | 10.000 € | 2017-09 |
| 368 | EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y URBANAS SL | B28040475 | 2 | — | 2016-12 |
| 369 | AGRICOLA AGRODISA, SL | B73918948 | 2 | 3.000 € | 2016-04 |
| 370 | AGRICOLA DAVO SL | B73038390 | 2 | — | 2017-07 |
| 371 | CITRICOS VILLAESCUSA, S.L | B73932469 | 2 | 4.000 € | 2016-08 |
| 372 | RIEGOS AGRICOLAS SL | B30071229 | 2 | — | 2017-03 |
| 373 | AGRICOLA LOPEZ SOLER, S.L | B30907521 | 2 | 110.000 € | 2017-01 |
| 374 | AGRICOLA PORLAN Y GARCIA SL | B73522245 | 2 | — | 2009-05 |
| 375 | AGRICOLA JOSE ANTONIO RUIZ SL | B73617235 | 2 | 3.300 € | 2009-03 |
| 376 | EXPLOTACIONES AGRICOLAS VIVANCOS GALLEGO SL | B30514210 | 2 | 100.000 € | 2016-04 |
| 377 | CITRISOL JUAN Y DOLORES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | B30903983 | 2 | 2.518.000 € | 2016-07 |
| 378 | PIÑERO GARCIA AGRICOLA SL | B73795965 | 2 | 3.100 € | 2013-05 |
| 379 | TRACMAR AGRICOLA, SOCIEDAD LIMITADA | B73891129 | 2 | 50.000 € | 2015-07 |
| 380 | AGRICOLA CITROINVER, S.L | B73900987 | 2 | 3.100 € | 2015-11 |
| 381 | FINCA EL PASICO SL | B30160022 | 2 | 16.800 € | 2011-07 |
| 382 | AGRICOLA TUYCAN, SL | B73873408 | 2 | 240.000 € | 2015-03 |
| 383 | AGRICOLAS LAS SUERTES SOCIEDAD LIMITADA | B30763775 | 2 | — | 2012-03 |
| 384 | AGRICOLA ARROYO Y MARIN SL | B30679120 | 2 | — | 2012-03 |
| 385 | FINCAS BHERLO 77 SL | B73736324 | 2 | 1.069.000 € | 2012-01 |
| 386 | AGRICOLA MARTINEZ LAMBERTO SL | B30716088 | 2 | — | 2012-11 |
| 387 | GANADERIA NATURAL SL | B30726053 | 2 | — | 2014-09 |
| 388 | AGRICOLA LOS LECHEROS, SOCIEDAD LIMITADA | B30889349 | 2 | 44.000 € | 2015-01 |
| 389 | AGRICOLA TURPIN, S.L | B73891178 | 2 | 20.000 € | 2015-07 |
| 390 | FINCAS Y GANADOS EL CONVENTO, SOCIEDAD LIMITADA | B73795767 | 2 | 3.100 € | 2013-06 |
| 391 | SERVICIOS AGRICOLAS BADIDI SL | B73408841 | 2 | — | 2011-11 |
| 392 | EXPLOTACIONES AGRICOLAS LELEA SL | B73813545 | 2 | — | 2015-06 |
| 393 | IBERILLAVES SL | B73681330 | 2 | 6.000 € | 2010-09 |
| 394 | AGRICOLA EL PASICO SL | B73036865 | 2 | 288.000 € | 2013-02 |
| 395 | AGRICOLA MARQUINO SL | B73784407 | 2 | 137.800 € | 2013-02 |
| 396 | GANADOS ALDISO SL | B30453385 | 2 | — | 2013-01 |
| 397 | CRISTOBAL JESUS OLIVARES SORIANO SL | B73571952 | 2 | 145.504 € | 2013-11 |
| 398 | AGRICOLAS CAMPOLLANO SL | B73197899 | 2 | — | 2014-08 |
| 399 | AGRICOLAS SOVILLA SL | B30702468 | 2 | 3.907 € | 2014-02 |
| 400 | INSTALACIONES GANADERAS MARTINEZ Y LARDIN SL | B30726467 | 2 | — | 2013-11 |
Otros sectores en Murcia
Explora todos los sectores económicos en Murcia
Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.
Información y comunicaciones
975 empresas en Murcia
CIndustria manufacturera
693 empresas en Murcia
DSuministro de energía
484 empresas en Murcia
MActividades profesionales y técnicas
442 empresas en Murcia
HTransporte y almacenamiento
320 empresas en Murcia
FConstrucción
308 empresas en Murcia
GComercio
253 empresas en Murcia
KActividades financieras y seguros
184 empresas en Murcia
IHostelería
122 empresas en Murcia
SOtros servicios
111 empresas en Murcia
RCultura y entretenimiento
109 empresas en Murcia
QSanidad y servicios sociales
107 empresas en Murcia
Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias
Agricultura, ganadería y pesca por toda España
Compara la concentración del sector Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias con datos abiertos del BORME.
Sevilla
Agricultura, ganadería y pesca 474Madrid
Agricultura, ganadería y pesca 390Almeria
Agricultura, ganadería y pesca 327Badajoz
Agricultura, ganadería y pesca 326Toledo
Agricultura, ganadería y pesca 296Cordoba
Agricultura, ganadería y pesca 269Barcelona
Agricultura, ganadería y pesca 263Valencia
Agricultura, ganadería y pesca 258Huesca
Agricultura, ganadería y pesca 256Ciudad Real
Agricultura, ganadería y pesca 248Zaragoza
Agricultura, ganadería y pescaFAQ · Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes · empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Murcia
¿Cuántas empresas de Agricultura, ganadería y pesca hay en Murcia?
Según los actos publicados en el BORME, hay 564 empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Murcia. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.
¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?
El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.
¿Puedo filtrar empresas de Agricultura, ganadería y pesca por municipio?
Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Murcia para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.
¿Hay un ranking de empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Murcia por facturación?
Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Murcia y top capital social Murcia, ambos filtrables por sector vía CNAE.
Sobre estos datos
Empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca en Murcia
Esta página agrupa las 564 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección A · Agricultura, ganadería y pesca y cuyo domicilio social está en Murcia. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).
Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.