📊 Estadísticas sectoriales agregadas
Dashboard abierto por sector CNAE: empresas activas, capital total inscrito, contratos públicos adjudicados. Cifras agregadas del BORME y PLACSP sobre las empresas con sector CNAE asignado (un subconjunto del total indexado en OpenMercantil).
💰 Top 5 sectores por capital social inscrito
🗺️ Estadísticas por Comunidad Autónoma
Distribución geográfica de empresas, capital y contratos públicos por CCAA. Útil para análisis territorial.
| Comunidad Autónoma | Empresas | Activas | Extintas | Concurso | Capital | Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cataluña | 489.828 | 380.332 | 69.008 | 4.131 | 37.647.791.515 € | — |
| Madrid | 469.733 | 400.386 | 59.536 | 6.799 | 56.810.201.404 € | — |
| Andalucía | 400.737 | 278.622 | 36.528 | 4.112 | 24.399.818.794 € | — |
| C. Valenciana | 334.902 | 198.790 | 28.892 | 7.380 | 18.401.351.409 € | — |
| Galicia | 145.460 | 102.062 | 17.032 | 3.254 | 8.983.168.380 € | — |
| Canarias | 109.432 | 71.059 | 10.963 | 1.064 | 6.113.917.241 € | — |
| Castilla-La Mancha | 102.174 | 67.199 | 10.434 | 1.509 | 3.990.721.784 € | — |
| Castilla y León | 100.761 | 67.283 | 11.746 | 1.958 | 5.898.658.646 € | — |
| País Vasco | 87.384 | 59.351 | 14.544 | 1.821 | 14.334.001.131 € | — |
| Murcia | 83.085 | 51.862 | 5.957 | 846 | 4.540.128.050 € | — |
| Aragón | 66.868 | 44.031 | 8.530 | 1.122 | 3.811.449.576 € | — |
| Asturias | 43.937 | 28.759 | 4.616 | 1.112 | 2.718.732.034 € | — |
| Extremadura | 31.945 | 24.989 | 4.177 | 592 | 2.089.814.122 € | — |
| Navarra | 25.525 | 21.361 | 3.118 | 393 | 2.053.488.969 € | — |
| Cantabria | 23.852 | 14.328 | 2.758 | 624 | 1.550.069.768 € | — |
| La Rioja | 15.669 | 11.097 | 1.982 | 269 | 1.015.996.309 € | — |
| Baleares | 2.860 | 2.860 | 0 | 0 | 0 € | — |
| Ceuta | 2.156 | 1.679 | 246 | 22 | 83.600.241 € | — |
| Melilla | 2.048 | 1.477 | 185 | 14 | 65.279.223 € | — |
17 CCAA + Ceuta + Melilla. Mapeo provincia → CCAA automático.
📋 Todas las secciones CNAE
| Sec. | Sector | Total | Activas | Extintas | Capital | Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Agricultura, ganadería, pesca | 34.474 | 26.692 | 2.914 | 2.726.793.736 € | — |
| B | Industrias extractivas | 1.376 | 992 | 126 | 80.531.852 € | — |
| C | Industria manufacturera | 122.735 | 81.645 | 14.693 | 4.831.635.043 € | — |
| D | Suministro de energía | 59.100 | 39.526 | 11.636 | 4.838.010.642 € | — |
| E | Suministro agua y saneamiento | 6.604 | 4.606 | 723 | 321.308.390 € | — |
| F | Construcción | 140.734 | 80.768 | 17.722 | 5.558.501.703 € | — |
| G | Comercio | 77.773 | 53.898 | 9.176 | 2.581.050.747 € | — |
| H | Transporte y almacenamiento | 39.084 | 28.629 | 3.900 | 3.598.252.709 € | — |
| I | Hostelería | 54.992 | 39.549 | 5.005 | 3.968.288.110 € | — |
| J | Información y comunicaciones | 265.202 | 189.496 | 32.504 | 28.257.021.140 € | — |
| K | Actividades financieras y seguros | 100.174 | 78.103 | 10.268 | 22.051.536.194 € | — |
| L | Actividades inmobiliarias | 49.081 | 34.373 | 5.635 | 8.759.099.430 € | — |
| M | Actividades profesionales y técnicas | 146.395 | 109.281 | 18.574 | 2.781.565.526 € | — |
| N | Servicios administrativos | 30.378 | 21.773 | 3.239 | 844.167.223 € | — |
| O | Administración pública | 6 | 6 | 0 | 0 € | — |
| P | Educación | 15.377 | 11.617 | 1.815 | 244.742.676 € | — |
| Q | Sanidad y servicios sociales | 26.302 | 20.105 | 3.345 | 1.407.202.883 € | — |
| R | Cultura y entretenimiento | 29.244 | 21.010 | 3.318 | 1.468.249.684 € | — |
| S | Otros servicios | 42.524 | 31.561 | 5.312 | 4.456.957.288 € | — |
| T | Hogar como empleador | 4 | 4 | 0 | 0 € | — |
| U | Organizaciones extraterritoriales | 0 | 0 | 0 | 0 € | — |
Datos abiertos · BORME + PLACSP · Cálculo en tiempo real desde la base de datos OpenMercantil. Cifras agregadas educativas, NO certificadas oficialmente.