📊 Estadísticas sectoriales agregadas
Dashboard abierto por sector CNAE: empresas activas, capital total inscrito, contratos públicos adjudicados. Cifras agregadas del BORME y PLACSP.
🏛️ Top 5 sectores por contratos públicos
💰 Top 5 sectores por capital social inscrito
🗺️ Estadísticas por Comunidad Autónoma
Distribución geográfica de empresas, capital y contratos públicos por CCAA. Útil para análisis territorial.
| Comunidad Autónoma | Empresas | Activas | Extintas | Concurso | Capital | Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cataluña | 480.561 | 364.369 | 68.158 | 4.330 | 38,43 mil M€ | 17,51 mil M€ |
| Madrid | 458.115 | 382.340 | 58.323 | 7.030 | 55,31 mil M€ | 130,76 mil M€ |
| Andalucía | 393.605 | 267.194 | 35.914 | 4.361 | 24,66 mil M€ | 12,72 mil M€ |
| C. Valenciana | 328.862 | 187.470 | 28.427 | 7.611 | 17,71 mil M€ | 16,63 mil M€ |
| Galicia | 143.527 | 98.854 | 16.836 | 3.328 | 9,09 mil M€ | 4,41 mil M€ |
| Canarias | 106.897 | 68.612 | 10.851 | 1.087 | 6,03 mil M€ | 1,41 mil M€ |
| Castilla-La Mancha | 100.823 | 64.835 | 10.315 | 1.543 | 4,00 mil M€ | 7,72 mil M€ |
| Castilla y León | 99.710 | 65.086 | 11.626 | 2.053 | 5,90 mil M€ | 4,96 mil M€ |
| País Vasco | 84.890 | 56.536 | 14.329 | 1.885 | 14,11 mil M€ | 11,20 mil M€ |
| Murcia | 81.677 | 49.853 | 5.808 | 976 | 4,55 mil M€ | 4,70 mil M€ |
| Aragón | 65.733 | 41.607 | 8.429 | 1.205 | 3,82 mil M€ | 3,25 mil M€ |
| Asturias | 43.341 | 27.538 | 4.553 | 1.146 | 2,94 mil M€ | 4,34 mil M€ |
| Extremadura | 31.297 | 24.026 | 4.103 | 623 | 2,09 mil M€ | 2,02 mil M€ |
| Navarra | 25.246 | 20.542 | 3.100 | 437 | 2,10 mil M€ | 557,3 M € |
| Cantabria | 23.364 | 13.641 | 2.702 | 647 | 1,54 mil M€ | 1,72 mil M€ |
| La Rioja | 15.389 | 10.631 | 1.966 | 280 | 1,01 mil M€ | 423,3 M € |
| Baleares | 2.860 | 2.860 | 0 | 0 | 0 € | — |
| Ceuta | 2.104 | 1.628 | 240 | 22 | 79,4 M € | 145,4 M € |
| Melilla | 2.030 | 1.413 | 185 | 15 | 69,7 M € | 185,7 M € |
17 CCAA + Ceuta + Melilla. Mapeo provincia → CCAA automático.
📋 Todas las secciones CNAE
| Sec. | Sector | Total | Activas | Extintas | Capital | Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Agricultura, ganadería, pesca | 34.473 | 26.361 | 2.897 | 2,73 mil M€ | 1,62 mil M€ |
| B | Industrias extractivas | 1.376 | 967 | 129 | 80,5 M € | 567,6 M € |
| C | Industria manufacturera | 122.735 | 80.672 | 14.597 | 4,83 mil M€ | 6,57 mil M€ |
| D | Suministro de energía | 59.100 | 38.987 | 11.604 | 4,84 mil M€ | 8,47 mil M€ |
| E | Suministro agua y saneamiento | 6.604 | 4.545 | 721 | 321,3 M € | 742,3 M € |
| F | Construcción | 140.729 | 75.826 | 17.662 | 5,56 mil M€ | 24,82 mil M€ |
| G | Comercio | 77.772 | 53.416 | 9.125 | 2,58 mil M€ | 7,16 mil M€ |
| H | Transporte y almacenamiento | 39.084 | 28.397 | 3.884 | 2,25 mil M€ | 4,92 mil M€ |
| I | Hostelería | 54.992 | 39.316 | 4.963 | 3,97 mil M€ | 858,7 M € |
| J | Información y comunicaciones | 265.201 | 186.479 | 32.303 | 28,26 mil M€ | 47,19 mil M€ |
| K | Actividades financieras y seguros | 100.174 | 75.807 | 10.190 | 22,05 mil M€ | 6,73 mil M€ |
| L | Actividades inmobiliarias | 49.066 | 32.791 | 5.595 | 8,76 mil M€ | 2,04 mil M€ |
| M | Actividades profesionales y técnicas | 146.388 | 107.406 | 18.478 | 2,78 mil M€ | 9,20 mil M€ |
| N | Servicios administrativos | 30.377 | 21.535 | 3.242 | 844,2 M € | 5,46 mil M€ |
| O | Administración pública | 6 | 6 | 0 | 0 € | — |
| P | Educación | 15.377 | 11.535 | 1.799 | 244,7 M € | 340,7 M € |
| Q | Sanidad y servicios sociales | 26.300 | 19.473 | 3.327 | 1,41 mil M€ | 4,38 mil M€ |
| R | Cultura y entretenimiento | 29.244 | 20.722 | 3.291 | 1,47 mil M€ | 505,0 M € |
| S | Otros servicios | 42.523 | 30.777 | 5.272 | 4,46 mil M€ | 22,78 mil M€ |
| T | Hogar como empleador | 4 | 4 | 0 | 0 € | — |
| U | Organizaciones extraterritoriales | 0 | 0 | 0 | 0 € | — |
Datos abiertos · BORME + PLACSP · Cálculo en tiempo real desde la base de datos OpenMercantil. Cifras agregadas educativas, NO certificadas oficialmente.