Saltar al contenido principal

Sector × Provincia · CNAE 2009 sección A

Empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Murcia

564 empresas registradas en el BORME para el sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Murcia. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Murcia → · BORME Murcia →

Listado completo

Top empresas por actividad BORME

Página 10 de 12 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).

# Empresa CIF Actos Capital Constituida
451 AGRICOLA DIEGO RUIZ, SOCIEDAD LIMITADA B05500475 1 3.010 € 2018-05
452 AGRICOLA Y GANADERA MORENO SL B30576292 1 2018-05
453 RH AGROPECUARIA 2018, SOCIEDAD LIMITADA B73999245 1 30.000 € 2018-05
454 GANADOS MORENO SLL B30572689 1 2018-05
455 SERVICIOS AGRICOLAS JMG E HIJOS, S.L B73999468 1 7.000 € 2018-05
456 AGRICOLA GRANA, S.L B73997744 1 3.600 € 2018-05
457 EXPLOTACIONES AGRICOLAS DIAZSAN, SOCIEDAD LIMITADA B73994667 1 12.000 € 2018-04
458 AGRICOLA LA CONDOMINA, SOCIEDAD LIMITADA B73993644 1 3.000 € 2018-04
459 FINCA ABELLAN TELLOS, SOCIEDAD LIMITADA B73990533 1 20.000 € 2018-03
460 AGRICOLA ESTRECHERO, SOCIEDAD LIMITADA B30917678 1 38.000 € 2018-03
461 AGROPECUARIA PAYMAR, S.L B73987562 1 21.000 € 2018-02
462 AGRICOLA GONZALEZ MARTINEZ, SOCIEDAD LIMITADA B73990194 1 3.200 € 2018-02
463 SANPI AGRICOLA MAZARRON 2018, SOCIEDAD LIMITADA B73988156 1 3.100 € 2018-02
464 AGRICOLA LOS GORRIONES 2018, SOCIEDAD LIMITADA B73983470 1 3.000 € 2018-01
465 AGRICOLA RUIZ ALMAGRO, SOCIEDAD LIMITADA B30915474 1 10.000 € 2017-12
466 LUIS OLIVARES SL B73081283 1 2017-12
467 EXPLOTACIONES AGRICOLAS CORVERA, SOCIEDAD LIMITADA B73980179 1 15.000 € 2017-12
468 AGRICOLA SERMAR, SOCIEDAD LIMITADA B30913792 1 3.100 € 2017-09
469 CRISTO DEL MAR CONSERVAS Y MARISCOS SL B73327884 1 2017-09
470 AGRICOLA MULCAN SL B73568263 1 3.069 € 2017-07
471 SERVICIOS AGRICOLAS HNOS. RUIZ BELMONTE, S.L B73966806 1 135.934 € 2017-07
472 HUERTO DEL TIO PEPE, SOCIEDAD LIMITADA B73966665 1 3.100 € 2017-07
473 BIO-PILONES, S.L B73962359 1 22.500 € 2017-06
474 AGRICOLA GUEMAR, SOCIEDAD LIMITADA B73966004 1 40.000 € 2017-06
475 RECUERDO DE SABOR, SOCIEDAD LIMITADA B30912281 1 3.100 € 2017-06
476 AGRICOLAS INMARIA SL B73473217 1 2017-06
477 DAYMARO AGRICOLA, SOCIEDAD LIMITADA B73960189 1 3.000 € 2017-05
478 ADRIVI AGRICOLA, SOCIEDAD LIMITADA B73957060 1 100.000 € 2017-04
479 FINCAS BERNAL, SOCIEDAD LIMITADA B73949026 1 3.100 € 2017-02
480 AGRICOLA LEMAR, SOCIEDAD LIMITADA B30908511 1 40.000 € 2017-02
481 GANADOS PEDRO MARIN, SOCIEDAD LIMITADA B73948754 1 2017-02
482 AGRICOLA YEPES, SOCIEDAD LIMITADA B73946915 1 3.500 € 2017-01
483 CULTIVOS ECOLOGICOS DE MAZARRON, S.L B30907786 1 50.000 € 2017-01
484 AGRICOLA ROJAS, SOCIEDAD LIMITADA B73943276 1 47.300 € 2016-12
485 VITCAR GANADERA, S.L B73939399 1 27.200 € 2016-11
486 REMOLQUES Y APEROS AGRICOLAS EL JEROMO SL B73365850 1 2016-10
487 LOS ALMAGROS AGRICOLA SL B30716187 1 9.600 € 2016-10
488 LOPEZ Y ANDREO AGRICOLA SL B73424566 1 2016-10
489 AGRICOLA TRIALSER, SL B73934986 1 3.200 € 2016-09
490 AGRO-TORROGLOSA, SOCIEDAD LIMITADA B73933178 1 3.100 € 2016-08
491 CITRICOS EL RECREO, S.L B73932311 1 4.000 € 2016-08
492 AGRICOLA JOSE LOPEZ, SOCIEDAD LIMITADA B73930463 1 3.000 € 2016-07
493 EXPLOTACIONES AGRICOLAS ORTIN, S.L B73924128 1 29.300 € 2016-07
494 AGRICOLA GANADERA LOS CONDES, S.L B73928723 1 3.000 € 2016-07
495 AGRICOLA EGEA Y LOPEZ, S.L B73923385 1 3.000 € 2016-06
496 AGRICOLA ROLANDIS SL B30380372 1 350.383 € 2016-05
497 EXPLOTACIONES AGRICOLAS ARROYO Y MARIN, SL B30899868 1 2016-05
498 ROGER BROILERS, SOCIEDAD LIMITADA B73921249 1 3.000 € 2016-04
499 AGROCEÑA MEDITERRANEO, S.L B73918195 1 70.000 € 2016-04
500 LABORES AGRICOLAS ALMENDRICOS, S.L B73915035 1 142.300 € 2016-03

Otros sectores en Murcia

Explora todos los sectores económicos en Murcia

Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.

Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias

Agricultura, ganadería y pesca por toda España

Compara la concentración del sector Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias con datos abiertos del BORME.

FAQ · Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes · empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Murcia

¿Cuántas empresas de Agricultura, ganadería y pesca hay en Murcia?

Según los actos publicados en el BORME, hay 564 empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Murcia. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.

¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?

El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.

¿Puedo filtrar empresas de Agricultura, ganadería y pesca por municipio?

Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Murcia para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.

¿Hay un ranking de empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Murcia por facturación?

Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Murcia y top capital social Murcia, ambos filtrables por sector vía CNAE.

Sobre estos datos

Empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca en Murcia

Esta página agrupa las 564 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección A · Agricultura, ganadería y pesca y cuyo domicilio social está en Murcia. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).

Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.