Saltar al contenido principal

Sector × Provincia · CNAE 2009 sección A

Empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Murcia

564 empresas registradas en el BORME para el sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Murcia. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Murcia → · BORME Murcia →

Listado completo

Top empresas por actividad BORME

Página 7 de 12 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).

# Empresa CIF Actos Capital Constituida
301 EXPLOTACIONES AGRICOLAS MECA SL B73569485 2 2013-04
302 CILEGAR EXPLOTACIONES AGRICOLAS, SOCIEDAD LIMITADA B30903850 2 250.000 € 2016-07
303 EXPLOTACIONES AGRICOLAS LOS CHIRRES, S.L B30923841 2 20.000 € 2019-01
304 EXPLOTACIONES GARCIA CLEMENTE, SOCIEDAD LIMITADA B30925440 2 3.000 € 2019-03
305 SOLUCIONES AGRICOLAS ECOINNOVADORAS SL B01876762 2 3.001 € 2020-09
306 AGRICOLA CERON SANCHEZ SL B73299497 2 48.681 € 2014-02
307 MASERCON ADMINISTRACION DE FINCAS, S.L B73935157 2 4.000 € 2016-10
308 AGRICOLA EUROFRUIT SL B73080525 2 2011-01
309 GANADOS ALGIPER SL B30450449 2 2014-10
310 AGRICOLA MARTINEZ CORONADO, S.L B73838310 2 3.000 € 2014-04
311 AGG GANADOS SL B73842908 2 115.000 € 2014-06
312 CANAL Y PRADO SL B05563762 2 3.700 € 2020-03
313 FINCAS GARRE-GARCIA, SOCIEDAD LIMITADA B73631269 2 1.462.716 € 2009-06
314 AGRICOLA MIRAMAR SL B30749345 2 2011-09
315 GANADOS MARTINEZ E HIJOS SL B73136657 2 2016-08
316 FRUTAS DEL CHAPARRAL SL B05558531 2 3.000 € 2020-01
317 CULTIVOS BIOLOGICOS DE TOTANA, SOCIEDAD LIMITADA B05511746 2 3.100 € 2018-09
318 AGROSOMBRA, SOCIEDAD LIMITADA B73916835 2 3.100 € 2016-03
319 EXPLOTACIONES AGRICOLAS HERMANOS MARIN SL B73519597 2 2018-09
320 ENVASES PARA LA AGRICULTURA SL B28939395 2 2.536 € 2013-08
321 CASA GRANDE EXPLOTACIONES AGRICOLAS SL B73039059 2 2016-11
322 CONESA HNOS EXPLOTACION GANADERA SL B30932289 2 4.000 € 2020-12
323 AGROGESTION LA HUERTA SL B05567557 2 3.100 € 2020-07
324 AGRICOLA ORTEGA CANO, SOCIEDAD LIMITADA B73909962 2 3.000 € 2016-01
325 AGROFRESH 2020 SL B02806602 2 3.100 € 2020-12
326 ES CDCITRICOS SL B02871218 2 14.400 € 2020-12
327 AGRICOLA SAEZ Y MUÑOZ, SOCIEDAD LIMITADA B73885121 2 260.000 € 2015-06
328 AGRICOLA Y GANADERA LORENTE SL B30710008 2 2017-01
329 AVANCE AGRICOLA SL B73813537 2 6.000 € 2013-11
330 TRACSAL AGRICOLA SL B73218133 2 2018-07
331 CORPORACION AGROPECUARIA DEL GUADALENTIN SL B73225591 2 2017-06
332 EXPLOTACIONES CITRICAS DEL LEVANTE SL B01850544 2 3.000 € 2020-09
333 COMPLEJO GANADERO DEL LEVANTE, SOCIEDAD LIMITADA B73788119 2 214.710 € 2013-03
334 EL SELVAREJO, SOCIEDAD LIMITADA B73951030 2 3.000 € 2017-02
335 FINCA TRES PINOS SL B05556527 2 148.034 € 2020-01
336 AGROPECUARIA LAS LOMAS SL B73031239 2 2014-10
337 EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS MERLIN SL B30931406 2 100.000 € 2020-01
338 AGRICOLA LOS ALMENDROS SL B30743900 2 7.776 € 2010-08
339 PESCADOS BALLESTA AZUL SL B30827612 2 2018-06
340 FINCA LA CORREDERA, SOCIEDAD LIMITADA B73947079 2 50.000 € 2017-01
341 EXPLOTACIONES AGRICOLAS FERJUSA, SOCIEDAD LIMITADA B30923213 2 20.000 € 2018-12
342 ACCESORIOS DE PESCA SL B30390819 2 187.756 € 2013-08
343 AGROPECUARIA CAMPONATURA, SOCIEDAD LIMITADA B73960197 2 4.000 € 2017-05
344 DOLSAGRICOLA SL B73110579 2 1.503 € 2019-05
345 AGRICOLA ANDREO, S.L.L B73698359 2 21.000 € 2011-08
346 AGRICOLA DEL VAS, SOCIEDAD LIMITADA B73848640 2 3.000 € 2014-08
347 EXPLOTACIONES AGRARIAS LA CERCA SL B30150650 2 21.336 € 2010-07
348 MARISCOS MELILLA, SOCIEDAD LIMITADA B05514245 2 3.000 € 2018-10
349 FINCAS RUSTICAS SAN JUAN, SOCIEDAD LIMITADA B73812554 2 910.000 € 2013-10
350 AGRICOLA EL CHONI, SOCIEDAD LIMITADA B30891741 2 1.286 € 2015-03

Otros sectores en Murcia

Explora todos los sectores económicos en Murcia

Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.

Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias

Agricultura, ganadería y pesca por toda España

Compara la concentración del sector Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias con datos abiertos del BORME.

FAQ · Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes · empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Murcia

¿Cuántas empresas de Agricultura, ganadería y pesca hay en Murcia?

Según los actos publicados en el BORME, hay 564 empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Murcia. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.

¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?

El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.

¿Puedo filtrar empresas de Agricultura, ganadería y pesca por municipio?

Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Murcia para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.

¿Hay un ranking de empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Murcia por facturación?

Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Murcia y top capital social Murcia, ambos filtrables por sector vía CNAE.

Sobre estos datos

Empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca en Murcia

Esta página agrupa las 564 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección A · Agricultura, ganadería y pesca y cuyo domicilio social está en Murcia. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).

Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.