Sector × Provincia · CNAE 2009 sección I
Empresas de Hostelería en Murcia
122 empresas registradas en el BORME para el sector Hostelería con domicilio social en Murcia. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Murcia → · BORME Murcia →
Listado completo
Top empresas por actividad BORME
Página 1 de 3 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).
| # | Empresa | CIF | Actos | Capital | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOTELES GARZA REAL SOCIEDAD ANONIMA | A73289555 | 29 | — | 2010-08 |
| 2 | RUMBO SOCIEDAD ANONIMA | B73737488 | 22 | 355 k € | 2009-11 |
| 3 | ALINATUR PETFOOD SL | B73573610 | 13 | — | 2013-02 |
| 4 | HOTEL RESIDENCIA CASA EMILIO SOCIEDAD LIMITADA | B30150262 | 11 | — | 2010-07 |
| 5 | HOTEL ALFONSO XIII SL | B30604854 | 9 | — | 2009-01 |
| 6 | VIS HOTELES SL | B73083446 | 9 | — | 2015-06 |
| 7 | NUEVA COCINA MEDITERRANEA 2002 SL | B73156549 | 8 | — | 2009-01 |
| 8 | ATALAYA DE TEBAR SL | B30030092 | 8 | 69 k € | 2011-09 |
| 9 | PANARRO FOODS SL | B73200933 | 7 | — | 2009-03 |
| 10 | HOTEL CETINA, S.L | B73885295 | 7 | 294 k € | 2015-06 |
| 11 | AGROPECUARIA EL ESCOBAR SA | A30719959 | 7 | — | 2018-07 |
| 12 | SUMINISTROS GIBAR SL | B54562731 | 7 | 3 k € | 2011-06 |
| 13 | GASTRONOMADA RINRAN, SOCIEDAD LIMITADA | B86587540 | 7 | 1,1 M € | 2014-12 |
| 14 | HOTEL TOTANA SUR SL | B73391427 | 7 | 30 k € | 2009-09 |
| 15 | RESTAURANTE TOMAS SL | B30635163 | 6 | — | 2014-04 |
| 16 | HOTEL HACIENDA DE LOS VELONES SL | B30773048 | 6 | — | 2009-01 |
| 17 | NUEVOS HORIZONTES HOSTELERIA, SL | B73864431 | 6 | 180 k € | 2015-01 |
| 18 | FUENLOMAR FROZEN FOODS, S.L | B73986754 | 6 | 3 k € | 2018-02 |
| 19 | RESTAURANTE SANTA ANA SL | B30324107 | 6 | 120 k € | 2014-06 |
| 20 | DAMA FOOD SERVICE SL | B30483473 | 5 | — | 2023-09 |
| 21 | CASTELLAR FOODS, S.L | B73979742 | 5 | 4 k € | 2017-12 |
| 22 | HOTEL VENTA EL PUERTO SL | B30216345 | 5 | 301 k € | 2013-02 |
| 23 | COCINANDO ALTERNATIVAS, SOCIEDAD LIMITADA | B73998031 | 5 | 90 k € | 2018-05 |
| 24 | BANGALORE RESTAURANTE, SOCIEDAD LIMITADA | B30871354 | 5 | 3 k € | 2012-12 |
| 25 | HOTELES DE MURCIA SA | A30163547 | 5 | — | 2010-02 |
| 26 | AMALTEA HOTEL SL | B30455208 | 5 | — | 2012-12 |
| 27 | HOTEL TRABUCO MAR MENOR, S.L | B73728545 | 5 | 8 k € | 2011-10 |
| 28 | GRUPO HOSTELERO LORUIZ SL | B73736084 | 5 | 60 k € | 2011-10 |
| 29 | SUMINISTROS HOTELEROS SALAZAR SA | A30138549 | 4 | — | 2013-06 |
| 30 | RESTAURANTE Y EVENTOS LA PALMERA SL | B73800658 | 4 | 3 k € | 2013-06 |
| 31 | BUENISIMO FOODS S.L | B73905176 | 4 | 68 k € | 2015-12 |
| 32 | CAFE BAR ALMIRANTE, SOCIEDAD LIMITADA | B05504832 | 4 | 3 k € | 2018-07 |
| 33 | LOCAL DE ENSAYO RESTAURANTE, SOCIEDAD LIMITADA | B73927014 | 4 | 4 k € | 2016-06 |
| 34 | RESTAURANTE PEKINNUEVE, SOCIEDAD LIMITADA | B30924955 | 4 | 3 k € | 2019-02 |
| 35 | HOTEL FUENTE DE LOS BAÑOS DE FORTUNA SA | A30075063 | 4 | — | 2012-11 |
| 36 | ECOLIFE FOOD, S.L | B73815961 | 4 | 90 k € | 2017-04 |
| 37 | HOSTELERIA APLICADA, SOCIEDAD LIMITADA | B30911440 | 4 | 50 k € | 2017-06 |
| 38 | CAFETERIA CONFITERIA NAVARRO, SLL | B73743015 | 4 | 30 k € | 2012-03 |
| 39 | AVENIDA FOODS SL | B73088981 | 4 | 48 k € | 2012-07 |
| 40 | MASI RESTAURACION Y CATERING, SOCIEDAD LIMITADA | B30925002 | 3 | 3 k € | 2019-03 |
| 41 | PIKARA GASTROBAR SL | B01735570 | 3 | 120 k € | 2020-07 |
| 42 | RATIONAL FOOD SA | A30733968 | 3 | — | 2009-03 |
| 43 | CONFITERIA CAFETERIA LA CIERVA 3 SL | B30556245 | 3 | — | 2019-02 |
| 44 | HOSTELERIA ARTESANA JOAN SL | B05565205 | 3 | — | 2020-08 |
| 45 | COMIDAS SOLE, SOCIEDAD LIMITADA | B73803678 | 3 | 3 k € | 2013-07 |
| 46 | THE BLUEOCEAN SEAFOOD SL | B73882961 | 3 | 4 k € | 2015-06 |
| 47 | CAFE BAR MIRASOL SL | B30585095 | 3 | — | 2012-02 |
| 48 | NUDOYA FOODS SL | B30520175 | 3 | — | 2012-02 |
| 49 | ANFITRION ALOJAMIENTO RURAL, SL | B73927048 | 3 | 3 k € | 2016-06 |
| 50 | BAR RESTAURANTE LOS BARTOLOS SL | B30337703 | 3 | — | 2012-02 |
Otros sectores en Murcia
Explora todos los sectores económicos en Murcia
Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.
Información y comunicaciones
965 empresas en Murcia
CIndustria manufacturera
680 empresas en Murcia
AAgricultura, ganadería y pesca
561 empresas en Murcia
DSuministro de energía
483 empresas en Murcia
MActividades profesionales y técnicas
439 empresas en Murcia
HTransporte y almacenamiento
316 empresas en Murcia
FConstrucción
301 empresas en Murcia
GComercio
249 empresas en Murcia
KActividades financieras y seguros
180 empresas en Murcia
SOtros servicios
108 empresas en Murcia
QSanidad y servicios sociales
106 empresas en Murcia
RCultura y entretenimiento
105 empresas en Murcia
Hostelería en otras provincias
Hostelería por toda España
Compara la concentración del sector Hostelería en otras provincias con datos abiertos del BORME.
FAQ · Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes · empresas de Hostelería en Murcia
¿Cuántas empresas de Hostelería hay en Murcia?
Según los actos publicados en el BORME, hay 122 empresas del sector Hostelería con domicilio social en Murcia. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.
¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?
El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.
¿Puedo filtrar empresas de Hostelería por municipio?
Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Murcia para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.
¿Hay un ranking de empresas de Hostelería en Murcia por facturación?
Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Murcia y top capital social Murcia, ambos filtrables por sector vía CNAE.
Sobre estos datos
Empresas del sector Hostelería en Murcia
Esta página agrupa las 122 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección I · Hostelería y cuyo domicilio social está en Murcia. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).
Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.