Sector × Provincia · CNAE 2009 sección I
Empresas de Hostelería en Barcelona
871 empresas registradas en el BORME para el sector Hostelería con domicilio social en Barcelona. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Barcelona → · BORME Barcelona →
Listado completo
Top empresas por actividad BORME
Página 1 de 18 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).
| # | Empresa | CIF | Actos | Capital | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE GB FOODS SA | A08503005 | 102 | — | 2015-07 |
| 2 | BANSABADELL PENSIONES E.G.F.P. SA | A58581331 | 91 | — | 2009-10 |
| 3 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SL | B60359726 | 48 | — | 2009-07 |
| 4 | PANSFOOD SA | A58634726 | 42 | — | 2011-02 |
| 5 | ILUNION HOTELS CATALUNYA SA | A66283144 | 42 | — | 2016-02 |
| 6 | FOODSTATION SL | B82694241 | 40 | — | 2011-05 |
| 7 | HOTELES CAMINO REAL S.A | A29019767 | 40 | — | 2010-12 |
| 8 | GVC GAESCO PENSIONES SGFP SA | A58678251 | 38 | — | 2009-03 |
| 9 | FOODS FOR TOMORROW SL | B66953837 | 38 | 55 k € | 2017-02 |
| 10 | GUZMAN GASTRONOMIA SL | B63864029 | 38 | 250 k € | 2011-12 |
| 11 | DEUTSCHE BANK PENSIONES FONDO DE PENSIONES | V59067041 | 37 | — | 2010-06 |
| 12 | HOTELERA SANT JUST SA | A58216664 | 32 | — | 2009-05 |
| 13 | RA HOTELS SA | A62327002 | 32 | — | 2009-07 |
| 14 | HOTELERA DIAGONAL SL | B28444594 | 31 | — | 2010-07 |
| 15 | HOTELERA DEL TORMES SA | A60512191 | 29 | — | 2009-01 |
| 16 | HOTEL INVESTMENT PARTNERS SL | A66615717 | 27 | 66,6 M € | 2014-08 |
| 17 | HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES SL | B62515432 | 27 | 728 k € | 2011-11 |
| 18 | HOTEL DE LA VILLA OLIMPICA SA | A58816554 | 26 | — | 2013-07 |
| 19 | HOTEL COLIBRI SA | A08477713 | 26 | — | 2009-01 |
| 20 | SELFOODS SA | A59747428 | 25 | — | 2009-02 |
| 21 | HOTEL FIRA SA | A61691739 | 24 | — | 2009-09 |
| 22 | PENSIONS CAIXA 25 FP | V58886524 | 24 | — | 2012-08 |
| 23 | HOTELERA METROPOL SA | A59114744 | 23 | — | 2010-03 |
| 24 | TUBING FOOD SL | B61107009 | 23 | — | 2012-04 |
| 25 | CATERING ARCASA SL | B08465601 | 23 | — | 2014-12 |
| 26 | SERHS TOURISM SA | A08818254 | 22 | — | 2010-07 |
| 27 | PENSIONS CAIXA 97 FP | V64467467 | 22 | — | 2012-01 |
| 28 | FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL GRUPO DEUTSCHE BANK FP | V61475380 | 21 | — | 2012-06 |
| 29 | AXEL CORPORATION GRUPO HOTELERO SL | B64323900 | 20 | 399 k € | 2016-04 |
| 30 | REFOOD SL | B64141906 | 19 | — | 2015-11 |
| 31 | HOSTELERIA DE SERVICIOS COLECTIVOS SA | A58358979 | 18 | — | 2009-12 |
| 32 | HOTEL HEROE DE SOSTOA 17 SL | B66630476 | 18 | 10,5 M € | 2015-11 |
| 33 | OLIVIA HOTELS SA | A58768151 | 16 | — | 2009-06 |
| 34 | SB HOTELS SPAIN SL | B43067172 | 16 | 25,0 M € | 2016-07 |
| 35 | PROMOCION HOTELERA LAYETANA SA | A58105222 | 16 | — | 2010-02 |
| 36 | PROHOTELES SA | A08129058 | 16 | — | 2010-11 |
| 37 | HOSTALILLO SA | A08097669 | 15 | — | 2012-09 |
| 38 | REGINAHOTEL SA | A08307563 | 15 | — | 2009-09 |
| 39 | HOTEL PG84 SL | B65952509 | 15 | — | 2016-04 |
| 40 | HOTEL BAHIA REAL S.A | A87494621 | 15 | — | 2020-12 |
| 41 | HIP HISTORY HOTELS S.L | B01689405 | 15 | — | 2021-05 |
| 42 | HIP HISTORY HOTELS I S.A | B67566489 | 15 | — | 2020-12 |
| 43 | JOSE ROSAS TABERNER SA | A08499568 | 15 | — | 2010-06 |
| 44 | ICELAND SEAFOOD IBERICA S.A | A61169231 | 15 | — | 2020-03 |
| 45 | HOSTELERIA UNIDA SA | A08791790 | 15 | — | 2010-05 |
| 46 | SENSIBILITAT GASTRONOMICA SL | B64785504 | 14 | 260 k € | 2013-08 |
| 47 | HOTEL SUITES FUERTEVENTURA S.A | A87494654 | 14 | — | 2021-01 |
| 48 | SERHS FOOD AREA SL | B59803825 | 14 | — | 2011-11 |
| 49 | HOTEL MIRAMAR BARCELONA SA | A62618780 | 13 | — | 2010-03 |
| 50 | EURO SPAIN PROMOCIONES HOTELERAS SA | B58584277 | 13 | — | 2010-11 |
Otros sectores en Barcelona
Explora todos los sectores económicos en Barcelona
Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.
Información y comunicaciones
4.012 empresas en Barcelona
CIndustria manufacturera
1.660 empresas en Barcelona
MActividades profesionales y técnicas
1.542 empresas en Barcelona
FConstrucción
1.044 empresas en Barcelona
DSuministro de energía
1.002 empresas en Barcelona
GComercio
867 empresas en Barcelona
HTransporte y almacenamiento
852 empresas en Barcelona
SOtros servicios
569 empresas en Barcelona
KActividades financieras y seguros
536 empresas en Barcelona
QSanidad y servicios sociales
380 empresas en Barcelona
NServicios administrativos
347 empresas en Barcelona
LActividades inmobiliarias
279 empresas en Barcelona
Hostelería en otras provincias
Hostelería por toda España
Compara la concentración del sector Hostelería en otras provincias con datos abiertos del BORME.
FAQ · Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes · empresas de Hostelería en Barcelona
¿Cuántas empresas de Hostelería hay en Barcelona?
Según los actos publicados en el BORME, hay 871 empresas del sector Hostelería con domicilio social en Barcelona. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.
¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?
El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.
¿Puedo filtrar empresas de Hostelería por municipio?
Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Barcelona para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.
¿Hay un ranking de empresas de Hostelería en Barcelona por facturación?
Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Barcelona y top capital social Barcelona, ambos filtrables por sector vía CNAE.
Sobre estos datos
Empresas del sector Hostelería en Barcelona
Esta página agrupa las 871 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección I · Hostelería y cuyo domicilio social está en Barcelona. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).
Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.