Sector × Provincia · CNAE 2009 sección I
Empresas de Hostelería en Valencia
255 empresas registradas en el BORME para el sector Hostelería con domicilio social en Valencia. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Valencia → · BORME Valencia →
Listado completo
Top empresas por actividad BORME
Página 1 de 6 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).
| # | Empresa | CIF | Actos | Capital | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOODS AND SERVICES SL | B46352092 | 72 | 25.968 € | 2009-09 |
| 2 | WE I VALENCIA SAN LUIS HOTEL SL | B84680024 | 37 | 699.016 € | 2011-12 |
| 3 | HOTEL VILLA GADEA ALTEA SOCIEDAD LIMITADA | B96683347 | 24 | 946.815 € | 2010-03 |
| 4 | 2002 CARDENAL BENLLOCH SL | B01335355 | 20 | 2.000.000 € | 2015-03 |
| 5 | HOTEL ALAMEDA VALENCIA SL | B62660253 | 19 | 1.200.000 € | 2009-03 |
| 6 | ILUNION HOTELS LEVANTE SA | A79163184 | 18 | — | 2015-12 |
| 7 | ROOMS AND HOST SERVICES SOCIEDAD LIMITADA | B98004237 | 17 | 3.000 € | 2012-05 |
| 8 | COMPLEJO HOTELERO MONTE PICAYO SA | B92993690 | 16 | — | 2009-08 |
| 9 | VALENCIANA HOTELERA SL | B46043238 | 15 | — | 2009-01 |
| 10 | BEGIN RESTAURANTES SOCIEDAD LIMITADA | B40626392 | 13 | — | 2021-09 |
| 11 | OCEANIC SEA FOOD SL | B96146444 | 12 | 150.000 € | 2009-10 |
| 12 | HOTELES RAELY SOCIEDAD LIMITADA | B98773948 | 11 | 3.100 € | 2015-11 |
| 13 | HOTEL SAFARI SOCIEDAD ANONIMA | A46589446 | 10 | — | 2009-10 |
| 14 | HOTELES GANDIA SA | A46422556 | 10 | — | 2011-06 |
| 15 | COCINAS CARBEL SOCIEDAD LIMITADA | B46003638 | 10 | — | 2018-06 |
| 16 | RESFOMA FAST FOOD SL | B98653512 | 10 | 25.000 € | 2014-11 |
| 17 | PRINCIPAL HOTELES DEL MEDITERRANEO SL | B96765581 | 10 | — | 2009-06 |
| 18 | COPROVE FOOD SOCIEDAD LIMITADA | B98333024 | 10 | 48.171 € | 2015-06 |
| 19 | ROVADEL HOSTELERIA SL | B96796131 | 9 | — | 2013-10 |
| 20 | DOCCAS FOOD SOCIEDAD LIMITADA | B98244411 | 9 | 288.000 € | 2010-11 |
| 21 | GRUPO GENIADABAR SL | B98923550 | 9 | 20.000 € | 2017-07 |
| 22 | SAFOR FOODS SOCIEDAD LIMITADA | B97896450 | 9 | 137.300 € | 2011-02 |
| 23 | RESTOUR HOSTELEROS SL | B98043441 | 9 | 192.532 € | 2010-12 |
| 24 | RECURSHOTEL SOCIEDAD LIMITADA | B97619357 | 8 | — | 2009-04 |
| 25 | INTERNET TOURISM SOLUTIONS SL | B97090138 | 8 | 2.478 € | 2009-04 |
| 26 | BAR COLLADO SOCIEDAD LIMITADA | B98331879 | 8 | 3.000 € | 2011-03 |
| 27 | CONSUHOSTEL SL | B97288625 | 8 | 1.000 € | 2009-04 |
| 28 | BENACOMTEX SOCIEDAD LIMITADA | B98519317 | 8 | 3.020 € | 2011-09 |
| 29 | RESTAURANTE LIENZO SOCIEDAD LIMITADA | B98233653 | 8 | 196.000 € | 2010-11 |
| 30 | COMPLEJO HOTELERO OLYMPIA SL | B98093164 | 7 | — | 2011-04 |
| 31 | 2019 CHICAGO'S FOOD SL | B40574519 | 7 | 164.500 € | 2019-04 |
| 32 | AUTOCARAVANAS HOTEL NOMADA SOCIEDAD LIMITADA | B42979278 | 7 | — | 2021-04 |
| 33 | LA ESTIBA GRUPO HOSTELERO SOCIEDAD LIMITADA | B98642259 | 7 | 32.000 € | 2014-06 |
| 34 | MISION HOSTELERA SXXI SOCIEDAD LIMITADA | B02931806 | 7 | 3.000 € | 2020-12 |
| 35 | INEXCO HOTEL MADRID SA | A46067674 | 7 | — | 2016-07 |
| 36 | CORREOS 8 BAR SL | B98277692 | 6 | 20.000 € | 2010-09 |
| 37 | CATERING ALGEMESI SOCIEDAD LIMITADA | B98364987 | 6 | 3.000 € | 2011-07 |
| 38 | HOTEL BALNEARIO DE SEGURA DE BAÑOS SOCIEDAD LIMITADA | B09681842 | 6 | — | 2022-02 |
| 39 | JYP FOODS SOCIEDAD LIMITADA | B67657437 | 6 | — | 2021-11 |
| 40 | NOVA TERRA FOODS SOCIEDAD LIMITADA | B40612863 | 6 | 3.100 € | 2019-10 |
| 41 | HOSTEL SERVIS VALENCIA SL | B97889083 | 6 | — | 2011-03 |
| 42 | LIZATOR HOSTELEROS SL | B98420243 | 6 | — | 2016-10 |
| 43 | MARQUES DE SOTELO 7 HOSTELERIA SOCIEDAD LIMITADA | B98725344 | 6 | 3.000 € | 2015-05 |
| 44 | LLOP FOODS SOCIEDAD LIMITADA | B98813595 | 6 | 3.000 € | 2016-03 |
| 45 | HOTEL ESCUELA ECOTUR SOCIEDAD LIMITADA | B98629850 | 6 | 3.100 € | 2014-05 |
| 46 | NOVATERRA CATERING SOCIEDAD LIMITADA | B98449853 | 6 | 18.592 € | 2012-06 |
| 47 | COTONERA CATERING I RESTAURACIO SOCIEDAD LIMITADA | B98062755 | 6 | 222.399 € | 2012-04 |
| 48 | LA FERRERA HOSTELERIA VALENCIANA SL | B98617988 | 5 | 3.000 € | 2014-04 |
| 49 | ESPAI GASTRONOMIC RAUSELL SL | B98104326 | 5 | 106.800 € | 2009-06 |
| 50 | RESTAURANTES GOMEZ BAS SOCIEDAD LIMITADA | B98067754 | 5 | — | 2011-10 |
Otros sectores en Valencia
Explora todos los sectores económicos en Valencia
Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.
Información y comunicaciones
2.195 empresas en Valencia
CIndustria manufacturera
1.041 empresas en Valencia
MActividades profesionales y técnicas
892 empresas en Valencia
DSuministro de energía
694 empresas en Valencia
FConstrucción
593 empresas en Valencia
GComercio
522 empresas en Valencia
HTransporte y almacenamiento
521 empresas en Valencia
KActividades financieras y seguros
433 empresas en Valencia
AAgricultura, ganadería y pesca
263 empresas en Valencia
SOtros servicios
217 empresas en Valencia
LActividades inmobiliarias
188 empresas en Valencia
NServicios administrativos
176 empresas en Valencia
Hostelería en otras provincias
Hostelería por toda España
Compara la concentración del sector Hostelería en otras provincias con datos abiertos del BORME.
FAQ · Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes · empresas de Hostelería en Valencia
¿Cuántas empresas de Hostelería hay en Valencia?
Según los actos publicados en el BORME, hay 255 empresas del sector Hostelería con domicilio social en Valencia. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.
¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?
El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.
¿Puedo filtrar empresas de Hostelería por municipio?
Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Valencia para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.
¿Hay un ranking de empresas de Hostelería en Valencia por facturación?
Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Valencia y top capital social Valencia, ambos filtrables por sector vía CNAE.
Sobre estos datos
Empresas del sector Hostelería en Valencia
Esta página agrupa las 255 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección I · Hostelería y cuyo domicilio social está en Valencia. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).
Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.