Saltar al contenido principal

Sector × Provincia · CNAE 2009 sección C

Empresas de Industria manufacturera en Valencia

1.034 empresas registradas en el BORME para el sector Industria manufacturera con domicilio social en Valencia. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Valencia → · BORME Valencia →

Listado completo

Top empresas por actividad BORME

Página 1 de 21 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).

# Empresa CIF Actos Capital Constituida
1 PLASTIC OMNIUM EQUIPAMIENTOS EXTERIORES SOCIEDAD ANONIMA A96649496 89 2009-01
2 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT G46002796 82 2009-04
3 DIVISION DE MANTENIMIENTO TREMON SL B96818190 64 2011-02
4 FABRICACION MODULAR VALENCIANA SL B96965579 57 2010-07
5 ISTOBAL MANUFACTURING SPAIN SOCIEDAD LIMITADA B98590953 50 2,5 M € 2013-12
6 CEMENTOS LA UNION SA A96313242 42 2009-05
7 PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY SPAIN SA A96325782 40 2015-08
8 EMPRESAS COMERCIALES E INDUSTRIALES VALENCIANAS SOCIEDAD LIMITADA B46006334 38 2009-03
9 RAFIA INDUSTRIAL SA A46019741 36 2009-01
10 INDUSTRIAS TAYG SL B46054508 36 2011-01
11 PORCELANAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA A46099735 34 2009-06
12 PLASTIC OMNIUM COMPONENTES EXTERIORES SL B98252380 33 5,0 M € 2010-11
13 ARTES GRAFICAS DEL MEDITERRANEO SL B58800558 30 2009-06
14 PERCHADOS TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA A46020129 30 2009-02
15 PRODUCTOS ELECTRICOS INDUSTRIALES SA A46111654 29 2009-02
16 PILKINGTON AUTOMOTIVE ESPAÑA SA A15154685 28 2009-04
17 METALDYNE SINTERED COMPONENTS ESPAÑA SL B61420717 28 2009-03
18 ZUMEX GROUP SA A46271326 28 2011-05
19 RECAMBIOS COLON CATARROJA SL B46669362 27 7 k € 2014-07
20 LORIGUILLA RESIDENCIAL E INDUSTRIAL SOCIEDAD URBANISTICA MUNICIPAL SL B97578009 27 667 k € 2009-03
21 INDUSTRIAS DEL CURTIDO SA A46010476 27 2009-07
22 EMBUTIDOS F. MARTINEZ R. SOCIEDAD ANONIMA A46255881 27 2009-05
23 CARTONAJES MORA SA A46063673 27 2009-12
24 PLASTIC 7 A SOCIEDAD LIMITADA B46641932 27 436 k € 2009-11
25 AVANQUA OCEANOGRAFIC SL B98725252 26 2018-05
26 INDUSTRIAS ALEGRE SA A46078267 25 2010-05
27 PRODUCTOS PLASTICOS PERFORMANTES 3-P SOCIEDAD ANONIMA A46480539 24 2011-02
28 THYSSENKRUPP PLASTIC IBERICA SL B97011365 24 2009-03
29 POWER ELECTRONICS ESPAÑA SL B46419834 23 2009-01
30 CENTRO FARMACEUTICO SL A02007342 23 356 k € 2009-05
31 CARTONAJES GAMOY SL B46195061 22 2009-08
32 INTERMODALIDAD DE LEVANTE SOCIEDAD ANONIMA A98728611 22 60 k € 2015-04
33 EUROGROUP ESPAÑA FRUTAS Y VERDURAS SOCIEDAD ANONIMA A97695183 22 2011-04
34 PLASTICOS HIDROSOLUBLES SL B97549034 22 291 k € 2009-05
35 INDUSTRIAS QUIMICAS I.V.M. SA A46459871 21 2010-07
36 ATURSA AUTOMOCION SL B46023768 21 2009-03
37 INDUSTRIAS YUK SOCIEDAD ANONIMA A46023735 21 2010-11
38 FRUTAS TONO SOCIEDAD LIMITADA B46166013 20 2011-02
39 MANTENIMIENTO DE ESTACIONES SOCIEDAD LIMITADA B96034509 20 456 k € 2009-03
40 JOHNSON CONTROLS AUTOMOTIVE SPAIN SA A96235007 20 2009-02
41 ROCHINA MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA A46595914 20 2009-04
42 AUTOMOVILES SAGUNTO SA A46219804 19 2009-07
43 INDUSTRIAS PELETERAS SA A46068284 19 2011-03
44 PLASTICOS VIDAL SOCIEDAD LIMITADA B46287132 19 1,4 M € 2011-11
45 MANUFACTURAS TABERNER SA A46182739 18 2009-01
46 PREFABRICADOS ALGIMIA SA A46347639 18 2009-03
47 INTERMODALIDAD CTM SL B97312573 18 700 k € 2010-08
48 BEBIDAS LA SAFOR, SOCIEDAD LIMITADA B97864797 18 2009-06
49 EDIFICACION LOGISTICA INDUSTRIAL Y TERCIARIA SL B97960462 18 2011-07
50 VALENCIANA DE SERVICIOS DE AUTOMOVILES SA A46296935 18 2009-11

Otros sectores en Valencia

Explora todos los sectores económicos en Valencia

Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.

Industria manufacturera en otras provincias

Industria manufacturera por toda España

Compara la concentración del sector Industria manufacturera en otras provincias con datos abiertos del BORME.

FAQ · Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes · empresas de Industria manufacturera en Valencia

¿Cuántas empresas de Industria manufacturera hay en Valencia?

Según los actos publicados en el BORME, hay 1.034 empresas del sector Industria manufacturera con domicilio social en Valencia. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.

¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?

El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.

¿Puedo filtrar empresas de Industria manufacturera por municipio?

Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Valencia para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.

¿Hay un ranking de empresas de Industria manufacturera en Valencia por facturación?

Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Valencia y top capital social Valencia, ambos filtrables por sector vía CNAE.

Sobre estos datos

Empresas del sector Industria manufacturera en Valencia

Esta página agrupa las 1.034 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección C · Industria manufacturera y cuyo domicilio social está en Valencia. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).

Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.