Saltar al contenido principal

Sector × Provincia · CNAE 2009 sección C

Empresas de Industria manufacturera en Valencia

1.041 empresas registradas en el BORME para el sector Industria manufacturera con domicilio social en Valencia. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Valencia → · BORME Valencia →

Listado completo

Top empresas por actividad BORME

Página 1 de 21 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).

# Empresa CIF Actos Capital Constituida
1 PLASTIC OMNIUM EQUIPAMIENTOS EXTERIORES SOCIEDAD ANONIMA A96649496 91 2009-01
2 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT G46002796 82 2009-04
3 DIVISION DE MANTENIMIENTO TREMON SL B96818190 65 2011-02
4 FABRICACION MODULAR VALENCIANA SL B96965579 57 2010-07
5 ISTOBAL MANUFACTURING SPAIN SOCIEDAD LIMITADA B98590953 51 2.500.000 € 2013-12
6 CEMENTOS LA UNION SA A96313242 42 2009-05
7 PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY SPAIN SA A96325782 40 2015-08
8 EMPRESAS COMERCIALES E INDUSTRIALES VALENCIANAS SOCIEDAD LIMITADA B46006334 38 2009-03
9 RAFIA INDUSTRIAL SA A46019741 37 2009-01
10 INDUSTRIAS TAYG SL B46054508 36 2011-01
11 PORCELANAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA A46099735 34 2009-06
12 PLASTIC OMNIUM COMPONENTES EXTERIORES SL B98252380 33 4.999.980 € 2010-11
13 MADERARTE COFFINS SL B98407422 31 2.000.000 € 2009-12
14 ARTES GRAFICAS DEL MEDITERRANEO SL B58800558 30 2009-06
15 PERCHADOS TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA A46020129 30 2009-02
16 ZUMEX GROUP SA A46271326 29 2011-05
17 PILKINGTON AUTOMOTIVE ESPAÑA SA A15154685 29 2009-04
18 METALDYNE SINTERED COMPONENTS ESPAÑA SL B61420717 29 2009-03
19 PRODUCTOS ELECTRICOS INDUSTRIALES SA A46111654 29 2009-02
20 RECAMBIOS COLON CATARROJA SL B46669362 28 6.611 € 2014-07
21 RECUPERACION Y AFINAJE DE METALES SOCIEDAD ANONIMA A46232864 28 2009-05
22 AVANQUA OCEANOGRAFIC SL B98725252 27 2018-05
23 LORIGUILLA RESIDENCIAL E INDUSTRIAL SOCIEDAD URBANISTICA MUNICIPAL SL B97578009 27 667.000 € 2009-03
24 INDUSTRIAS DEL CURTIDO SA A46010476 27 2009-07
25 EMBUTIDOS F. MARTINEZ R. SOCIEDAD ANONIMA A46255881 27 2009-05
26 CARTONAJES MORA SA A46063673 27 2009-12
27 PLASTIC 7 A SOCIEDAD LIMITADA B46641932 27 436.266 € 2009-11
28 VIDRIOS SAN MIGUEL, S.A. B46264800 26 2009-04
29 THYSSENKRUPP PLASTIC IBERICA SL B97011365 25 2009-03
30 INDUSTRIAS ALEGRE SA A46078267 25 2010-05
31 PRODUCTOS PLASTICOS PERFORMANTES 3-P SOCIEDAD ANONIMA A46480539 24 2011-02
32 ATURSA AUTOMOCION SL B46023768 23 2009-03
33 POWER ELECTRONICS ESPAÑA SL B46419834 23 2009-01
34 GEANCAR MAQUINARIA, S.A. A96134598 23 2009-05
35 CENTRO FARMACEUTICO SL A02007342 23 355.562 € 2009-05
36 CARTONAJES GAMOY SL B46195061 22 2009-08
37 INTERMODALIDAD DE LEVANTE SOCIEDAD ANONIMA A98728611 22 60.000 € 2015-04
38 EUROGROUP ESPAÑA FRUTAS Y VERDURAS SOCIEDAD ANONIMA A97695183 22 2011-04
39 PLASTICOS HIDROSOLUBLES SL B97549034 22 291.046 € 2009-05
40 INDUSTRIAS QUIMICAS I.V.M. SA A46459871 21 2010-07
41 INDUSTRIAS YUK SOCIEDAD ANONIMA A46023735 21 2010-11
42 FRUTAS TONO SOCIEDAD LIMITADA B46166013 20 2011-02
43 MANTENIMIENTO DE ESTACIONES SOCIEDAD LIMITADA B96034509 20 455.810 € 2009-03
44 JOHNSON CONTROLS AUTOMOTIVE SPAIN SA A96235007 20 2009-02
45 ROCHINA MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA A46595914 20 2009-04
46 AUTOMOVILES SAGUNTO SA A46219804 19 2009-07
47 INDUSTRIAS PELETERAS SA A46068284 19 2011-03
48 PLASTICOS VIDAL SOCIEDAD LIMITADA B46287132 19 1.350.002 € 2011-11
49 MANUFACTURAS TABERNER SA A46182739 18 2009-01
50 PREFABRICADOS ALGIMIA SA A46347639 18 2009-03

Otros sectores en Valencia

Explora todos los sectores económicos en Valencia

Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.

Industria manufacturera en otras provincias

Industria manufacturera por toda España

Compara la concentración del sector Industria manufacturera en otras provincias con datos abiertos del BORME.

FAQ · Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes · empresas de Industria manufacturera en Valencia

¿Cuántas empresas de Industria manufacturera hay en Valencia?

Según los actos publicados en el BORME, hay 1.041 empresas del sector Industria manufacturera con domicilio social en Valencia. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.

¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?

El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.

¿Puedo filtrar empresas de Industria manufacturera por municipio?

Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Valencia para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.

¿Hay un ranking de empresas de Industria manufacturera en Valencia por facturación?

Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Valencia y top capital social Valencia, ambos filtrables por sector vía CNAE.

Sobre estos datos

Empresas del sector Industria manufacturera en Valencia

Esta página agrupa las 1.041 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección C · Industria manufacturera y cuyo domicilio social está en Valencia. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).

Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.