Sector × Provincia · CNAE 2009 sección I
Empresas de Hostelería en Barcelona
871 empresas registradas en el BORME para el sector Hostelería con domicilio social en Barcelona. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Barcelona → · BORME Barcelona →
Listado completo
Top empresas por actividad BORME
Página 10 de 18 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).
| # | Empresa | CIF | Actos | Capital | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | RESTAURANTE DEVESA SA | A58591553 | 2 | — | 2013-02 |
| 452 | GESTIHOTELS TRAMUNTANA S.L | B67013979 | 2 | 3 k € | 2017-06 |
| 453 | HOSTELERIA ARON SL | B66943739 | 2 | 3 k € | 2017-02 |
| 454 | L'EIXIDA GASTRONOMICA SL | B66672221 | 2 | 10 k € | 2016-01 |
| 455 | GRILL EXPERIENCIA RESTAURANT S.L | B67583534 | 2 | 3 k € | 2020-02 |
| 456 | RESTAURANT MASIA CAN BORRELL SL | B60885449 | 2 | — | 2013-02 |
| 457 | RESTAURANT MONEL SL | B66239807 | 2 | 20 k € | 2016-03 |
| 458 | JOLIU GASTRONOMIC SL | B66846890 | 2 | 3 k € | 2016-09 |
| 459 | GRUP CPE OCI I GASTRONOMIA SL | B65718579 | 2 | 3 k € | 2012-02 |
| 460 | GESCOBAR ASSESSORS I CONSULTORS S.L | B61403440 | 2 | — | 2019-12 |
| 461 | RESTOBAR TORTUGA SL | B66252453 | 2 | 3 k € | 2014-03 |
| 462 | GESTIHOTELS LLORET S.L | B67270025 | 2 | — | 2019-04 |
| 463 | GRANJA BAR LA CROISSANTERIA SL | B62104476 | 2 | — | 2015-05 |
| 464 | CAREFOOD BIO S.L | B01935923 | 2 | 3 k € | 2020-10 |
| 465 | FOOD ARENYS 118 S.L | B67501247 | 2 | 3 k € | 2019-10 |
| 466 | BCN URBAN HOTELS CORPORATE SL | B66271404 | 2 | 3 k € | 2014-04 |
| 467 | SIBARITAS GASTRONOMIA SL | B66925447 | 2 | 3 k € | 2017-02 |
| 468 | HORTA DE COCINAS SL | B61392304 | 2 | — | 2019-05 |
| 469 | BARNA NORTE COCINAS SL | B60481801 | 2 | — | 2019-05 |
| 470 | BAO'S FOODS S.L | B67201913 | 2 | 10 k € | 2018-06 |
| 471 | BADAROMA ITALIAN FOOD S.L | B67056069 | 2 | 3 k € | 2017-08 |
| 472 | DOBLE ESPRESSO COFFEE BAR SL | B66486077 | 2 | 3 k € | 2015-03 |
| 473 | BARESTAURANT UNIVERS S.L | B67097261 | 2 | 127 k € | 2018-02 |
| 474 | HONG XIN INTERNATIONAL ASIAN FOOD S.L | B67565648 | 2 | 10 k € | 2020-01 |
| 475 | GASTRONOMIA LOW COST SL | B65460255 | 2 | 3 k € | 2011-03 |
| 476 | DELICIUS FOOD UNIVERSE SL | B66886441 | 2 | — | 2016-12 |
| 477 | RESTAURANTE INTERVIA SL | B63432348 | 2 | — | 2010-03 |
| 478 | AGRO ASSA FOODS S.A | A67407916 | 2 | 60 k € | 2019-05 |
| 479 | PIGMENTOFOOD SL | B66970815 | 2 | 3 k € | 2017-03 |
| 480 | RESTAURANT CAL MILIU SL | B60823036 | 2 | — | 2011-09 |
| 481 | HOTEL QUIM SL | B61536355 | 2 | — | 2015-11 |
| 482 | BAR PARIS HARMONY SL | B58528373 | 2 | 3 k € | 2016-07 |
| 483 | IZAKAYA CATERING SL | B64124803 | 2 | 227 k € | 2015-12 |
| 484 | QUINTELA INSTAL.LACIONS D'HOSTELERIA SL | B65450579 | 2 | — | 2018-06 |
| 485 | RESTAURANTES BOQUERIA SL | B64115439 | 2 | — | 2010-04 |
| 486 | EUROTEKNICAS SBM HOSTELERIA SL | B66268350 | 2 | — | 2017-05 |
| 487 | THE NOTORIOUS FOOD SL | B66876087 | 2 | 20 k € | 2016-11 |
| 488 | LOW COST HOTELING SL | B64964190 | 2 | 2 k € | 2014-05 |
| 489 | RESTAURANTE DOÑA CLOTILDA SL | B63371579 | 2 | — | 2017-08 |
| 490 | ITALFINE FOOD SL | B91562769 | 2 | — | 2015-06 |
| 491 | RESTAURANT CASTANYERS SL | B66674433 | 2 | 20 k € | 2016-01 |
| 492 | BLACK COFFEE BAR SL | B66245622 | 2 | — | 2015-03 |
| 493 | GESTIHOTELS COSTA BALLENA SL | B66570466 | 2 | — | 2019-06 |
| 494 | LUDHIANA RESTAURANTS S.L | B67411835 | 2 | 3 k € | 2019-04 |
| 495 | WUCHEN ORIENTAL FOOD SL | B66753690 | 2 | 3 k € | 2016-05 |
| 496 | BAR-RESTAURANTE MONTCAU S.L | B67123349 | 2 | 3 k € | 2018-01 |
| 497 | CATERING CONCEPT 2010 SL | B65326696 | 2 | — | 2016-05 |
| 498 | SQUEAKYFOODS SL | B66639451 | 2 | 4 k € | 2015-11 |
| 499 | QGAT QUALITY FOODS SL | B65890295 | 2 | 8 k € | 2017-06 |
| 500 | HOTEL SEGRE SL | B66525304 | 2 | 3 k € | 2015-06 |
Otros sectores en Barcelona
Explora todos los sectores económicos en Barcelona
Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.
Información y comunicaciones
4.012 empresas en Barcelona
CIndustria manufacturera
1.660 empresas en Barcelona
MActividades profesionales y técnicas
1.542 empresas en Barcelona
FConstrucción
1.044 empresas en Barcelona
DSuministro de energía
1.002 empresas en Barcelona
GComercio
867 empresas en Barcelona
HTransporte y almacenamiento
852 empresas en Barcelona
SOtros servicios
569 empresas en Barcelona
KActividades financieras y seguros
536 empresas en Barcelona
QSanidad y servicios sociales
380 empresas en Barcelona
NServicios administrativos
347 empresas en Barcelona
LActividades inmobiliarias
279 empresas en Barcelona
Hostelería en otras provincias
Hostelería por toda España
Compara la concentración del sector Hostelería en otras provincias con datos abiertos del BORME.
FAQ · Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes · empresas de Hostelería en Barcelona
¿Cuántas empresas de Hostelería hay en Barcelona?
Según los actos publicados en el BORME, hay 871 empresas del sector Hostelería con domicilio social en Barcelona. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.
¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?
El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.
¿Puedo filtrar empresas de Hostelería por municipio?
Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Barcelona para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.
¿Hay un ranking de empresas de Hostelería en Barcelona por facturación?
Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Barcelona y top capital social Barcelona, ambos filtrables por sector vía CNAE.
Sobre estos datos
Empresas del sector Hostelería en Barcelona
Esta página agrupa las 871 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección I · Hostelería y cuyo domicilio social está en Barcelona. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).
Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.