Sector × Provincia · CNAE 2009 sección I
Empresas de Hostelería en Barcelona
871 empresas registradas en el BORME para el sector Hostelería con domicilio social en Barcelona. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Barcelona → · BORME Barcelona →
Listado completo
Top empresas por actividad BORME
Página 9 de 18 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).
| # | Empresa | CIF | Actos | Capital | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | MERCAHOSTELCO SL | B66893330 | 3 | 6 k € | 2016-12 |
| 402 | ELS MENUTS DE LA PINEDA SL | B63910343 | 3 | 1 k € | 2009-08 |
| 403 | AIDY FOOD 786 SL | B66702960 | 3 | 3 k € | 2016-02 |
| 404 | CASA TARRAGO HOTEL RESTAURANT SL | B25663196 | 3 | 3 k € | 2009-05 |
| 405 | BESTCATERING SL | B61060968 | 3 | — | 2012-02 |
| 406 | ARRI RESTAURANT SL | B63592596 | 3 | — | 2012-12 |
| 407 | HOSTAL LA OLIVETA 2014 SL | B66336892 | 3 | 3 k € | 2014-07 |
| 408 | RESTAURANT GAIG SL | B65992224 | 3 | 3 k € | 2013-03 |
| 409 | IRISH SPAIN BAR SL | B63742894 | 3 | 87 k € | 2014-12 |
| 410 | RESTAURANTE CAPOTE SL | B62616842 | 3 | — | 2014-01 |
| 411 | CELULET RESTAURANT SL | B65151219 | 3 | — | 2013-10 |
| 412 | MIRODRYFOODS SL | B61986576 | 2 | — | 2017-01 |
| 413 | FOOD VIBOR SL | B65493819 | 2 | — | 2016-04 |
| 414 | HOTEL INTERNACIONAL CALELLA SL | B58479015 | 2 | — | 2026-06 |
| 415 | DROSAFOOD S.L | B67016568 | 2 | 3 k € | 2026-05 |
| 416 | GRUP SERVEIS GASTRONOMIA 2000 SL | B61670915 | 2 | — | 2014-06 |
| 417 | CHIPSTAR AMSTERDAM FOOD INDUSTRY SL | B66649823 | 2 | — | 2018-03 |
| 418 | LA TABERNA DE ORIENTE SL | B61902581 | 2 | — | 2010-04 |
| 419 | POWER FOODS S.L | B67331371 | 2 | 3 k € | 2019-01 |
| 420 | TOMAS ARELLANO RESTAURANT S.L | B67482521 | 2 | 3 k € | 2019-08 |
| 421 | LAMARO HOTEL S.A | A08010043 | 2 | — | 2026-02 |
| 422 | HOTEL DUNAMAR S.A | A35011790 | 2 | — | 2020-08 |
| 423 | KOREA HOSTEL SL | B65976599 | 2 | 3 k € | 2013-03 |
| 424 | GUATEQUE CATERING S.L | B13867908 | 2 | — | 2023-06 |
| 425 | CAFETERIA DUARD SL | B08967507 | 2 | — | 2016-09 |
| 426 | TAPAS JIMENEZ SL | B66937392 | 2 | — | 2026-01 |
| 427 | SOTERAS CATERING SL | B62759105 | 2 | — | 2014-01 |
| 428 | JACQUES CATERING SL | B60574787 | 2 | — | 2018-07 |
| 429 | GRUPO GASTRONOMICO ALFIE S.L | B87802997 | 2 | — | 2019-11 |
| 430 | SAN MARCO FOODS EUROPE S.L | B02843357 | 2 | 100 k € | 2020-12 |
| 431 | HOTEL CONSTANZA SL | B60458411 | 2 | — | 2010-06 |
| 432 | RESTAURANT PERE I MARGARIDA SL | B60826534 | 2 | — | 2013-04 |
| 433 | RESTAURANT MAS MOGENT SL | B66544883 | 2 | 3 k € | 2015-06 |
| 434 | PRATS BAR SL | B66916719 | 2 | — | 2020-03 |
| 435 | BAR HERRERA SL | B61550836 | 2 | — | 2019-03 |
| 436 | SAN MARCO FOODS SL | B65440265 | 2 | — | 2016-11 |
| 437 | PALO VERDE FOOD S.L | B67468454 | 2 | 3 k € | 2019-07 |
| 438 | BIARRITZ BARCELONA FOOD S.L | B67330969 | 2 | 3 k € | 2018-12 |
| 439 | CAFETERIAS CAFFE IL FORNO S.L | B67271171 | 2 | 3 k € | 2018-08 |
| 440 | HOSTALRIC SA | G17713785 | 2 | — | 2010-06 |
| 441 | JAPON DILONG FOOD S.L | B67535674 | 2 | 3 k € | 2019-12 |
| 442 | RESTAURANT CA L'ARQUE SL | B60200375 | 2 | — | 2014-07 |
| 443 | L'ANIMAL BAR S.L | B67578641 | 2 | 5 k € | 2020-02 |
| 444 | RESTAURANTE A CASA GALEGA SL | B65561748 | 2 | 3 k € | 2011-05 |
| 445 | CARFOR FOODS S.L | B67598359 | 2 | 3 k € | 2020-03 |
| 446 | RESTAURANTE MARCYVICTOR S.L | B67531541 | 2 | 3 k € | 2019-12 |
| 447 | BUXANKA BAR S.L | B02799575 | 2 | 3 k € | 2020-12 |
| 448 | HOSTELERIA NADIA 2018 S.L | B67264499 | 2 | 20 k € | 2018-08 |
| 449 | HOTEL LES CLARISSES S.L | B67248245 | 2 | 3 k € | 2018-09 |
| 450 | CICLO GASTRONOMICO 2012 SL | B65719965 | 2 | 3 k € | 2012-02 |
Otros sectores en Barcelona
Explora todos los sectores económicos en Barcelona
Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.
Información y comunicaciones
4.012 empresas en Barcelona
CIndustria manufacturera
1.660 empresas en Barcelona
MActividades profesionales y técnicas
1.542 empresas en Barcelona
FConstrucción
1.044 empresas en Barcelona
DSuministro de energía
1.002 empresas en Barcelona
GComercio
867 empresas en Barcelona
HTransporte y almacenamiento
852 empresas en Barcelona
SOtros servicios
569 empresas en Barcelona
KActividades financieras y seguros
536 empresas en Barcelona
QSanidad y servicios sociales
380 empresas en Barcelona
NServicios administrativos
347 empresas en Barcelona
LActividades inmobiliarias
279 empresas en Barcelona
Hostelería en otras provincias
Hostelería por toda España
Compara la concentración del sector Hostelería en otras provincias con datos abiertos del BORME.
FAQ · Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes · empresas de Hostelería en Barcelona
¿Cuántas empresas de Hostelería hay en Barcelona?
Según los actos publicados en el BORME, hay 871 empresas del sector Hostelería con domicilio social en Barcelona. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.
¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?
El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.
¿Puedo filtrar empresas de Hostelería por municipio?
Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Barcelona para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.
¿Hay un ranking de empresas de Hostelería en Barcelona por facturación?
Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Barcelona y top capital social Barcelona, ambos filtrables por sector vía CNAE.
Sobre estos datos
Empresas del sector Hostelería en Barcelona
Esta página agrupa las 871 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección I · Hostelería y cuyo domicilio social está en Barcelona. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).
Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.