Sector × Provincia · CNAE 2009 sección I
Empresas de Hostelería en Barcelona
883 empresas registradas en el BORME para el sector Hostelería con domicilio social en Barcelona. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Barcelona → · BORME Barcelona →
Listado completo
Top empresas por actividad BORME
Página 8 de 18 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).
| # | Empresa | CIF | Actos | Capital | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | RUN FA HOSTELERIA S.L | B67459503 | 3 | 3.000 € | 2019-08 |
| 352 | RESTAURANT CAN OMS SL | B60859725 | 3 | — | 2011-02 |
| 353 | HOSTELERIA XEPE SL | B63882443 | 3 | — | 2018-04 |
| 354 | RESTAURANT CAN NOGUERA SL | B66861022 | 3 | 3.000 € | 2016-10 |
| 355 | FOODIMPEX SA | A28650190 | 3 | — | 2018-10 |
| 356 | BCN SISMO FOOD S.L | B67526970 | 3 | 3.100 € | 2019-12 |
| 357 | TAPIOCA HEALTHY FOOD S.L | B67211383 | 3 | 3.000 € | 2018-05 |
| 358 | MATHILDA HOTELS SL | B65966004 | 3 | — | 2016-05 |
| 359 | JOREVU HOSTELERIA SL | B66952490 | 3 | 3.000 € | 2017-03 |
| 360 | GESTIHOTELS SANTA SUSANNA S.L | B67454892 | 3 | 3.000 € | 2019-07 |
| 361 | TAPAS LA PERLA NEGRA S.L | B67498758 | 3 | 3.248 € | 2019-09 |
| 362 | REBALT SERVICIOS HOSTELEROS SL | B63432843 | 3 | — | 2013-03 |
| 363 | LO GOT HOSTELERIA S.L | B67498014 | 3 | 3.006 € | 2019-10 |
| 364 | CODIGO 14 RESTAURANTES SL | B66949058 | 3 | 30.000 € | 2017-04 |
| 365 | PIERA FOOD S.L | B67087544 | 3 | 3.000 € | 2017-11 |
| 366 | EAIG 28 FOODS S.L | B02656783 | 3 | 3.000 € | 2020-11 |
| 367 | RESTAURANTS OLIVERAS SL | B60723756 | 3 | — | 2015-11 |
| 368 | FRANKFURT-BAR J.RENART SL | B66484601 | 3 | 3.000 € | 2015-03 |
| 369 | HOSTELMA SOLUTIONS S.L | B67507608 | 3 | 3.100 € | 2019-10 |
| 370 | HOTEL SOLUTIONS S.L | B67060806 | 3 | 3.000 € | 2017-08 |
| 371 | VERTICE DE HOSTELERAS SA | A58316860 | 3 | — | 2012-08 |
| 372 | TAKESHI RESTAURANT S.L | B67364000 | 3 | 3.000 € | 2019-01 |
| 373 | EXTRA FOOD SPAIN S.L | B01772813 | 3 | 3.200 € | 2020-08 |
| 374 | NO SOM HOTEL SL | B65899288 | 3 | 3.000 € | 2012-11 |
| 375 | TOURISM WITH STYLE SL | B64976236 | 3 | — | 2019-03 |
| 376 | BAR LA FEDERICA SL | B66676578 | 3 | — | 2017-03 |
| 377 | LIQUIDAMBAR SL | B17371618 | 3 | — | 2014-07 |
| 378 | COCINA CENTRAL LARREGOLA BADAL SL | B65336430 | 3 | — | 2011-01 |
| 379 | CARRACEDO DE LA HOSTELERIA S.L | B67092676 | 3 | 3.000 € | 2017-11 |
| 380 | AHMED FOODS S.L | B67431767 | 3 | 5.000 € | 2019-05 |
| 381 | EL RESTAURANT DEL MERCAN SL | B66277641 | 3 | 3.000 € | 2014-04 |
| 382 | PEACOCK RESTAURANTS S.L | B67502120 | 3 | 3.000 € | 2019-09 |
| 383 | RESTAURANTE CASA AMALIA 2000 SL | B60892866 | 3 | — | 2020-01 |
| 384 | HOTEL STELLA SL | B08156705 | 3 | — | 2014-02 |
| 385 | FOODTASTIC S.L | B02807360 | 3 | 3.000 € | 2020-12 |
| 386 | LA TABERNA D'AIGUADOLÇ S.L | B67529867 | 3 | 3.000 € | 2019-11 |
| 387 | TERRA BAR TROBADA SL | B66964834 | 3 | — | 2017-03 |
| 388 | ERIL HOTELS SL | B66727603 | 3 | 3.050 € | 2016-04 |
| 389 | GRUPO HOSTELERO MONTCADA SL | B66285552 | 3 | 60.000 € | 2014-05 |
| 390 | MARAGDA HOTELS SL | B66047689 | 3 | — | 2018-09 |
| 391 | LITUS HOTELS SL | B66287020 | 3 | — | 2018-10 |
| 392 | ESPAI NOMADA CATERING S.L | B67595058 | 3 | 4.500 € | 2020-03 |
| 393 | FOOD COMPANY IBEROAMERICA 2013 S.L | B67006577 | 3 | 3.000 € | 2017-07 |
| 394 | MEDITERRANEAN HOTELS RURAL S.L | B66984667 | 3 | 3.100 € | 2017-04 |
| 395 | IDILLIC FOODS S.L | B67004697 | 3 | 80.000 € | 2017-05 |
| 396 | GESTIONES E INVERSIONES TURISTICAS Y HOTELERAS SL | B60275351 | 3 | — | 2015-02 |
| 397 | L'EMPORDA CATERING & EVENTS SL | B66050261 | 3 | 3.100 € | 2013-07 |
| 398 | GESTHOTEL LAIETANA SL | B55199913 | 3 | — | 2016-12 |
| 399 | RED GROUP CAFE & RESTAURANT SL | B65851891 | 3 | — | 2013-04 |
| 400 | MICHAELORTIZFOOD S.L | B67261321 | 3 | 3.000 € | 2018-08 |
Otros sectores en Barcelona
Explora todos los sectores económicos en Barcelona
Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.
Información y comunicaciones
4.053 empresas en Barcelona
CIndustria manufacturera
1.677 empresas en Barcelona
MActividades profesionales y técnicas
1.581 empresas en Barcelona
FConstrucción
1.053 empresas en Barcelona
DSuministro de energía
1.008 empresas en Barcelona
GComercio
880 empresas en Barcelona
HTransporte y almacenamiento
860 empresas en Barcelona
SOtros servicios
577 empresas en Barcelona
KActividades financieras y seguros
542 empresas en Barcelona
QSanidad y servicios sociales
388 empresas en Barcelona
NServicios administrativos
351 empresas en Barcelona
LActividades inmobiliarias
284 empresas en Barcelona
Hostelería en otras provincias
Hostelería por toda España
Compara la concentración del sector Hostelería en otras provincias con datos abiertos del BORME.
FAQ · Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes · empresas de Hostelería en Barcelona
¿Cuántas empresas de Hostelería hay en Barcelona?
Según los actos publicados en el BORME, hay 883 empresas del sector Hostelería con domicilio social en Barcelona. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.
¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?
El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.
¿Puedo filtrar empresas de Hostelería por municipio?
Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Barcelona para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.
¿Hay un ranking de empresas de Hostelería en Barcelona por facturación?
Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Barcelona y top capital social Barcelona, ambos filtrables por sector vía CNAE.
Sobre estos datos
Empresas del sector Hostelería en Barcelona
Esta página agrupa las 883 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección I · Hostelería y cuyo domicilio social está en Barcelona. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).
Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.