Sector × Provincia · CNAE 2009 sección I
Empresas de Hostelería en Murcia
122 empresas registradas en el BORME para el sector Hostelería con domicilio social en Murcia. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Murcia → · BORME Murcia →
Listado completo
Top empresas por actividad BORME
Página 2 de 3 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).
| # | Empresa | CIF | Actos | Capital | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | COMECASERO FOODS SL | B01656214 | 3 | 91 k € | 2020-07 |
| 52 | HOTEL RESTAURANTE FACTOR SL | B73771883 | 3 | 1,5 M € | 2015-03 |
| 53 | RESTAURANTE ROSA DE LOS VIENTOS SL | B73144453 | 3 | — | 2016-05 |
| 54 | BAR RESTAURANTE COTO LOS RIÑALES, S.L | B73940728 | 3 | 3 k € | 2016-11 |
| 55 | RESTAURANTE LA TANA SOCIEDAD LIMITADA | B30630925 | 3 | — | 2014-01 |
| 56 | RESTAURANTE SANTOMERA, SOCIEDAD LIMITADA | B73767170 | 3 | 3 k € | 2012-10 |
| 57 | HOTEL AGUAMARINA SA | A30016000 | 3 | — | 2013-05 |
| 58 | DREAMS FOOD LEVANTE, S.L | B05539127 | 2 | 3 k € | 2019-06 |
| 59 | PAPRIFOOD SL | B73386393 | 2 | — | 2026-02 |
| 60 | JUMAR COCINAS SL | B73555732 | 2 | — | 2018-04 |
| 61 | SUN GESTIONES HOTELERAS, SOCIEDAD LIMITADA | B30927115 | 2 | 3 k € | 2019-06 |
| 62 | LORETO FOOD, SOCIEDAD LIMITADA | B73727117 | 2 | — | 2020-04 |
| 63 | HOSTAL MIKAELA SL | B30728687 | 2 | — | 2019-01 |
| 64 | ALAMILLO HOSTELERIA SL | B30931794 | 2 | 3 k € | 2020-01 |
| 65 | 53 BAR AND LOUNGE, S.L | B30923585 | 2 | 3 k € | 2019-01 |
| 66 | MURCIA NUEVA HOSTELERIA SOCIEDAD LIMITADA | B04796413 | 2 | 3 k € | 2014-08 |
| 67 | TABURETE HOSTEL, SOCIEDAD LIMITADA | B73996001 | 2 | 30 k € | 2018-06 |
| 68 | PRECOCINADOS LA RASERA, SOCIEDAD LIMITADA | B05535612 | 2 | 66 k € | 2019-05 |
| 69 | GESTIMODERN FOOD SL | B01622679 | 2 | 315 k € | 2020-07 |
| 70 | JAVIMAR CAFETERIAS S.L | B73914053 | 2 | 44 k € | 2016-03 |
| 71 | GASTRONOMIA CANALLA, S.L | B05541917 | 2 | 3 k € | 2019-07 |
| 72 | JGC GASTRONOMIA, SOCIEDAD LIMITADA | B05522628 | 2 | 40 k € | 2019-01 |
| 73 | GAMA PIZZERIA, SOCIEDAD LIMITADA | B73980047 | 2 | 3 k € | 2017-12 |
| 74 | RESTAURANTE MESON LA PANOCHA SL | B30396055 | 2 | — | 2016-11 |
| 75 | COMPLEJO HOSTELERO RAMBLA SALADA SL | B73974792 | 2 | 3 k € | 2017-10 |
| 76 | MURONA FOODS, SOCIEDAD LIMITADA | B73925968 | 2 | 45 k € | 2016-06 |
| 77 | HOSTELERIA PROFESIONAL Y HOGAR, SOCIEDAD LIMITADA | B73828071 | 2 | — | 2014-02 |
| 78 | HOTEL EL PASO DE AGUILAS SL | B30203608 | 2 | — | 2012-03 |
| 79 | CATERING DE ENSALADAS SL | B30551873 | 2 | 10 k € | 2013-08 |
| 80 | REGINA FOOD SL | B73009482 | 2 | — | 2010-11 |
| 81 | AIREMAR RESTAURANTE SL | B73179335 | 2 | — | 2011-08 |
| 82 | GUPETO FOOD, SOCIEDAD LIMITADA | B73846123 | 2 | 3 k € | 2014-06 |
| 83 | RESTAURANTE REAL CASINO DE MURCIA, S.L | B73702185 | 2 | 275 k € | 2011-03 |
| 84 | MIO CID. COCINAS F. PEREZ ABELLAN SL | B30738595 | 2 | — | 2011-11 |
| 85 | MANUEL ESCOBAR SAL | A30164875 | 2 | — | 2009-02 |
| 86 | CARPESA COCINAS SL | B02820694 | 1 | 3 k € | 2020-12 |
| 87 | RESTAURANTE ISLA DEL FRAILE 2020 SL | B01859438 | 1 | 3 k € | 2020-09 |
| 88 | CAFETERIA SAN ANTONIO 2020 SL | B05561535 | 1 | 3 k € | 2020-02 |
| 89 | DOMINIUM FOODS SLL | B73132490 | 1 | — | 2019-12 |
| 90 | MAGOGA GASTRONOMIA, SOCIEDAD LIMITADA | B30928691 | 1 | 3 k € | 2019-07 |
| 91 | BAR CERVECERIA LOS URREAS, SOCIEDAD LIMITADA | B05533641 | 1 | 140 k € | 2019-04 |
| 92 | SAYON BAR S.L | B05520093 | 1 | 3 k € | 2018-12 |
| 93 | VISTALMAR FOOD, SOCIEDAD LIMITADA | B30923031 | 1 | 12 k € | 2018-11 |
| 94 | LEITON ALOJAMIENTOS Y SERVICIOS, S.L | B05512389 | 1 | 10 k € | 2018-10 |
| 95 | HOSTEL MANAGEMENT MURCIA, SOCIEDAD LIMITADA | B05511977 | 1 | 3 k € | 2018-09 |
| 96 | RESTAURANTE LA PATRONA SLL | B73581480 | 1 | — | 2018-05 |
| 97 | OBSIDIAN RESTAURANTE, SOCIEDAD LIMITADA | B30917751 | 1 | 3 k € | 2018-03 |
| 98 | GULAN TABERNA, S. L | B73978868 | 1 | 3 k € | 2017-11 |
| 99 | CONDOMINA HOSTELERIA MURCIA SL | B73961484 | 1 | 3 k € | 2017-06 |
| 100 | LA COCINA DE LOS COCA, SOCIEDAD LIMITADA | B30910079 | 1 | 3 k € | 2017-03 |
Otros sectores en Murcia
Explora todos los sectores económicos en Murcia
Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.
Información y comunicaciones
965 empresas en Murcia
CIndustria manufacturera
680 empresas en Murcia
AAgricultura, ganadería y pesca
561 empresas en Murcia
DSuministro de energía
483 empresas en Murcia
MActividades profesionales y técnicas
439 empresas en Murcia
HTransporte y almacenamiento
316 empresas en Murcia
FConstrucción
301 empresas en Murcia
GComercio
249 empresas en Murcia
KActividades financieras y seguros
180 empresas en Murcia
SOtros servicios
108 empresas en Murcia
QSanidad y servicios sociales
106 empresas en Murcia
RCultura y entretenimiento
105 empresas en Murcia
Hostelería en otras provincias
Hostelería por toda España
Compara la concentración del sector Hostelería en otras provincias con datos abiertos del BORME.
FAQ · Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes · empresas de Hostelería en Murcia
¿Cuántas empresas de Hostelería hay en Murcia?
Según los actos publicados en el BORME, hay 122 empresas del sector Hostelería con domicilio social en Murcia. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.
¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?
El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.
¿Puedo filtrar empresas de Hostelería por municipio?
Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Murcia para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.
¿Hay un ranking de empresas de Hostelería en Murcia por facturación?
Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Murcia y top capital social Murcia, ambos filtrables por sector vía CNAE.
Sobre estos datos
Empresas del sector Hostelería en Murcia
Esta página agrupa las 122 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección I · Hostelería y cuyo domicilio social está en Murcia. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).
Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.