Saltar al contenido principal

Sector × Provincia · CNAE 2009 sección A

Empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Murcia

564 empresas registradas en el BORME para el sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Murcia. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Murcia → · BORME Murcia →

Listado completo

Top empresas por actividad BORME

Página 5 de 12 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).

# Empresa CIF Actos Capital Constituida
201 PESCADOS HUGOMAR SL B73819591 3 3.000 € 2013-12
202 FINCA CASA DE LAS PALOMAS, SOCIEDAD LIMITADA B73602542 3 410.000 € 2009-03
203 NIN ADMINISTRACION DE FINCAS, S.L B30880785 3 3.000 € 2014-01
204 EL CABEZO EXPLOTACIONES AGRARIAS SOCIEDAD LIMITADA B30462725 3 2015-04
205 EXTENSIONES AGRICOLAS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD LIMITADA B73949703 3 3.000 € 2017-02
206 AGRICOAL PRIME, S.L B05509310 3 3.000 € 2018-08
207 AGRICOLA SANTA ROSALIA SL B30595938 3 2013-02
208 AGRICOLA MONTE RICO SL B05555297 3 4.000 € 2019-12
209 SERVICIOS AGRICOLAS GARRE MARTINEZ SOCIEDAD LIMITADA B30918361 3 55.579 € 2018-04
210 CULTIVOS AGRICOLAS DEL PARETON SL B73735987 3 1.150 € 2011-12
211 EXPLOTACIONES AGRICOLAS PEDREÑO SL B30780100 3 2018-02
212 EXPLOTACIONES AGRICOLAS EL ROMERAL, S.L B73750671 3 3.000 € 2012-04
213 CULTIVOS LA PALMA DEL SEGURA SL B73065831 3 26.240 € 2020-02
214 AGRICOLA CAMPANA DE ORO SL B73197998 3 160.000 € 2013-05
215 HUERTO PEREA SOCIEDAD LIMITADA B73624124 3 18.000 € 2009-04
216 AGRICOLA AMACRIS, S.L B73807471 3 3.000 € 2013-08
217 AGRICOLA EL CHASCO, S.L B30856298 3 3.000 € 2011-04
218 AGRICOLAS EL TOYO SL B30695886 3 2015-06
219 AGRICOLA Y CEBO IBERICO, S.L B05502224 3 130.000 € 2018-06
220 AGROJUBESA, SL B73869554 3 179.000 € 2015-03
221 EXPLOTACIONES AGRICOLAS DE POZO ESTRECHO SL B30620389 3 1.803 € 2017-07
222 CULTIVOS AGRICOLAS EL MOLINO, S.L B05538061 3 30.000 € 2019-05
223 EXPLOTACIONES AGRICOLAS RIZZI, SOCIEDAD LIMITADA B30929855 3 3.000 € 2019-10
224 AGRICOLA EL ROCHERO, SOCIEDAD LIMITADA B30864326 3 3.200 € 2012-03
225 FINCA LO CEREZUELA, SL B30624274 3 288.960 € 2017-01
226 FINCA SIEMPREVERDE S.L B02645471 3 2020-10
227 FINCAS MAGIL SL B73107138 3 2019-07
228 AGRICOLA HOYA DE LOS CAÑOS SL B30862270 3 9.000 € 2012-01
229 AGRICOLAS POZO NUEVO SL B30680318 3 119.398 € 2010-04
230 GAMARSAN EXPLOTACIONES GANADERAS, S.L B73837551 3 101.000 € 2014-04
231 AGRICOLA MACANEO SL B73314536 3 2013-01
232 SUMINISTROS AGRICOLAS MEGANOVA SL B02720340 3 500.000 € 2020-12
233 ECOLOGIA AGRICOLA DEL MEDITERRANEO SL B73632309 3 3.600 € 2009-06
234 GANADOS GONZALEZ MONTIEL SL B30576474 3 27.000 € 2013-02
235 AGROPECUARIA LAS PIEDRAS DE TALLANTE, S.L B30863393 3 10.000 € 2012-02
236 MAQUISAN AGRICOLA SL B73273831 3 2016-08
237 AGRICOLA FERNANDEZ HIDALGO SL B30542187 3 220.567 € 2019-01
238 AGRICOLA EL CHALO SL B30711394 3 2013-07
239 PESCADOS DOMINGO TERUEL SL B30577712 3 1.500 € 2016-01
240 AGROFIVIN, S.L B73939498 3 100.000 € 2016-11
241 AGRICOLA GUILLEN E HIJOS, SL B30888374 3 23.000 € 2014-11
242 EXPLOTACIONES AGRICOLAS OLMOS, SL B30894786 3 151.560 € 2015-07
243 TALLER DE CHAPA Y PINTURA MONTORO SL B73699852 3 3.010 € 2011-03
244 AGRICOLA DE MAZARRON SL B30479315 3 18.000 € 2013-12
245 SERVICIOS AGRARIOS CANALES, S.L B05547575 3 55.000 € 2019-09
246 AGRICOLA VELASCO GARCIA SL B30502538 3 2013-03
247 AGROPECUARIA EL ACEBUCHE SL B30781660 3 1.984 € 2014-03
248 ACENICHE AGRICOLA SL B73351454 3 2011-01
249 AGRICOLA SAEZ Y SANCHEZ, SOCIEDAD LIMITADA B73908865 3 3.000 € 2016-01
250 AGRICOLA MARIANO HERNANDEZ SL B30493068 3 2015-02

Otros sectores en Murcia

Explora todos los sectores económicos en Murcia

Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.

Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias

Agricultura, ganadería y pesca por toda España

Compara la concentración del sector Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias con datos abiertos del BORME.

FAQ · Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes · empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Murcia

¿Cuántas empresas de Agricultura, ganadería y pesca hay en Murcia?

Según los actos publicados en el BORME, hay 564 empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Murcia. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.

¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?

El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.

¿Puedo filtrar empresas de Agricultura, ganadería y pesca por municipio?

Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Murcia para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.

¿Hay un ranking de empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Murcia por facturación?

Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Murcia y top capital social Murcia, ambos filtrables por sector vía CNAE.

Sobre estos datos

Empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca en Murcia

Esta página agrupa las 564 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección A · Agricultura, ganadería y pesca y cuyo domicilio social está en Murcia. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).

Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.