Sector × Provincia · CNAE 2009 sección K
Empresas de Actividades financieras y seguros en Madrid
1.826 empresas registradas en el BORME para el sector Actividades financieras y seguros con domicilio social en Madrid. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Madrid → · BORME Madrid →
Listado completo
Top empresas por actividad BORME
Página 29 de 37 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).
| # | Empresa | CIF | Actos | Capital | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | INVERSIONES SAFHIR SL | B87768420 | 2 | 3 k € | 2017-03 |
| 1402 | KOBE GESTION ESTRATEGICA SL | B01772698 | 2 | 6 k € | 2020-08 |
| 1403 | PAWN SERVICIOS FINANCIEROS SL | B87296406 | 2 | 3 k € | 2015-07 |
| 1404 | CLISOS CAPITAL SL | B87925624 | 2 | 3 k € | 2017-10 |
| 1405 | DREAM IT CAPITAL SL | B02657450 | 2 | 3 k € | 2020-11 |
| 1406 | AMJ CAPITAL FINANCIERA SICAV SA | A86832011 | 2 | — | 2019-08 |
| 1407 | MORAMAR INVERSIONES SL | B83266080 | 2 | — | 2009-04 |
| 1408 | INICIATIVAS DE GESTION CARRASCO Y ASOCIADOS SL | B86302601 | 2 | 3 k € | 2011-10 |
| 1409 | WINDROSE SERVICIOS FINANCIEROS SL | B88560206 | 2 | 3 k € | 2020-01 |
| 1410 | ALIANZA DE SEGUROS, MEDIACION Y GESTION SL | B88330048 | 2 | 4 k € | 2019-03 |
| 1411 | INVERSIONES VALINVER 2018 SL | B88062831 | 2 | 6 k € | 2018-04 |
| 1412 | ESTUDIOS Y FINANZAS SL | B78164506 | 2 | — | 2013-04 |
| 1413 | CAREVA INVERSIONES SL | B85154342 | 2 | — | 2019-01 |
| 1414 | MIMAR GESTION SL | B88364716 | 2 | 3 k € | 2019-05 |
| 1415 | INVERSIONES DENTALES JUCA SL | B86625506 | 2 | 3 k € | 2013-01 |
| 1416 | INTEGRA MODELOS DE GESTION CUATRO SL | B86892296 | 2 | 3 k € | 2014-01 |
| 1417 | INVERSIONES DIRAGON SL | B88537451 | 2 | 3 k € | 2020-01 |
| 1418 | ABAKON GESTION GLOBAL SL | B85467298 | 2 | — | 2010-02 |
| 1419 | LEX ORFESA GESTION SL | B87527362 | 2 | 3 k € | 2016-04 |
| 1420 | INVERSIONES DE PEDRO MUÑOZ SL | B88512256 | 2 | 3,8 M € | 2019-11 |
| 1421 | GRUPO BELLACIAO CAPITAL SA | B02770105 | 2 | 60 k € | 2020-12 |
| 1422 | GAROZCO INVERSIONES SA | A82241159 | 2 | — | 2016-10 |
| 1423 | INVERSIONES CON PROPOSITO Y AMIGOS SL | B01783299 | 2 | 10 k € | 2020-10 |
| 1424 | EDIFICACIONES E INVERSIONES ALFORT SL | B61267092 | 2 | — | 2017-12 |
| 1425 | INVERSIONES AUDACOR SL | B80192511 | 2 | 500 k € | 2010-04 |
| 1426 | INVERSIONES DULZAINA SL | B88376892 | 2 | 3 k € | 2019-05 |
| 1427 | BD CAPITAL REAM SL | B88417332 | 2 | 3 k € | 2019-07 |
| 1428 | MONTPALM CAPITAL PARTNERS SL | B88107552 | 2 | 5 k € | 2018-06 |
| 1429 | GESTION Y SERVICIOS GENERALES AYALA SL | B87225249 | 2 | 3 k € | 2015-03 |
| 1430 | MAD INVERSIONES Y PATRIMONIO SL | B88238167 | 2 | 60 k € | 2018-12 |
| 1431 | KIRIBATI VENTURES SL | B87573416 | 2 | — | 2017-03 |
| 1432 | ARROD 2014 GESTION SL | B87090908 | 2 | 341 k € | 2014-10 |
| 1433 | RIBERT VALLERY INVERSIONES SL | B88214457 | 2 | 3 k € | 2019-11 |
| 1434 | TIEMPO SEGURO SL | B84654854 | 2 | — | 2020-12 |
| 1435 | ADMINISTRACION Y GESTION GARMON78 SL | B86171949 | 2 | 2 k € | 2013-01 |
| 1436 | GRUPO FINANCIERO 10 SL | B87096475 | 2 | — | 2019-01 |
| 1437 | MACAN CAPITAL SL | B87508255 | 2 | 3 k € | 2016-03 |
| 1438 | RG21 CAPITAL SL | B88016126 | 2 | 356 € | 2018-06 |
| 1439 | INVERSIONES TERRA MIA FOOD SL | B88590054 | 2 | 10 k € | 2020-03 |
| 1440 | SEGURCAPITAL CORREDURIA DE SEGUROS SL | B84555788 | 2 | — | 2009-10 |
| 1441 | INVERSIONES Y RENTAS DE VIDA SA | A82351594 | 2 | — | 2016-04 |
| 1442 | RAUA CAPITAL SL | B02823060 | 2 | 3 k € | 2020-12 |
| 1443 | KARIU GESTION SL | B01777143 | 2 | 3 k € | 2020-08 |
| 1444 | BASSET INVERSIONES SL | B82073917 | 2 | — | 2018-03 |
| 1445 | ARROYOASTUR CORREDURIA DE SEGUROS SL | B85400711 | 2 | — | 2016-03 |
| 1446 | IBS BROKERS CORREDURIA DE SEGUROS SL | B82278714 | 2 | — | 2009-12 |
| 1447 | THERCO INVERSIONES SL | B88063458 | 2 | 3 k € | 2018-07 |
| 1448 | BOREAL MULTIGESTION FINANCIERA SL | B85606507 | 2 | 4 k € | 2009-01 |
| 1449 | PETRICOR GESTION SL | B88298401 | 2 | 3 k € | 2019-02 |
| 1450 | MIRANDA CAPITAL SL | B88456058 | 2 | 5 k € | 2019-08 |
Otros sectores en Madrid
Explora todos los sectores económicos en Madrid
Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.
Información y comunicaciones
4.478 empresas en Madrid
MActividades profesionales y técnicas
3.296 empresas en Madrid
DSuministro de energía
1.968 empresas en Madrid
CIndustria manufacturera
1.605 empresas en Madrid
FConstrucción
1.360 empresas en Madrid
GComercio
894 empresas en Madrid
SOtros servicios
867 empresas en Madrid
HTransporte y almacenamiento
817 empresas en Madrid
IHostelería
631 empresas en Madrid
NServicios administrativos
574 empresas en Madrid
LActividades inmobiliarias
572 empresas en Madrid
QSanidad y servicios sociales
493 empresas en Madrid
Actividades financieras y seguros en otras provincias
Actividades financieras y seguros por toda España
Compara la concentración del sector Actividades financieras y seguros en otras provincias con datos abiertos del BORME.
Barcelona
Actividades financieras y seguros 424Valencia
Actividades financieras y seguros 344Sevilla
Actividades financieras y seguros 252Malaga
Actividades financieras y seguros 227Alicante
Actividades financieras y seguros 180Murcia
Actividades financieras y seguros 164Pontevedra
Actividades financieras y seguros 149Zaragoza
Actividades financieras y seguros 135Cadiz
Actividades financieras y seguros 127Vizcaya
Actividades financieras y seguros 117Asturias
Actividades financieras y segurosFAQ · Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes · empresas de Actividades financieras y seguros en Madrid
¿Cuántas empresas de Actividades financieras y seguros hay en Madrid?
Según los actos publicados en el BORME, hay 1.826 empresas del sector Actividades financieras y seguros con domicilio social en Madrid. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.
¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?
El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.
¿Puedo filtrar empresas de Actividades financieras y seguros por municipio?
Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Madrid para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.
¿Hay un ranking de empresas de Actividades financieras y seguros en Madrid por facturación?
Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Madrid y top capital social Madrid, ambos filtrables por sector vía CNAE.
Sobre estos datos
Empresas del sector Actividades financieras y seguros en Madrid
Esta página agrupa las 1.826 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección K · Actividades financieras y seguros y cuyo domicilio social está en Madrid. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).
Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.