Sector × Provincia · CNAE 2009 sección K
Empresas de Actividades financieras y seguros en Madrid
1.826 empresas registradas en el BORME para el sector Actividades financieras y seguros con domicilio social en Madrid. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Madrid → · BORME Madrid →
Listado completo
Top empresas por actividad BORME
Página 27 de 37 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).
| # | Empresa | CIF | Actos | Capital | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | FONDO MAQUILLAJE PROFESIONAL SL | B84549898 | 2 | — | 2020-04 |
| 1302 | CHINCHON INVERSIONES SL | B86692506 | 2 | 120 k € | 2013-04 |
| 1303 | FAPERGA GESTION SL | B87876009 | 2 | 225 k € | 2017-08 |
| 1304 | ORZOLA INVERSIONES SL | B84978568 | 2 | — | 2019-06 |
| 1305 | EL OSITO GESTION DE SERVICIOS EDUCATIVOS SL | B87431474 | 2 | — | 2018-12 |
| 1306 | INVERSIONES VALDIVIEZO SL | B87881975 | 2 | — | 2019-04 |
| 1307 | PALANCO VENTURES SL | B88138102 | 2 | 3 k € | 2018-07 |
| 1308 | A. M. Y ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS. ASESORAMIENTO DE EMPRESAS Y PARTICULARES SL | B85083996 | 2 | — | 2013-03 |
| 1309 | GESTION 10 SA | A78809894 | 2 | — | 2017-03 |
| 1310 | EMPRESAZOR INVERSIONES SL | B86906260 | 2 | 12 k € | 2014-02 |
| 1311 | GESTION EDUCATIVA RONA SL | B85077006 | 2 | — | 2011-06 |
| 1312 | INVERSIONES VEDEGANE SA | A48277669 | 2 | — | 2015-07 |
| 1313 | MULTISEGUROS VIVAR SL | B88156492 | 2 | 3 k € | 2018-08 |
| 1314 | LORMU GESTIONES EMPRESARIALES SL | B87923439 | 2 | 3 k € | 2017-10 |
| 1315 | SERLINGO GESTION SL | B88011085 | 2 | 3 k € | 2018-01 |
| 1316 | INVERSIONES SINPAR 2020 SL | B88615844 | 2 | 3 k € | 2020-03 |
| 1317 | NENUFAR GESTION SL | B86838851 | 2 | 3 k € | 2013-10 |
| 1318 | INVERSIONES WAREHAM ROA SL | B87561445 | 2 | 3 k € | 2016-06 |
| 1319 | BRACESCO INVERSIONES SL | B01893569 | 2 | 50 k € | 2020-09 |
| 1320 | J M MOLDES Y ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL | B81485377 | 2 | — | 2018-07 |
| 1321 | HERNANDO INVERSIONES SL | B80496060 | 2 | — | 2012-03 |
| 1322 | EUROPATAGONIA INVERSIONES SL | B88440227 | 2 | 3 k € | 2019-07 |
| 1323 | GARMO BLANCO INVERSIONES SL | B88612635 | 2 | 3 k € | 2020-03 |
| 1324 | PULL ENERGY GESTION SL | B87736609 | 2 | 10 k € | 2017-02 |
| 1325 | INVERSIONES ZOARA SL | B83139519 | 2 | 1,4 M € | 2018-11 |
| 1326 | ANALISIS Y GESTION DEL SUBSUELO SL | B83649079 | 2 | — | 2014-11 |
| 1327 | INGESUL SERVICIOS Y GESTION SL | B86990421 | 2 | — | 2018-09 |
| 1328 | INVERSIONES PAPUDO SL | B85188043 | 2 | — | 2019-05 |
| 1329 | EUROECO BROKER CORREDURIA DE SEGUROS SL | B87407854 | 2 | 3 k € | 2015-11 |
| 1330 | FERCOPA CAPITAL SL | B88514328 | 2 | 3 k € | 2019-11 |
| 1331 | INVERSIONES IBERBAUM SL | B83004374 | 2 | — | 2020-12 |
| 1332 | SOLELOY INVERSIONES SL | B84758119 | 2 | — | 2012-02 |
| 1333 | MONTERALTA INVERSIONES SL | B88147335 | 2 | 3 k € | 2018-07 |
| 1334 | BIEDERMEIER VENTURES SL | B85406163 | 2 | — | 2010-07 |
| 1335 | GESTION INTEGRAL IDEMA SL | B86592631 | 2 | 1 k € | 2019-05 |
| 1336 | SARULE GESTION SL | B88481734 | 2 | 3 k € | 2019-10 |
| 1337 | ALEXACO INVERSIONES SL | B82303603 | 2 | 430 k € | 2016-05 |
| 1338 | BKS GROUP CORREDURIA DE SEGUROS SA | A79123881 | 2 | — | 2019-05 |
| 1339 | TELKLASS INVERSIONES SL | B85828630 | 2 | — | 2018-04 |
| 1340 | SIMPLE CAPITAL SL | B87601092 | 2 | 12 k € | 2016-07 |
| 1341 | ALENA COSLADA GESTION SL | B88492376 | 2 | 3 k € | 2019-11 |
| 1342 | GESTORA DE VIVIENDAS CIBELES SL | B81646127 | 2 | — | 2012-06 |
| 1343 | TRICAPITAL SL | B86076445 | 2 | — | 2019-06 |
| 1344 | GESTORA DE REDES Y EXPANSION SL | B86619970 | 2 | — | 2018-08 |
| 1345 | ICG INTERNACIONAL DE COOPERACION Y GESTION SL | B81600686 | 2 | — | 2014-09 |
| 1346 | J BARBADILLO Y ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL | B81335705 | 2 | — | 2015-11 |
| 1347 | TITERE INVERSIONES SL | B88449350 | 2 | 3 k € | 2019-08 |
| 1348 | SOFINES INVERSIONES SL | B88178793 | 2 | 3 k € | 2018-09 |
| 1349 | DELP INVERSIONES SL | B87791554 | 2 | 3 k € | 2017-04 |
| 1350 | QUERCUS AGROGESTION SL | B02906642 | 2 | 3 k € | 2020-12 |
Otros sectores en Madrid
Explora todos los sectores económicos en Madrid
Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.
Información y comunicaciones
4.478 empresas en Madrid
MActividades profesionales y técnicas
3.296 empresas en Madrid
DSuministro de energía
1.968 empresas en Madrid
CIndustria manufacturera
1.605 empresas en Madrid
FConstrucción
1.360 empresas en Madrid
GComercio
894 empresas en Madrid
SOtros servicios
867 empresas en Madrid
HTransporte y almacenamiento
817 empresas en Madrid
IHostelería
631 empresas en Madrid
NServicios administrativos
574 empresas en Madrid
LActividades inmobiliarias
572 empresas en Madrid
QSanidad y servicios sociales
493 empresas en Madrid
Actividades financieras y seguros en otras provincias
Actividades financieras y seguros por toda España
Compara la concentración del sector Actividades financieras y seguros en otras provincias con datos abiertos del BORME.
Barcelona
Actividades financieras y seguros 424Valencia
Actividades financieras y seguros 344Sevilla
Actividades financieras y seguros 252Malaga
Actividades financieras y seguros 227Alicante
Actividades financieras y seguros 180Murcia
Actividades financieras y seguros 164Pontevedra
Actividades financieras y seguros 149Zaragoza
Actividades financieras y seguros 135Cadiz
Actividades financieras y seguros 127Vizcaya
Actividades financieras y seguros 117Asturias
Actividades financieras y segurosFAQ · Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes · empresas de Actividades financieras y seguros en Madrid
¿Cuántas empresas de Actividades financieras y seguros hay en Madrid?
Según los actos publicados en el BORME, hay 1.826 empresas del sector Actividades financieras y seguros con domicilio social en Madrid. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.
¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?
El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.
¿Puedo filtrar empresas de Actividades financieras y seguros por municipio?
Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Madrid para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.
¿Hay un ranking de empresas de Actividades financieras y seguros en Madrid por facturación?
Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Madrid y top capital social Madrid, ambos filtrables por sector vía CNAE.
Sobre estos datos
Empresas del sector Actividades financieras y seguros en Madrid
Esta página agrupa las 1.826 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección K · Actividades financieras y seguros y cuyo domicilio social está en Madrid. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).
Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.