Saltar al contenido principal

Sector × Provincia · CNAE 2009 sección A

Empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Badajoz

327 empresas registradas en el BORME para el sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Badajoz. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Badajoz → · BORME Badajoz →

Listado completo

Top empresas por actividad BORME

Página 5 de 7 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).

# Empresa CIF Actos Capital Constituida
201 ROMERA PESCA S.L B06459267 2 120.000 € 2012-10
202 EXPLOTACIONES AGRICOLAS CANO-MADRID E HIJOS S.L B06550966 2 3.006 € 2009-01
203 AGROGANADOS JUVIDA S.L B06701833 2 3.000 € 2016-08
204 AGRICOLA DE BALBOA S.L B06433676 2 1.505 € 2010-05
205 FINCA LA FLORIANA S.L B06028179 2 414.321 € 2015-10
206 PABLO GOMEZ AGRARIO S.L B06650220 2 3.010 € 2015-01
207 AGRICOLA HERMANOS MONGE S.L B06206320 2 2009-10
208 AGROPECUARIA MORUNO S.L B06169205 2 2011-10
209 AGROPECUARIA EL CHATO S.L B06555460 2 3.120 € 2009-03
210 AGROGANADERA EL REVUELO S.L B06638910 2 3.000 € 2013-04
211 AGROGANADERA COLMENILLAS S.L B06430151 2 2012-03
212 AGROPECUARIA ESCUDER S.L B06265714 2 2010-06
213 EXPLOTACIONES AGRICOLAS NIETO S.L B06217509 2 144.000 € 2010-03
214 GANADOS HERMANOS REYES S.L B06387443 2 2011-08
215 AGROPECUARIA SANCHEZ BENITO S.L B06611131 2 3.100 € 2011-11
216 SOCIEDAD COOPERATIVA DEL CAMPO LA SAGRADA FAMILIA F06004030 2 2011-07
217 AGROPECUARIA FUENTES ROA S.L B06460653 2 2010-02
218 GANADOS DASER S.L B02870038 1 3.000 € 2020-12
219 AGROGANADERA DE LACARA S.L B01902311 1 3.000 € 2020-09
220 AGROGANADERA LOS CHINRRALES S.L B06285050 1 2020-08
221 EXPLOTACIONES GALLARDO NUÑEZ S.L B06707095 1 12.000 € 2020-08
222 AGRICOLA DE SAN PEDRO S.L B06113690 1 2020-07
223 GERARDO HAUT SL B06277925 1 2020-07
224 GANADOS ALMADA S.L B06493688 1 2020-07
225 GANADERIA LA GIRALDA S.L B06725469 1 2020-06
226 EXPLOTACIONES GANADERAS LOPEZ CAMPOS S.L B06763247 1 3.000 € 2020-05
227 AGRICOLA EMEPA S.L B06761845 1 9.000 € 2020-03
228 EXPLOTACIONES AGRICOLAS GARROSA S.L B06758767 1 3.300 € 2020-01
229 HERMANOS JIMENEZ GANADEROS 1933 S.L B06755821 1 108.000 € 2019-12
230 DEL POZO NOGUES S.L B06752539 1 3.010 € 2019-08
231 CULTIVOS Y GANADOS 2020 S.L B06753032 1 3.000 € 2019-08
232 SOLUCIONES AGROGANADERAS S.L B06752547 1 6.000 € 2019-08
233 HERMANOS CAPILLA TRABAJOS AGRICOLAS S.L B06747984 1 3.006 € 2019-06
234 EXPLOTACIONES GANADERAS RASTROJO CARRASCO S.L B06748404 1 3.100 € 2019-05
235 SERVICIOS AGRICOLAS MANGEL S.L B06747323 1 3.500 € 2019-05
236 EXPLOTACIONES AGRARIAS AGUILERA S.L B06746382 1 3.120 € 2019-04
237 AGROPECUARIA LOS CUELLOS S.L B06746259 1 3.000 € 2019-04
238 FINCA CAPELA S.L B06746036 1 3.000 € 2019-04
239 EXPLOTACIONES GANADERAS ROSA S.L B06745954 1 10.000 € 2019-03
240 GANADERIA VALDEMOJONES S.L B06745798 1 3.000 € 2019-03
241 AGROPECUARIA GARCIA BERMEJO S.L B06295844 1 2019-01
242 D'MARIA SERVICIOS AGRICOLAS S.L B06741326 1 10.000 € 2018-12
243 AGRICOLA MERCHAN S.L B06738017 1 3.000 € 2018-12
244 AGROPECUARIA ALHAMBRA S.L B06430177 1 2018-12
245 DINAMEDIA CULTIVOS INTENSIVOS S.L B06739833 1 10.000 € 2018-11
246 AGROPECUARIA EL PICO S.L B06739379 1 18.000 € 2018-11
247 AGROGANADERA LORIANA S.L B06739502 1 3.000 € 2018-11
248 SERVICIOS AGRICOLAS CORPASA S.L B06737100 1 3.000 € 2018-10
249 EXPLOTACIONES GANADERAS MIGUEL DOMINGUEZ S.L B06355473 1 2018-05
250 EXPLOTACIONES AGRICOLAS DOVE S.L B06415244 1 2018-04

Otros sectores en Badajoz

Explora todos los sectores económicos en Badajoz

Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.

Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias

Agricultura, ganadería y pesca por toda España

Compara la concentración del sector Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias con datos abiertos del BORME.

FAQ · Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes · empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Badajoz

¿Cuántas empresas de Agricultura, ganadería y pesca hay en Badajoz?

Según los actos publicados en el BORME, hay 327 empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Badajoz. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.

¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?

El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.

¿Puedo filtrar empresas de Agricultura, ganadería y pesca por municipio?

Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Badajoz para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.

¿Hay un ranking de empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Badajoz por facturación?

Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Badajoz y top capital social Badajoz, ambos filtrables por sector vía CNAE.

Sobre estos datos

Empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca en Badajoz

Esta página agrupa las 327 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección A · Agricultura, ganadería y pesca y cuyo domicilio social está en Badajoz. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).

Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.