Saltar al contenido principal

Sector × Provincia · CNAE 2009 sección A

Empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Badajoz

327 empresas registradas en el BORME para el sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Badajoz. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Badajoz → · BORME Badajoz →

Listado completo

Top empresas por actividad BORME

Página 6 de 7 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).

# Empresa CIF Actos Capital Constituida
251 AGROPECUARIA CAMINO SANTOS S.L B06730808 1 3.012 € 2018-04
252 MANCHITA FORESTAL S.L B06730683 1 28.700 € 2018-04
253 JESUS BURDALO SERVICIOS AGRICOLAS S.L B06730303 1 83.400 € 2018-04
254 EXPLOTACIONES AGRICOLAS PRECIADO S.L B06438147 1 2018-04
255 FITOALMENDRO S.L B06022297 1 3.000 € 2018-02
256 AGRICOLA HORRILLO S.L B06727556 1 159.734 € 2018-02
257 EXPLOTACION AGROPECUARIA BERMEJINO S.L B06726350 1 114.450 € 2018-02
258 AGRICOLA PESQUERO VERDE S.L B06415772 1 1.794.000 € 2018-01
259 AGRICOLA VALDELINARES S.L B81299091 1 2017-12
260 SERVICIOS AGRICOLAS EL TABIQUE S.L B06725154 1 3.000 € 2017-12
261 EXPLOTACIONES GANADERAS BARRERO S.L B06675458 1 3.050 € 2017-11
262 EXPLOTACIONES GANADERAS ANTONIO HERNANDEZ S.L B06722011 1 300.000 € 2017-10
263 AGROPECUARIA SAYAGO S.L B06429864 1 2017-09
264 EXPLOTACIONES AGRARIAS VALDERREGAÑA S.L B06389829 1 2017-06
265 AGROPECUARIA CAMPOS DE MARINA S.L B06710420 1 387.927 € 2017-05
266 PESCADOS Y MARISCOS SEBAS S.L B06715080 1 3.000 € 2017-04
267 OLIVARERA CORTES FERNANDEZ S.L B06560411 1 2017-03
268 AGRICOLA ALVARADO S.L B06711261 1 3.125 € 2017-03
269 EXPLOTACIONES AGRICOLAS ROMAN S.L B06576466 1 2017-02
270 BRAVOPESCA S.L B06711196 1 3.010 € 2017-02
271 EXPLOTACIONES GANADERAS RUBENAZ S.L B06710768 1 3.100 € 2017-02
272 AGRICOLA DE LA CRUZ JARAMILLO S.L B06377931 1 2017-02
273 AGRICOLA HNOS BLANCO S.L B06709976 1 243.100 € 2017-01
274 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS GARVIZ S.L B06709455 1 3.000 € 2016-12
275 AGRICOLA CORTES DELGADO S.L B06705941 1 3.000 € 2016-11
276 AGROPECUARIA TENTUDIA S.L B06705016 1 3.000 € 2016-09
277 HERMANOS CACENAVE CHAVES S.L B06702302 1 3.100 € 2016-08
278 AGROPECUARIA EL TAMBORIL S.L B06504195 1 2016-05
279 AGROPECUARIA LA ROCA S.L B06338214 1 2016-04
280 UNIFINCAS ADMINISTRACION Y GESTION S.L B06693337 1 3.100 € 2016-03
281 EXPLOTACIONES AGRICOLAS ROMERO GUTIERREZ S.L B06693808 1 3.000 € 2016-02
282 AGROPECUARIA DE ALOR S.L B06213227 1 2016-02
283 EXPLOTACIONES AGRICOLAS G. P. S.L B06415913 1 2015-11
284 CHAVES & RODRIGUEZ TOURS S.L.L B06446801 1 2015-11
285 AGROESPIRALES CEBO S.L B06684732 1 3.000 € 2015-08
286 AGRICOLA MARTINEZ LOS SANTOS S.L B06679682 1 3.010 € 2015-04
287 FINCAS LAS TIENDAS S.L B06678593 1 100.000 € 2015-04
288 AGROAZCA FRUITS S.L B06677306 1 3.500 € 2015-03
289 AGROGANADERA NAVARREDONDA S.L B06676571 1 3.000 € 2015-03
290 AGRICOLA CIPRIANO S.L B06183446 1 2015-02
291 JAVALIEGA S.L B06672380 1 200.000 € 2015-01
292 GANADOS VERDUGO S.L B06673453 1 3.500 € 2015-01
293 AGRICOLA DE LA NATIVIDAD S.L B06671986 1 3.100 € 2014-12
294 ECOBOVINEX S.L B06660815 1 3.100 € 2014-12
295 EXTRELIGA S.L B06666937 1 15.000 € 2014-10
296 AGROESPIRALES S.L B06667877 1 3.000 € 2014-10
297 AGROGANADERA QUINTERO S.L B06664387 1 3.100 € 2014-08
298 FINCA BOCHIC S.L B84167170 1 2014-04
299 FINCA LASMER S.L B84167063 1 242.744 € 2014-04
300 GANADERIA ESTORNINOS S.L B06657514 1 3.010 € 2014-03

Otros sectores en Badajoz

Explora todos los sectores económicos en Badajoz

Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.

Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias

Agricultura, ganadería y pesca por toda España

Compara la concentración del sector Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias con datos abiertos del BORME.

FAQ · Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes · empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Badajoz

¿Cuántas empresas de Agricultura, ganadería y pesca hay en Badajoz?

Según los actos publicados en el BORME, hay 327 empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Badajoz. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.

¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?

El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.

¿Puedo filtrar empresas de Agricultura, ganadería y pesca por municipio?

Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Badajoz para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.

¿Hay un ranking de empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Badajoz por facturación?

Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Badajoz y top capital social Badajoz, ambos filtrables por sector vía CNAE.

Sobre estos datos

Empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca en Badajoz

Esta página agrupa las 327 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección A · Agricultura, ganadería y pesca y cuyo domicilio social está en Badajoz. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).

Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.