Saltar al contenido principal

Sector × Provincia · CNAE 2009 sección A

Empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Badajoz

327 empresas registradas en el BORME para el sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Badajoz. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Badajoz → · BORME Badajoz →

Listado completo

Top empresas por actividad BORME

Página 4 de 7 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).

# Empresa CIF Actos Capital Constituida
151 AGRICOLA EL REGAJO S.L B06656292 2 3.000 € 2014-03
152 EXPLOTACIONES AGRARIAS LA LIVIANA S.L B06755607 2 3.000 € 2019-10
153 AGRICOLAS GUERMA S.L B01723345 2 3.000 € 2020-07
154 GANADOS VALIENTE LUNA S.L B06744494 2 3.000 € 2019-03
155 EXPLOTACIONES GANADERAS DEHESA ANDALUS S.L B06714026 2 3.000 € 2017-04
156 AGRO DEHESA VILLAR S.L B06678221 2 3.000 € 2015-04
157 AGROGANADERA VALLE DE LA HUERTA S.L B06447544 2 162.000 € 2015-12
158 TRABAJOS AGRICOLAS MANCHON POZO S.L B06754576 2 12.000 € 2019-11
159 PIENSOS Y GANADOS AGROCAMPILLO S.L B06576243 2 2013-03
160 EXPLOTACIONES AGRICOLAS VALDELAGRULLA S.L B06687784 2 3.000 € 2015-11
161 AGRARIA HERMANOS VILLALOBOS S.L B01663293 2 10.000 € 2020-08
162 AGROPECUARIA LA HABANA S.L B01970938 2 3.020 € 2020-11
163 AGRICOLAS CARPER S.L B06700884 2 3.300 € 2016-06
164 AGROGANADERA SAYCOR S.L B01605468 2 3.000 € 2020-06
165 NUMANTINA GANADERA SL B06137905 2 83.226 € 2020-01
166 FRUTAS CABANILLAS SANCHEZ S.L B06671994 2 3.100 € 2014-12
167 AGROPECUARIA JULIAN TORRES S.L B06439855 2 2009-06
168 EXPLOTACIONES AGRICOLAS SAN JOSE DE MORANTE S.L B06715718 2 108.000 € 2017-05
169 BADEN HONDO S.L B06671739 2 3.020 € 2014-12
170 LANOT AGROPECUARIA S.L B06686646 2 3.010 € 2015-10
171 TESTERO AGRICOLA S.L B06666911 2 6.000 € 2014-09
172 EXPLOMAR AGRICOLA S.L B06652986 2 20.000 € 2014-01
173 SERVICIOS AGRICOLAS ANTOÑETE S.L B06743678 2 87.000 € 2019-02
174 AGRICOLA GODUR S.L B06656532 2 3.010 € 2014-03
175 AGROPECUARIA MONTEARAGON S.L B06367205 2 400.000 € 2010-06
176 AGRICOLA JOCLE S.L B06392773 2 39.030 € 2019-05
177 LAS CABALLERAS 1906 S.L B02830537 2 4.290.000 € 2020-12
178 AGROPECUARIA MUBER S.L B06763114 2 3.300 € 2020-06
179 LASKINA SERVICIOS FORESTALES S.L B01799972 2 3.000 € 2020-08
180 GANADOS HIJOS DE ANGEL S.L B06716104 2 3.000 € 2017-05
181 AGROGANADERA LOS ARALES S.L B06649172 2 3.500 € 2013-11
182 GANADOS CANO GARCIA S.L B06758072 2 3.000 € 2019-12
183 EL GANADERO EXTREMEÑO-PINTO S.L B06614101 2 6.000 € 2012-02
184 ALMODOVAR EXPLOTACIONES AGRICOLAS S.L B06705073 2 10.000 € 2016-09
185 PROTEC AGROPECUARIA S.L B06240386 2 2019-05
186 ABUEYADAS GOURMET S.L B06751028 2 3.100 € 2019-07
187 MARISOL INTERNATIONAL TRADE S.L B06754964 2 3.000 € 2019-10
188 AGROPECUARIA GARCIA ESPINOSA SOCIEDAD ANONIMA A06062681 2 2012-09
189 AGRICOLA VENTOMIN S.L B06744379 2 200.000 € 2019-02
190 AGRICOLA TRIVIÑO CARRASCO S.L B06694467 2 2016-02
191 AGROGANADERA MOHEDA S.L B06182265 2 2016-02
192 AGRICOLA LOS NARANJOS S.L B06469597 2 2016-06
193 SERVICIOS FORESTALES FERNANDO BARRIOS S.L B06706584 2 3.000 € 2016-11
194 MARTINEZ ZAMBRANO AGRICOLA S.L B06707533 2 3.000 € 2016-11
195 AGROGANADERA LAS MERINILLAS S.L B06738637 2 3.000 € 2018-10
196 AGROPECUARIA SAMAR S.L B06609176 2 9.900 € 2011-10
197 QUERENCIA AGROPECUARIA S.L B06727705 2 195.000 € 2018-02
198 AGRICOLA PARADA S.L B06697684 2 101.760 € 2016-06
199 AGRICOLA GANADERA PEDRO CID S.L B06247357 2 2016-06
200 SERVICIOS AGRICOLAS SANTEÑOS S.L B06722177 2 3.600 € 2017-11

Otros sectores en Badajoz

Explora todos los sectores económicos en Badajoz

Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.

Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias

Agricultura, ganadería y pesca por toda España

Compara la concentración del sector Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias con datos abiertos del BORME.

FAQ · Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes · empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Badajoz

¿Cuántas empresas de Agricultura, ganadería y pesca hay en Badajoz?

Según los actos publicados en el BORME, hay 327 empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Badajoz. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.

¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?

El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.

¿Puedo filtrar empresas de Agricultura, ganadería y pesca por municipio?

Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Badajoz para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.

¿Hay un ranking de empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Badajoz por facturación?

Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Badajoz y top capital social Badajoz, ambos filtrables por sector vía CNAE.

Sobre estos datos

Empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca en Badajoz

Esta página agrupa las 327 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección A · Agricultura, ganadería y pesca y cuyo domicilio social está en Badajoz. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).

Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.