Saltar al contenido principal

Sector × Provincia · CNAE 2009 sección A

Empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Badajoz

327 empresas registradas en el BORME para el sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Badajoz. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Badajoz → · BORME Badajoz →

Listado completo

Top empresas por actividad BORME

Página 3 de 7 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).

# Empresa CIF Actos Capital Constituida
101 AGRICOLA LOS VALIENTES S.L B06712855 3 52.000 € 2017-03
102 FINCA LAS CAINAS S.L B06710339 3 387.927 € 2017-05
103 AGRICOLA CANO FERNANDEZ S.L B06500425 3 2015-11
104 AGRICOLA BOHONAL S.L B06713341 3 380.000 € 2017-03
105 REPUESTOS AGRICOLAS EXTREMEÑOS S.L B06702559 3 3.000 € 2016-08
106 AGRICOLA MESAS ALTAS S.L B06713333 3 220.000 € 2017-03
107 AGROPECUARIA BAYON BARROSO S.L B06673552 3 3.000 € 2015-02
108 AGROPECUARIA FUENTE LUENGA S.L B01773274 3 10.000 € 2020-07
109 GANADOS LA NAVECILLA S.L B06737852 3 3.100 € 2018-10
110 AGROGANADERA EL PERAL S.L B06740724 3 3.000 € 2018-12
111 AGRICOLA GUTIERRO S.L B06676803 3 30.024 € 2015-04
112 AGROPECUARIA MATIAS ROMERO S.L B06746499 3 12.000 € 2019-05
113 EL OLIVAR DE DOÑA TERESA S.L B06381958 3 2009-10
114 AGROGANADERA DEL PRADO S.L B06449607 3 2011-01
115 AGROPECUARIA RISCO-PALOMAR S.L B06678809 3 65.500 € 2015-05
116 FINCA EL TACHON S.L B06609754 3 160.000 € 2011-10
117 OLIVAR DE HERMOGENES SL B90485830 3 3.000 € 2020-04
118 AGRICOLA EL MACHAL S.L B06727762 3 3.000 € 2018-02
119 FINCA MEJIAS S.L B06230270 3 2014-03
120 EXPLOTACIONES AGRICOLAS RODREMAN S.L B06392849 3 2020-06
121 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CAÑINA S.L B06724165 3 2019-04
122 AGROPECUARIA EL GALAPERAL S.L B06659536 3 6.000 € 2014-05
123 AGROGANADERA LA MATA S.L B06648406 3 400.000 € 2013-10
124 MONSELL AGROGANADERA SL B84216829 3 2018-01
125 RIALO AGRICOLA S.L B06727861 3 9.999 € 2018-02
126 GAVIRA AGROPECUARIA S.L B06593065 3 3.000 € 2010-12
127 OLIVAR VALLE DEL COTO S.L B06433205 3 2016-03
128 EXPLOTACIONES AGRARIAS EL COTO S.L B06363758 3 2019-08
129 COCEDERO DE MARISCOS RODU S.L B06648299 3 102.100 € 2013-11
130 EXPLOTACIONES AGRICOLA BRAVERO S.L B06426928 3 2019-04
131 EXPLOTACIONES AGRICOLAS VICENTE RUBIO S.L B06693774 3 552.370 € 2016-02
132 AGROPECUARIA RANCHO GRANDE S.L B06021984 3 349.969 € 2012-03
133 AGROPECUARIA MONTESANO S.L B06660419 3 100.000 € 2014-06
134 AGROPECUARIA ALAGUA S.L B06694509 3 3.120 € 2016-03
135 AGRICOLA EL PALOMAR S.L B06690861 3 3.006 € 2016-01
136 AGROGANADERA GAVIRA S.L B06531511 3 5.000 € 2010-04
137 MATAJACA DE TRASIERRA S.L B06372015 3 63.000 € 2011-12
138 AGROPECUARIA LAS CABEZAS S.L B06665723 3 30.000 € 2014-09
139 CERDOS EXTREMEÑOS S.L B06202378 3 2010-11
140 FUENTE DEL PERRO AGRICOLA GANADERA EXTREMEÑA S.L B06101331 3 3.100 € 2010-04
141 GANADERIA IBERICA DE LA SERRANIA DE ARACENA SL B41211301 3 2014-03
142 HERYUS GANADERA S.L B06611784 3 115.000 € 2011-12
143 CAPI EXPLOTACIONES AGRARIAS S.L B06110555 2 2026-04
144 AGROMAC SERVICIOS AGRICOLAS EXTREMEÑOS S.L B06687263 2 82.500 € 2015-11
145 EXPLOTACIONES AGRICOLAS AGROPINO S.L B06743207 2 4.500 € 2019-02
146 AGROGANADERA BUENO RODRIGUEZ S.L B06106587 2 27.273 € 2020-09
147 MANUEL BARRERA E HIJOS S.L B01840123 2 12.000 € 2020-09
148 TORRECILLAS PEREZGALAN S.L B06666069 2 3.000 € 2014-09
149 AGROGANADERA MATAMOROS S.L B82276791 2 2011-12
150 OLISACU S.L B06763494 2 3.100 € 2020-06

Otros sectores en Badajoz

Explora todos los sectores económicos en Badajoz

Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.

Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias

Agricultura, ganadería y pesca por toda España

Compara la concentración del sector Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias con datos abiertos del BORME.

FAQ · Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes · empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Badajoz

¿Cuántas empresas de Agricultura, ganadería y pesca hay en Badajoz?

Según los actos publicados en el BORME, hay 327 empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Badajoz. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.

¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?

El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.

¿Puedo filtrar empresas de Agricultura, ganadería y pesca por municipio?

Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Badajoz para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.

¿Hay un ranking de empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Badajoz por facturación?

Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Badajoz y top capital social Badajoz, ambos filtrables por sector vía CNAE.

Sobre estos datos

Empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca en Badajoz

Esta página agrupa las 327 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección A · Agricultura, ganadería y pesca y cuyo domicilio social está en Badajoz. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).

Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.