Saltar al contenido principal

Sector × Provincia · CNAE 2009 sección J

Empresas de Información y comunicaciones en Valencia

2.169 empresas registradas en el BORME para el sector Información y comunicaciones con domicilio social en Valencia. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Valencia → · BORME Valencia →

Listado completo

Top empresas por actividad BORME

Página 34 de 44 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).

# Empresa CIF Actos Capital Constituida
1651 CONFECCIONES JIA JIA SOCIEDAD LIMITADA B40643694 1 3 k € 2020-03
1652 TANIA CENTENO SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL B40634420 1 3 k € 2020-02
1653 DECORGANDIA SOCIEDAD LIMITADA B97400790 1 2020-02
1654 TERTULIA 1900 SL B96901285 1 2020-02
1655 MATERNIDAD Y FAMILIA SOCIEDAD LIMITADA B40640336 1 3 k € 2020-02
1656 GESTORIA RUZAFA SL B40637894 1 3 k € 2020-02
1657 COPIMED DIGITAL EXPERIENCE SL B40639726 1 3 k € 2020-02
1658 CUSTOM METALS VALENCIA SL B40640153 1 3 k € 2020-02
1659 REVUELTA DE VALERA PELUQUERIA SOCIEDAD LIMITADA B40636227 1 3 k € 2020-01
1660 ORIGINAL I COPIA SOCIEDAD LIMITADA B40636136 1 4 k € 2020-01
1661 APARTAMENTS VIU VALENCIA SOCIEDAD LIMITADA B40636094 1 4 k € 2020-01
1662 ABANICOS ALDAIA INTERNATIONAL SOCIEDAD LIMITADA B40636383 1 3 k € 2020-01
1663 FONTANERIA NAVARRO GENOVES SOCIEDAD LIMITADA B97853881 1 2019-12
1664 C. E. I. CRECIENDO JUNTOS VALENCIA SL B40628430 1 3 k € 2019-12
1665 CUBERO MAQUINARIA SOCIEDAD LIMITADA B98617350 1 2019-12
1666 COMUNIDAD DE FONTANERIA SL B96206289 1 2019-12
1667 FONTANERIA SORIA SOCIEDAD LIMITADA B96004767 1 2019-12
1668 FONTANERIA CABO SOCIEDAD LIMITADA B46655221 1 2019-12
1669 ZULMAR SANTAMARIA SOCIEDAD LIMITADA B40625535 1 3 k € 2019-12
1670 ELECTRO FRED BOLOMOR SL B97536759 1 2019-12
1671 SERVINCO CONSULTORIA INFORMATICA SL B40626475 1 3 k € 2019-12
1672 PASTELERIA FRANCESA LAMBERT SOCIEDAD LIMITADA B40624926 1 3 k € 2019-12
1673 PAFUTO PIZZERIA SOCIEDAD LIMITADA B40626889 1 3 k € 2019-12
1674 ESTRUCTURES CAMP DE TURIA SOCIEDAD LIMITADA B98018260 1 2019-12
1675 MAQUINARIA QUIMERA CNC SL B40624330 1 4 k € 2019-11
1676 CLOUDEUS SOCIEDAD LIMITADA B40618308 1 3 k € 2019-11
1677 CITY POKE PLATAFORMA SL B40615965 1 3 k € 2019-11
1678 ARTESANIA INDUMOBLE SOCIEDAD LIMITADA B40615775 1 3 k € 2019-10
1679 INNOVACION Y DESARROLLO TECONTEK SL B40616708 1 3 k € 2019-10
1680 PROFES MOLONAS AND HAPPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA B40613507 1 3 k € 2019-10
1681 CARPINTERIA Y MONTAJES JOGA SOCIEDAD LIMITADA B40612814 1 7 k € 2019-10
1682 MAGNETIC TAPE SOCIEDAD LIMITADA B40614497 1 3 k € 2019-10
1683 ITRONIX TECHNOLOGIES SOCIEDAD LIMITADA B40607194 1 3 k € 2019-09
1684 BUY SMART INTEGRAL SOCIEDAD LIMITADA B40604993 1 3 k € 2019-08
1685 SANLUCAR FRUIT SOCIEDAD LIMITADA B40580763 1 2019-08
1686 ELECTROTECNIA ABAD SOCIEDAD LIMITADA B97981856 1 2019-08
1687 MOMENTFRUIT SOCIEDAD LIMITADA B40595720 1 3 k € 2019-08
1688 JOSE Y JUAN ALBEROLA GARCIA SOCIEDAD LIMITADA B96134507 1 2019-08
1689 GARCIA BLANCH HERMANOS SL B97224075 1 2019-08
1690 MASIA BUENAVISTA SL B46208740 1 2019-08
1691 IMPLATVISA SOCIEDAD LIMITADA B40602054 1 3 k € 2019-08
1692 KETVERTAS SOCIEDAD LIMITADA B97631642 1 2019-07
1693 CEIVEC INGENIERIA Y DESARROLLO SOCIEDAD LIMITADA B40595050 1 3 k € 2019-07
1694 13 Y ABRIL VETERINARIA SOCIEDAD LIMITADA B40594475 1 42 k € 2019-07
1695 MARTOS AZCUTIA SOCIEDAD LIMITADA B98101777 1 2019-06
1696 JEANOLOGIA SOCIEDAD LIMITADA B96872965 1 2019-06
1697 VIDEO MUSIC SOCIEDAD LIMITADA B46438131 1 2019-06
1698 OUTVISE SL B67177774 1 4 k € 2019-06
1699 MOLINA CEBRIA ASOCIADOS SL B98796758 1 2019-06
1700 GARCIA HERNANDEZ GESTION SL B97045074 1 2019-06

Otros sectores en Valencia

Explora todos los sectores económicos en Valencia

Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.

Información y comunicaciones en otras provincias

Información y comunicaciones por toda España

Compara la concentración del sector Información y comunicaciones en otras provincias con datos abiertos del BORME.

FAQ · Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes · empresas de Información y comunicaciones en Valencia

¿Cuántas empresas de Información y comunicaciones hay en Valencia?

Según los actos publicados en el BORME, hay 2.169 empresas del sector Información y comunicaciones con domicilio social en Valencia. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.

¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?

El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.

¿Puedo filtrar empresas de Información y comunicaciones por municipio?

Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Valencia para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.

¿Hay un ranking de empresas de Información y comunicaciones en Valencia por facturación?

Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Valencia y top capital social Valencia, ambos filtrables por sector vía CNAE.

Sobre estos datos

Empresas del sector Información y comunicaciones en Valencia

Esta página agrupa las 2.169 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección J · Información y comunicaciones y cuyo domicilio social está en Valencia. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).

Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.