Saltar al contenido principal

Sector × Provincia · CNAE 2009 sección A

Empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Valencia

263 empresas registradas en el BORME para el sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Valencia. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Valencia → · BORME Valencia →

Listado completo

Top empresas por actividad BORME

Página 3 de 6 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).

# Empresa CIF Actos Capital Constituida
101 PROYECTOS AGRICOLAS MATEU SOCIEDAD LIMITADA B98495807 3 6.099 € 2012-12
102 AGRICOLA CASVERT SL B98467673 3 2018-05
103 MAQUINARIA AGRICOLA TRATAMIENTO Y CONSERVACION SOCIEDAD ANONIMA A46666764 3 2016-12
104 OLIVARES LA LAGUNA SOCIEDAD LIMITADA B98014780 3 106.875 € 2014-04
105 OLIVAR DEL AZARAQUE SL B97354096 3 2018-04
106 BIBIANA AGRICOLAS SL B97241400 3 2015-06
107 VALENZAL SOCIEDAD LIMITADA B98863913 3 115.000 € 2016-11
108 TOUS AGRICOLA SL B97422729 3 2013-10
109 HERCASGUI SOCIEDAD LIMITADA B98637069 3 3.009 € 2014-05
110 ESCRIG AGRICOLA SL B98799273 3 9.999 € 2016-02
111 FINCA LA CANTERA SL B98728462 3 3.006 € 2015-05
112 ABELLARS FRUITS SOCIEDAD LIMITADA B98942865 3 700.750 € 2017-10
113 ADMINISTRACION DE FINCAS MANGLANO SL B40501462 3 3.000 € 2018-06
114 AGRICOLA TOSALT SOCIEDAD ANONIMA A46374088 3 2013-08
115 PRODUCTOS AGRICOLAS FUTURE EVOLUTION SOCIEDAD LIMITADA B98626930 3 3.500 € 2014-04
116 IGUAL ESCRICHE SOCIEDAD LIMITADA B98959000 3 510.000 € 2018-01
117 FINCAS LOPEZ PERIS SOCIEDAD LIMITADA B98450745 3 3.010 € 2012-06
118 BLAY CITRUS SOCIEDAD LIMITADA B40544686 3 1.931.190 € 2019-01
119 PONSA EXCAVACIONES SOCIEDAD LIMITADA B98696446 3 36.000 € 2015-02
120 OLIVARES DEL ESTERAS SL B98430861 3 36.713 € 2012-04
121 INVERSIONES M 4 SOCIEDAD LIMITADA B46999827 3 661.718 € 2017-02
122 CITRIBLAT SL B98703226 3 3.000 € 2015-02
123 GASPEI AGRICOLA SOCIEDAD LIMITADA B98590367 3 4.000 € 2013-12
124 CULTIVO MANUEL Y RAFA 3000 SOCIEDAD LIMITADA B98672579 3 3.100 € 2014-10
125 EXPLOTACIONES GANADERAS LA JEDREA SL B97311088 3 83.000 € 2009-08
126 AGRICOLA ALHA SL B98100407 3 3.010 € 2009-01
127 VIARI AGRICOLA LEVANTE SOCIEDAD LIMITADA B98724354 2 3.100 € 2015-05
128 AGRICOLA ZANON SOCIEDAD LIMITADA B96163597 2 2011-07
129 AGROSERVEIS BON CULTIU SOCIEDAD LIMITADA B01974674 2 9.000 € 2020-10
130 ENVASES ECOLOGICOS AGRICOLAS SOCIEDAD LIMITADA B01761642 2 9.000 € 2020-09
131 CLEYFER MAQUINARIA AGRICOLA SL B98908908 2 6.330 € 2017-05
132 FINCA VERGE DEL CARMEN SOCIEDAD LIMITADA B98883085 2 150.000 € 2017-11
133 AGROPECUARIA INIESTA ORTIZ SOCIEDAD LIMITADA B40661399 2 3.000 € 2020-06
134 PESCADOS MAYOPESCA SOCIEDAD LIMITADA B98882046 2 3.000 € 2017-01
135 EXPLOTACIONES AGROENERGETICAS DEL MEDITERRANEO SL B98844236 2 3.000 € 2016-07
136 AGRICOLA SAOSLA SL B96427513 2 2019-01
137 ALMENDRETA PLANTAS Y CULTIVOS SL B98961436 2 3.000 € 2018-01
138 HABITARE ADMINISTRACION DE FINCAS SL B97139653 2 2011-06
139 CITRIAL AGRICOLA SOCIEDAD LIMITADA B98741085 2 3.625 € 2015-06
140 SINARCAS AGRICOLA SOCIEDAD LIMITADA B98882822 2 3.000 € 2017-01
141 CASTELLANO CITRICOS SOCIEDAD LIMITADA B98619323 2 3.000 € 2014-03
142 FINCA ZACARES SL B98863582 2 113.000 € 2017-06
143 HORTALIZAS CLIBER SL B40530164 2 3.000 € 2018-10
144 VIDERNESTO SOCIEDAD LIMITADA B98714405 2 8.000 € 2015-03
145 NARANJAS HERMANOS COMES SOCIEDAD LIMITADA B98764723 2 14.000 € 2015-11
146 ORTIFINCAS SOCIEDAD LIMITADA B40635781 2 20.000 € 2020-01
147 PENOSO AGRICOLA SA B46281119 2 2012-08
148 AGRO RIU RAU SOCIEDAD LIMITADA B01733393 2 3.000 € 2020-07
149 GESTION ECOSISTEMAS AGRICOLAS SL B96694609 2 27.054 € 2020-10
150 FINCAMINIUM SL B98395924 2 3.010 € 2011-12

Otros sectores en Valencia

Explora todos los sectores económicos en Valencia

Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.

Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias

Agricultura, ganadería y pesca por toda España

Compara la concentración del sector Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias con datos abiertos del BORME.

FAQ · Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes · empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Valencia

¿Cuántas empresas de Agricultura, ganadería y pesca hay en Valencia?

Según los actos publicados en el BORME, hay 263 empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Valencia. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.

¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?

El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.

¿Puedo filtrar empresas de Agricultura, ganadería y pesca por municipio?

Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Valencia para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.

¿Hay un ranking de empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Valencia por facturación?

Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Valencia y top capital social Valencia, ambos filtrables por sector vía CNAE.

Sobre estos datos

Empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca en Valencia

Esta página agrupa las 263 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección A · Agricultura, ganadería y pesca y cuyo domicilio social está en Valencia. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).

Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.