Saltar al contenido principal

Sector × Provincia · CNAE 2009 sección K

Empresas de Actividades financieras y seguros en Madrid

1.826 empresas registradas en el BORME para el sector Actividades financieras y seguros con domicilio social en Madrid. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Madrid → · BORME Madrid →

Listado completo

Top empresas por actividad BORME

Página 9 de 37 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).

# Empresa CIF Actos Capital Constituida
401 CARTEMA INVERSIONES SL B82218546 9 200 k € 2010-11
402 GESTION INTEGRAL DEL SUELO SL B81480352 9 2012-12
403 TESSERA CAPITAL SL B88362629 9 2,5 M € 2019-06
404 GOZURI FINANZAS SICAV SA A82805540 9 2011-04
405 AVONDALE SICAV SA A83423285 9 2013-09
406 KEY RATE INVERSIONES, SICAV, S.A. A61549499 9 2009-05
407 BOVALAR INVERSIONES SICAV SA A86279072 9 2012-05
408 MOKANA INVERSIONES SICAV SA A87044079 9 2,4 M € 2014-07
409 CARTASA INVERSIONES SICAV SA A28287258 9 2009-09
410 ANYMIAN CAPITAL SICAV SA A87148490 9 2,4 M € 2014-12
411 SILE 2015 INVERSIONES SICAV SA B38077590 9 2015-10
412 DEER BUTTONS SICAV SA A86138518 9 2015-05
413 ABEDUL CAPITAL SICAV SA A86783222 9 2013-09
414 REALTA INVERSIONES PLATA, SICAV, S.A. A85953016 9 2011-04
415 CARTERA ALFABIA, SICAV, S.A. A82648957 9 2009-04
416 ADOSO GESTION SOCIEDAD LIMITADA B50638162 9 2015-02
417 INVERSIONES COCOA SICAV SA A82424326 9 2011-05
418 TALENTIA INVERSIONES INTEGRALES SICAV SA A84743665 9 2011-09
419 RAE GESTION SL B87048658 9 1,0 M € 2014-07
420 CRISALIA INVERSIONES SL B85717585 8 360 k € 2010-03
421 FARADAY VENTURE CAPITAL SGEIC SA A88492434 8 125 k € 2019-11
422 MDR INVERSIONES SL B84915503 8 2010-03
423 ISTRIA CAPITAL, SCR-PYME SA A88274519 8 900 k € 2019-01
424 WINNING 3 INVERSIONES SL B84006840 8 2,2 M € 2015-11
425 ALPES INVERSIONES RENOVABLES SL B13663687 8 2024-01
426 AVALOOM CAPITAL SCR SA A13757802 8 2023-05
427 PANGHEA CAPITAL PARTNERS EUROPE SL B56594351 8 2024-05
428 GESTION DE FAUNA SL B92657246 8 2018-04
429 TRITESTA INVERSIONES SL B87203279 8 150 k € 2015-11
430 INVERSION EN ACTIVOS BANCARIOS PK SL B87052635 8 2016-11
431 MOBY DICK FILM CAPITAL FCRE SA A67763243 8 720 k € 2021-12
432 KIBO VENTURES PARTNERS SGEIC SA A87615951 8 2017-03
433 FRUX CAPITAL INVESTMENTS, SOCIEDAD LIMITADA B87317640 8 250 k € 2018-08
434 AVIOR CAPITAL SGEIC SA A88010517 8 2018-12
435 BULNES CAPITAL SL B88343900 8 3 k € 2019-03
436 UBICASEG CORREDURIA DE SEGUROS SA A78037249 8 2018-11
437 AF RENTA ALFA INDICES SICAV SA A86920907 8 2015-05
438 VALLE DEL LINDES GESTORA DE ALQUILERES SL B85283927 8 2009-12
439 ZENTIUS INVERSIONES SICAV SA A86504354 8 2013-05
440 EL CAPITAN INVERSIONES SICAV SA A62049010 8 2013-04
441 AF DOBRA SICAV SA A83198481 8 2015-05
442 MADIE DE INVERSIONES, SICAV, S.A. A82636143 8 2012-04
443 INVERSIONES YUNQUERA SL B67759910 8 2013-04
444 VENERABLE CAPITAL SL B84160001 8 2010-01
445 NEXTEP FINANCE SL B87843710 8 80 k € 2017-08
446 BALUMA GESTION INTEGRAL, SOCIEDAD LIMITADA B87378782 8 2018-04
447 ALIENA INVERSIONES SL B87863965 8 455 k € 2018-01
448 OMID HOLDINGS SL B86233301 8 3 k € 2011-06
449 MARBOS PROYECTOS E INVERSIONES SL B85259604 8 2011-06
450 TITAN INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS SCR SA A88538764 8 1,2 M € 2020-01

Otros sectores en Madrid

Explora todos los sectores económicos en Madrid

Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.

Actividades financieras y seguros en otras provincias

Actividades financieras y seguros por toda España

Compara la concentración del sector Actividades financieras y seguros en otras provincias con datos abiertos del BORME.

FAQ · Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes · empresas de Actividades financieras y seguros en Madrid

¿Cuántas empresas de Actividades financieras y seguros hay en Madrid?

Según los actos publicados en el BORME, hay 1.826 empresas del sector Actividades financieras y seguros con domicilio social en Madrid. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.

¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?

El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.

¿Puedo filtrar empresas de Actividades financieras y seguros por municipio?

Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Madrid para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.

¿Hay un ranking de empresas de Actividades financieras y seguros en Madrid por facturación?

Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Madrid y top capital social Madrid, ambos filtrables por sector vía CNAE.

Sobre estos datos

Empresas del sector Actividades financieras y seguros en Madrid

Esta página agrupa las 1.826 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección K · Actividades financieras y seguros y cuyo domicilio social está en Madrid. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).

Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.