Sector × Provincia · CNAE 2009 sección K
Empresas de Actividades financieras y seguros en Madrid
1.826 empresas registradas en el BORME para el sector Actividades financieras y seguros con domicilio social en Madrid. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Madrid → · BORME Madrid →
Listado completo
Top empresas por actividad BORME
Página 33 de 37 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).
| # | Empresa | CIF | Actos | Capital | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | ENARCASA GESTION SL | B86942885 | 1 | — | 2019-11 |
| 1602 | INVERSIONES Y NEGOCIOS BOSAN SL | B80131501 | 1 | — | 2019-11 |
| 1603 | GRUPO PILDORA FINANCIERA SL | B88505433 | 1 | 3 k € | 2019-10 |
| 1604 | INVERSIONES EL BOHIO SL | B88503479 | 1 | 3 k € | 2019-10 |
| 1605 | CIRCULO CAPITAL MADRID SL | B88457882 | 1 | 3 k € | 2019-09 |
| 1606 | CHAVERA CAPITAL SL | B88433149 | 1 | 1,4 M € | 2019-09 |
| 1607 | HUARGO CAPITAL SL | B88466776 | 1 | 30 k € | 2019-09 |
| 1608 | OREÑA CAPITAL SICAV SA | A86971454 | 1 | — | 2019-08 |
| 1609 | LORACHE GESTION SL | B83849208 | 1 | — | 2019-08 |
| 1610 | FINANCIAL INNOVATIONS SL | B62948542 | 1 | — | 2019-08 |
| 1611 | EURIDOC INVERSIONES ESTRATEGICAS SPAIN SL | B88439088 | 1 | 3 k € | 2019-08 |
| 1612 | CORE GESTION DE PROYECTOS SL | B85942233 | 1 | — | 2019-08 |
| 1613 | BETUS INVERSIONES SICAV SA | A82766619 | 1 | — | 2019-08 |
| 1614 | IPAK 2019 INVERSIONES SL | B88409180 | 1 | 127 k € | 2019-08 |
| 1615 | GESTION Y SERVICIOS RANULU SL | B88429675 | 1 | 3 k € | 2019-07 |
| 1616 | SAN BABILES GESTION Y PROYECTOS SLL | B86492030 | 1 | — | 2019-07 |
| 1617 | CARNABA PROYECTOS E INVERSIONES SL | B88435813 | 1 | 100 k € | 2019-07 |
| 1618 | MACAPACA INVERSIONES SL | B88379581 | 1 | 3 k € | 2019-07 |
| 1619 | CITEK INVERSIONES GENERALES SL | B86414125 | 1 | 180 k € | 2019-07 |
| 1620 | 2020 GRADO Y GESTION DEL CLIMA SL | B88398763 | 1 | 3 k € | 2019-06 |
| 1621 | VALSAIN ADMINISTRACION Y GESTION SL | B84128792 | 1 | — | 2019-06 |
| 1622 | JUANELO GESTION SL | B88385422 | 1 | 3 k € | 2019-06 |
| 1623 | INVERSIONES CONFEJA SL | B84119619 | 1 | — | 2019-06 |
| 1624 | LUXEGESTION MADRID SL | B88381819 | 1 | 3 k € | 2019-05 |
| 1625 | EYECANDY GESTION IBERICA SL | B88358932 | 1 | 3 k € | 2019-05 |
| 1626 | INVERSIONES Y PROMOCIONES PRV SL | B88375803 | 1 | 3 k € | 2019-05 |
| 1627 | AXL INVERSIONES SL | B88385950 | 1 | 3 k € | 2019-05 |
| 1628 | INNOVACION Y GESTION DE INVERSIONES SL | B88365309 | 1 | 3 k € | 2019-05 |
| 1629 | LAVELA GESTION SL | B88373642 | 1 | 3 k € | 2019-05 |
| 1630 | CROWN GESTION SL | B88367297 | 1 | 3 k € | 2019-05 |
| 1631 | SEGUROCHO MEDIACION SL | B88299151 | 1 | 39 k € | 2019-04 |
| 1632 | CESINALI INVERSIONES SL | B88224464 | 1 | — | 2019-04 |
| 1633 | INVERSIONES MIRABELLA BEAUTY SL | B88349717 | 1 | 3 k € | 2019-04 |
| 1634 | DISTRITA INVERSION SL | B84587567 | 1 | — | 2019-04 |
| 1635 | TLALOK CAPITAL SL | B88352125 | 1 | 3 k € | 2019-04 |
| 1636 | INVERSIONES VICANSER SL | B88043591 | 1 | — | 2019-04 |
| 1637 | INVERSIONES BAC SL | B80706195 | 1 | — | 2019-03 |
| 1638 | PANORAMA ASSET MANAGEMENT SL | B87774097 | 1 | — | 2019-03 |
| 1639 | SAT HOGAR GESTION Y SERVICIOS SL | B88321575 | 1 | 21 k € | 2019-03 |
| 1640 | LYUBOV ESPACIOS DE OCIO E INVERSIONES SL | B88303565 | 1 | 3 k € | 2019-03 |
| 1641 | GESTION DE URBANISMO SIGLO XXI SL | B82452277 | 1 | — | 2019-03 |
| 1642 | LOMAR GESTION SL | B84782937 | 1 | 100 k € | 2019-02 |
| 1643 | POLARIS FINANZAS SL | B88286356 | 1 | 3 k € | 2019-02 |
| 1644 | CASBELCAR INVERSIONES SL | B87047502 | 1 | — | 2019-01 |
| 1645 | ANTORCHA FINANCIERA SL | B81579336 | 1 | — | 2019-01 |
| 1646 | CINTRUENIGO INVERSIONES AGRICOLAS SL | B87949814 | 1 | — | 2019-01 |
| 1647 | PASCUAL & LAJE CORREDURIA DE SEGUROS SL | B88255567 | 1 | 3 k € | 2019-01 |
| 1648 | CORPORACION Q2K SUELO E INVERSION SL | B88234059 | 1 | 3 k € | 2018-12 |
| 1649 | DE LA A A LA Z GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS SL | B81752594 | 1 | — | 2018-12 |
| 1650 | MILBRO INVERSIONES SL | B81685257 | 1 | — | 2018-12 |
Otros sectores en Madrid
Explora todos los sectores económicos en Madrid
Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.
Información y comunicaciones
4.478 empresas en Madrid
MActividades profesionales y técnicas
3.296 empresas en Madrid
DSuministro de energía
1.968 empresas en Madrid
CIndustria manufacturera
1.605 empresas en Madrid
FConstrucción
1.360 empresas en Madrid
GComercio
894 empresas en Madrid
SOtros servicios
867 empresas en Madrid
HTransporte y almacenamiento
817 empresas en Madrid
IHostelería
631 empresas en Madrid
NServicios administrativos
574 empresas en Madrid
LActividades inmobiliarias
572 empresas en Madrid
QSanidad y servicios sociales
493 empresas en Madrid
Actividades financieras y seguros en otras provincias
Actividades financieras y seguros por toda España
Compara la concentración del sector Actividades financieras y seguros en otras provincias con datos abiertos del BORME.
Barcelona
Actividades financieras y seguros 424Valencia
Actividades financieras y seguros 344Sevilla
Actividades financieras y seguros 252Malaga
Actividades financieras y seguros 227Alicante
Actividades financieras y seguros 180Murcia
Actividades financieras y seguros 164Pontevedra
Actividades financieras y seguros 149Zaragoza
Actividades financieras y seguros 135Cadiz
Actividades financieras y seguros 127Vizcaya
Actividades financieras y seguros 117Asturias
Actividades financieras y segurosFAQ · Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes · empresas de Actividades financieras y seguros en Madrid
¿Cuántas empresas de Actividades financieras y seguros hay en Madrid?
Según los actos publicados en el BORME, hay 1.826 empresas del sector Actividades financieras y seguros con domicilio social en Madrid. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.
¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?
El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.
¿Puedo filtrar empresas de Actividades financieras y seguros por municipio?
Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Madrid para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.
¿Hay un ranking de empresas de Actividades financieras y seguros en Madrid por facturación?
Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Madrid y top capital social Madrid, ambos filtrables por sector vía CNAE.
Sobre estos datos
Empresas del sector Actividades financieras y seguros en Madrid
Esta página agrupa las 1.826 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección K · Actividades financieras y seguros y cuyo domicilio social está en Madrid. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).
Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.