Saltar al contenido principal

Sector × Provincia · CNAE 2009 sección I

Empresas de Hostelería en Vizcaya

189 empresas registradas en el BORME para el sector Hostelería con domicilio social en Vizcaya. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Vizcaya → · BORME Vizcaya →

Listado completo

Top empresas por actividad BORME

Página 3 de 4 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).

# Empresa CIF Actos Capital Constituida
101 HOSTELERIA OLAGORTA SOCIEDAD LIMITADA B95177127 2 2014-03
102 COBANOR COCINAS SOCIEDAD LIMITADA B95531653 2 2019-01
103 BILBAO EVENTS RESTAURANT SOCIEDAD LIMITADA B95970901 2 3.000 € 2019-09
104 ARAMOTZ TABERNA SOCIEDAD LIMITADA B01654490 2 3.000 € 2020-07
105 LA BERNARDA TABERNA SOCIEDAD LIMITADA B95983771 2 3.000 € 2020-01
106 ZUREMENUA SOCIEDAD LIMITADA B95882544 2 3.000 € 2017-05
107 GASTRONOMIA ITURRIZA SOCIEDAD LIMITADA B95907507 2 8.000 € 2018-01
108 HOSTEL TRADING SOCIEDAD LIMITADA B95885240 2 3.000 € 2017-06
109 HOSTELERIA IBARZAHARRA SOCIEDAD LIMITADA B95910816 2 3.100 € 2018-03
110 RESTAURANTE EL COJO SOCIEDAD LIMITADA B95055406 2 2016-12
111 SERVICIOS DE HOSTELERIA EVEREST SOCIEDAD LIMITADA B95873949 2 3.000 € 2017-03
112 HOTEL-BOUTIQUE BAHIA DE PLENCIA SOCIEDAD LIMITADA B95869731 2 30.000 € 2017-02
113 TRIPOLI HOSTELEROS SOCIEDAD LIMITADA B95724167 2 3.010 € 2013-07
114 RESTAURANTE ENBOGA 63 SOCIEDAD LIMITADA B95754875 2 3.000 € 2014-03
115 PIRZU GESTION HOSTELERA SOCIEDAD LIMITADA B95576492 2 3.100 € 2009-07
116 HOTEL OLAJAUREGI SOCIEDAD LIMITADA B95778478 2 3.010 € 2014-10
117 GARGIFESA HOSTELERIA SOCIEDAD LIMITADA B95713996 2 3.200 € 2013-03
118 RESTAURANTE TELLAGORRI SOCIEDAD LIMITADA B95729430 2 3.200 € 2013-09
119 BIZKAREST HOSTELERIA SOCIEDAD LIMITADA B95731469 2 30.000 € 2013-09
120 HOTEL RESTAURANTE ARETXARTE SOCIEDAD LIMITADA B48972863 2 144.480 € 2010-06
121 CORK HOSTELERIA DEL NORTE SOCIEDAD LIMITADA B95727210 2 30.000 € 2013-09
122 HOSTELERIA URQUIJO SOCIEDAD LIMITADA B48460455 2 2010-03
123 GRUPO HOSTELERO CONMAR SOCIEDAD LIMITADA B95514261 2 2011-08
124 HOTEL ARMIÑE SOCIEDAD LIMITADA B95185732 2 2009-11
125 LAKO FOODS SOCIEDAD LIMITADA LABORAL B16483984 1 2026-02
126 LOKARD HOSTELERIA SOCIEDAD LIMITADA B02677979 1 3.000 € 2020-11
127 MR ALAMANA FOOD SOCIEDAD LIMITADA B01997915 1 3.000 € 2020-10
128 ARAMBARRI FOOD & ROLL SANTUTXU SOCIEDAD LIMITADA B01905017 1 3.500 € 2020-09
129 RESTAURANTE TRUEBA SOCIEDAD LIMITADA B01763150 1 3.000 € 2020-08
130 BAR LES VILLES SOCIEDAD LIMITADA B01617042 1 12.000 € 2020-07
131 COMIDAS NARANJAS 2020 SOCIEDAD LIMITADA B95987533 1 3.020 € 2020-03
132 XIBERU TABERNA SOCIEDAD LIMITADA B95986238 1 3.100 € 2020-02
133 RESTAURANTE ETXEKOA SOCIEDAD LIMITADA B95985149 1 4.000 € 2020-02
134 IKATZA 2020 HOSTELERIA SOCIEDAD LIMITADA B95982419 1 3.006 € 2020-01
135 IOSAKY HOSTELERIA SOCIEDAD LIMITADA B95980264 1 3.000 € 2019-12
136 TABERNA DE ZARATE SOCIEDAD LIMITADA B95978482 1 3.006 € 2019-12
137 UMAMIXE GASTRONOMIA SOCIEDAD LIMITADA B95964615 1 23.300 € 2019-07
138 OLALDE HOSTELEROS SOCIEDAD LIMITADA B95953352 1 3.000 € 2019-04
139 AGORA GAIARRE HOSTELEROS SOCIEDAD LIMITADA B95951059 1 3.000 € 2019-03
140 HOTEL GOIZALDE SOCIEDAD LIMITADA B95950069 1 3.006 € 2019-03
141 LECI FOOD SOCIEDAD LIMITADA B95931689 1 10.000 € 2018-11
142 HOTEL ARTXANDA MIRADOR SOCIEDAD LIMITADA B95933255 1 3.000 € 2018-10
143 RESTAURANTE TXAKOLI SOCIEDAD LIMITADA B95930061 1 10.000 € 2018-08
144 COCINA ESTUDIO NAGOR SOCIEDAD LIMITADA B95593620 1 2018-05
145 INOXIBAR SOCIEDAD LIMITADA B48067573 1 2018-05
146 DGUSTA HOSTELERIA SOCIEDAD LIMITADA B95919510 1 3.000 € 2018-05
147 ALGORTAKO TABERNA SOCIEDAD LIMITADA B95918991 1 3.000 € 2018-05
148 ANA MAESTROS HOSTELEROS SOCIEDAD LIMITADA B95903126 1 10.000 € 2018-01
149 LEDES HOSTELERIA 2023 SOCIEDAD LIMITADA B95252268 1 2018-01
150 CHARLY HOSTELERIA SOCIEDAD LIMITADA B95896940 1 3.000 € 2017-11

Otros sectores en Vizcaya

Explora todos los sectores económicos en Vizcaya

Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.

Hostelería en otras provincias

Hostelería por toda España

Compara la concentración del sector Hostelería en otras provincias con datos abiertos del BORME.

FAQ · Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes · empresas de Hostelería en Vizcaya

¿Cuántas empresas de Hostelería hay en Vizcaya?

Según los actos publicados en el BORME, hay 189 empresas del sector Hostelería con domicilio social en Vizcaya. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.

¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?

El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.

¿Puedo filtrar empresas de Hostelería por municipio?

Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Vizcaya para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.

¿Hay un ranking de empresas de Hostelería en Vizcaya por facturación?

Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Vizcaya y top capital social Vizcaya, ambos filtrables por sector vía CNAE.

Sobre estos datos

Empresas del sector Hostelería en Vizcaya

Esta página agrupa las 189 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección I · Hostelería y cuyo domicilio social está en Vizcaya. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).

Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.