Clase de entidad · Cooperativas
Cooperativas · Cooperativa
2.159 cooperativas de la clase Cooperativa según las publicaciones del BORME. Ver todas las cooperativas →
Listado
Cooperativas registradas
Página 9 de 44 · ordenadas por actividad registral.
| # | Cooperativa | Municipio | Clase | Estado | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | CASAS DE NAVIA, S.COOP.GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 402 | CASAS DE PRADO, S.COOP.GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 403 | CASAS DE TORREIRO S.COOP.GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 404 | CASAS DO CUNQUEIRO, S.COOP.GALEGA | 36038 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 405 | CASAVELLA, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15038 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 406 | CASETA, S. COOP. GALEGA | 27040 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 407 | CASTANAE RURAL S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 408 | CASTELO S. COOP. GALEGA | 15058 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 409 | CASTRO DE MAROÑAS, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15045 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 410 | CASTROCAR, S. COOP. GALEGA | 36024 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 411 | CATARSE EDUCANDO NA FELICIDADE, S.COOP.GALEGA XUVENIL | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 412 | CATERING O BORNAL SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 36061 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 413 | CATIVOS, S. COOP. GALEGA | 32032 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 414 | CATRO CAMIÑOS-MONTOXO, S.COOP.LTDA. | 15022 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 415 | CAURU, S. COOP. GALEGA | 27050 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 416 | CAXIGO, S. COOP. GALEGA | 27049 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 417 | CAXOCER, S. COOP. GALEGA | 15005 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 418 | CAYUCO, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 36033 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 419 | CAÑAVERAL S.COOP.GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 420 | CECONOR CENTRAL DE COMPRAS DEL NOROESTE S. COOP GALLEGA LTDA. | 15036 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 421 | CEIBES E DESCALZAS SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15005 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 422 | CEL SAN XOAN DE RIO S. COOP. GALEGA | 32070 | COOPERATIVA | Activa | 2026-07 |
| 423 | CELTA BARF, S. COOP. GALEGA | 32068 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 424 | CELTATRANS S. COOP. GALEGA | 27057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 425 | CELTIGOS, S. COOP. GALEGA | 15077 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 426 | CENLITROSMETROCADRADO, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15002 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 427 | CENTAUROS COMMERCE S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 428 | CENTRO DE ESTUDIOS CODOS, S.COOP.GALEGA | 36038 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 429 | CENTRO DE FISIOTERAPIA ERIZANA S. COOP. GALEGA | 36003 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 430 | CENTRO DE FISIOTERAPIA TUISAUDE, S.COOP.GALEGA | 36055 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 431 | CENTRO DE FORMACIÓN ALBORADA, S. COOP. GALEGA | 27028 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 432 | CENTRO DE MASAJES OASIS S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 433 | CENTRO ECUESTRE OS CARBALLOS, S. COOP. GALEGA | 36021 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 434 | CENTRO MEDICO ESTETICO ESENZIA, S. COOP. GALEGA JUVENIL | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 435 | CENTRO TECNOLÓXICO DO BARBANZA, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15073 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 436 | CENTROVET, S.COOP.GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 437 | CEO E TERRA S COOP GALEGA | 15075 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 438 | CERCI, S. COOP. GALEGA | 32072 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 439 | CERNE ASESORES, S.COOP.GALEGA | 36054 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 440 | CERQUIÑO, S.COOP.GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 441 | CERRUGAL S. COOP. GALLEGA | 36045 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 442 | CERVANTES GESCOMAR, S.COOP.GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 443 | CESTOLA, S. COOP. GALEGA | 15078 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 444 | CGS CARGAS, S. COOP. GALEGA | 36024 | COOPERATIVA | Activa | 2026-07 |
| 445 | CH GLOBAL FAMILY, S. COOP.GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 446 | CHA LEITE, S. COOP. GALEGA | 27010 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 447 | CHAKRA VITAL SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15019 | COOPERATIVA | Activa | 2026-07 |
| 448 | CHAMALEON COLORS, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 32054 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 449 | CHANDEIROS, S. COOP. GALEGA | 27024 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 450 | CHANZO A CHANZO, S. COOP. GALEGA | 15081 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
Sobre estos datos
Cooperativas · Cooperativa
Esta página agrupa las 2.159 cooperativas de la clase Cooperativa indexadas a partir del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Cada entidad enlaza a su ficha individual con historial de actos registrales y acceso al PDF oficial de la AEBOE.
OpenMercantil no es el BORME ni un registro oficial — es un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo de la Ley 37/2007 de reutilización de información del sector público.