Clase de entidad · Cooperativas
Cooperativas · Cooperativa
2.159 cooperativas de la clase Cooperativa según las publicaciones del BORME. Ver todas las cooperativas →
Listado
Cooperativas registradas
Página 10 de 44 · ordenadas por actividad registral.
| # | Cooperativa | Municipio | Clase | Estado | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | CHAO DO AGRO, S. COOP. GALEGA | 27023 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 452 | CHAO DO BURIZ, S. COOP. GALEGA | 27022 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 453 | CHARLATANA, S. COOP. GALEGA | 15011 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 454 | CHAROL SHOP S. COOP. GALEGA | 36039 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 455 | CHEF GASTRONOMIA INTERNACIONAL, S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 456 | CHOCOLATES ARTESANOS, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 27028 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 457 | CHORIMA BRIGANTIA CARREXA, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 27028 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 458 | CHORIMA GALLAECIA TRANSPORTE E LOXÍSTICA, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 27028 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 459 | CHORIMA, S. COOP. GALEGA | 27018 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 460 | CHUSCA, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15002 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 461 | CHUVIA E MUÍÑOS, S. COOP. GALEGA | 15022 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 462 | CIBEGAMA, SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA | 15059 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 463 | CIDADANIA. REDE DE APLICACIONS SOCIAIS. SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15078 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 464 | CIES ARTESANAIS S. COOP. GALEGA | 36029 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 465 | CIES FILMS S COOP GALEGA | 32064 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 466 | CLAIMO, S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 467 | CLAXES SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15040 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 468 | CLICKE, S. COOP. GALEGA | 32069 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 469 | CLINICA AVAT SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15030 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 470 | CLIPO PRODUCE S. COOP. GALEGA | 15005 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 471 | CLOROFILA, S. COOP. GALEGA | 15009 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 472 | CLV CAFÉ BAR, S. COOP. GALEGA JUVENIL | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 473 | CMP SERTEC, S. COOP. GALEGA | 15013 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 474 | COBASGAL, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 27016 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 475 | COBIDEZA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 36024 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 476 | COCKTAIL DE IDEAS, S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 477 | COCORA FASHION SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 36029 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 478 | CODAYCA, S.COOP.GALEGA XUVENIL | 32082 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 479 | CODEGUI, S. COOP. GALEGA | 27022 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 480 | CODEIRA, S.COOP.GALEGA | 27049 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 481 | CODEN, S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 482 | COFANO FARMACÉUTICA DEL NOROESTE, SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 483 | COFERTA, S. COOP. GALEGA | 15054 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 484 | COFETRA SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA | 15048 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 485 | COFISAD, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15030 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 486 | COFRIVIGO, S. COOP. GALEGA | 36039 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 487 | COFUNCOVI, S.COOP. GALEGA DE VIVENDAS | 15030 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 488 | COGACE COOPERATIVA GALEGA DE CARNE ECOLOXICA S. COOP. GALEGA | 27021 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 489 | COGALSO FERROLTERRA, S. COOP. GALEGA DE TRABALLO ASOCIADO | 15054 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 490 | COGAPEN, S. COOP. GALEGA | 27057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 491 | COGAPRO, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 36039 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 492 | COGAUTO S. COOP. GALEGA | 36039 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 493 | COGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA GRAFICA, SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA | 15078 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 494 | COHELARTE, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-07 |
| 495 | COIDAMOS NA CASA S. COOP. GALEGA | 15030 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 496 | COL TELECOMUNICACIONES S. COOP. GALEGA | 15075 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 497 | COLAXE SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15040 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 498 | COLECTIVO XEBRE, S. COOP. GALEGA | 15093 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 499 | COLEGIO ATLANTIDA S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 500 | COLEGIO AYALA, S. COOP. GALEGA | 15054 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
Sobre estos datos
Cooperativas · Cooperativa
Esta página agrupa las 2.159 cooperativas de la clase Cooperativa indexadas a partir del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Cada entidad enlaza a su ficha individual con historial de actos registrales y acceso al PDF oficial de la AEBOE.
OpenMercantil no es el BORME ni un registro oficial — es un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo de la Ley 37/2007 de reutilización de información del sector público.