Clase de entidad · Cooperativas
Cooperativas · Cooperativa
2.159 cooperativas de la clase Cooperativa según las publicaciones del BORME. Ver todas las cooperativas →
Listado
Cooperativas registradas
Página 8 de 44 · ordenadas por actividad registral.
| # | Cooperativa | Municipio | Clase | Estado | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | BWSUN, S. COOP. GALEGA | 15008 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 352 | C & E CHEGAR E ENCHER, S. COOP. GALEGA | 15082 | COOPERATIVA | Activa | 2026-07 |
| 353 | CABALIÑO DO LAGO SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15087 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 354 | CABALLO DE TROYA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 36007 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 355 | CABO TV SESTEIRO S. COOP. GALEGA | 36008 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 356 | CABRINFOLLA S. COOP. GALEGA | 15008 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 357 | CACHELO CUTS S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 358 | CAETRA, S. COOP. GALEGA | 36053 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 359 | CAFETERIA A BENITA S COOP GALEGA | 32006 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 360 | CAIXA RURAL GALEGA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO LIMITADA GALLEGA | 27028 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 361 | CAIXA TITIRIPACA S.COOP. GALEGA | 15050 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 362 | CAL 3 FOTOGRAFIA S.COOP.GALEGA | 36045 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 363 | CALDRUPEIRAS SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15087 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 364 | CAMBAVET, S.COOP.GALEGA | 36006 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 365 | CAMINO PEREGRINO, S.COOP.GALLEGA | 36038 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 366 | CAMIÑO CIRCULAR, S.COOP.GALEGA | 36017 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 367 | CAMPIÑAS DE SAN LÁZARO, S. COOP. GALEGA | 15078 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 368 | CAMPOAFILIADOS S. COOP. GALEGA | 36020 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 369 | CAMPODEZA, S. COOP. GALLEGA | 36024 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 370 | CAMPOLEITE, S. COOP. GALEGA | 27051 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 371 | CAMPOSAN, S. COOP. GALEGA | 27028 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 372 | CANAL DOUS RADIO, S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 373 | CANAL IV SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15070 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 374 | CANCARO, S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 375 | CANNALIZA, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 27022 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 376 | CANTEIROS DE BEMBRIVE, S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 377 | CAORDIC SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 36021 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 378 | CARACOLIX SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA | 15072 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 379 | CARAMUXO S COOP GALEGA | 36053 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 380 | CARBALLEIRA, S. COOP. GALEGA | 27006 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 381 | CARBEIRO, S. COOP. GALEGA | 27028 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 382 | CARCOGAL, S. COOP. GALEGA | 36046 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 383 | CARCOPA, SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA | 15019 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 384 | CARLOTA, S. COOP. GALEGA | 27011 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 385 | CARNE D ALDEA, S. COOP. GALEGA | 15075 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 386 | CARNES DE LALIN SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA | 36024 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 387 | CARNICERIAS GIL, S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 388 | CAROLO PANADEIROS, S. COOP. GALEGA | 32082 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 389 | CARPER SONIDO, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 390 | CARPIGAL S. COOP. GALEGA | 36026 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 391 | CARPINTERIA KROKO S. COOP. GALEGA | 36043 | COOPERATIVA | Activa | 2026-07 |
| 392 | CARPINTERIA Y EBANISTERIA CAMPOLONGO, SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA | 15069 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 393 | CARROCAR SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA | 32019 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 394 | CARROXEADO, S. COOP. GALEGA | 15057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 395 | CASA DE XANTAR CASTRO S. COOP. GALEGA | 15012 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 396 | CASA DOS VIÑOS, S. COOP. | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 397 | CASA ESCUELA BETULA, S.COOP.GALEGA | 36012 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 398 | CASA FELISA, SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA | 27031 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 399 | CASA MANOLO, S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 400 | CASAS DE FRAGOSELO S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
Sobre estos datos
Cooperativas · Cooperativa
Esta página agrupa las 2.159 cooperativas de la clase Cooperativa indexadas a partir del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Cada entidad enlaza a su ficha individual con historial de actos registrales y acceso al PDF oficial de la AEBOE.
OpenMercantil no es el BORME ni un registro oficial — es un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo de la Ley 37/2007 de reutilización de información del sector público.