Clase de entidad · Cooperativas
Cooperativas · Cooperativa
2.159 cooperativas de la clase Cooperativa según las publicaciones del BORME. Ver todas las cooperativas →
Listado
Cooperativas registradas
Página 3 de 44 · ordenadas por actividad registral.
| # | Cooperativa | Municipio | Clase | Estado | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | AGROXULMA, S. COOP. GALEGA | 27044 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 102 | AGRUPACION DE TRANSPORTES DEL PUERTO DE VIGO, S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 103 | AGRUPACION DE TRANSPORTES LIGEROS DEL BERBES, SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 104 | AILURO CAT CAFÉ SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 105 | AIRA VELLA S.COOP.GALEGA | 32001 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 106 | ALALA S. COOP. GALEGA | 36054 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 107 | ALASRAÍCES S.COOP.GALEGA | 27038 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 108 | ALBAFISIO, S.COOP.GALEGA | 36045 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 109 | ALBAPILATES, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 36045 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 110 | ALBERGUE CASA ROXICA S.COOP.GALEGA | 27020 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 111 | ALBOREXAR SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA DE VIVENDAS | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 112 | ALCABRE S. COOP. GALLEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 113 | ALCALIS ARTE Y TECNICA, S. COOP. GALEGA | 15902 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 114 | ALCONGAL, SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA | 15032 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 115 | ALCRIQUE, S.COOP.GALEGA | 36038 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 116 | ALDABA DE TERE E LULÚ, S. COOP. GALEGA | 27059 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 117 | ALDEA INTEGRAL, S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 118 | ALDEAR, S. COOP. GALEGA | 15003 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 119 | ALEALÉ S. COOP. GALEGA | 15005 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 120 | ALETEIA, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 36055 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 121 | ALFA Y OMEGA ODONTOLOGIA DE ALTO NIVEL, S.COOP.GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 122 | ALGALIA, S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 123 | ALIANZA24 SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA | 36055 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 124 | ALIMENTACION QUETZAL, S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 125 | ALIMENTOS KNALLA, S. COOP. GALEGA | 36017 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 126 | ALMACENES ALVEOS S. COOP. GALEGA | 36014 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 127 | ALMACÉN BALADIÑO O VISO, S. COOP. GALEGA | 15020 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 128 | ALMAZEN DE YOGA S. COOP. GALEGA | 15078 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 129 | ALMIJOCAR, S. COOP. GALEGA | 36033 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 130 | ALNUE AUTOLUX S.COOP GALEGA | 27031 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 131 | ALOJAMIENTOS ALCANTARA, S. COOP. GALEGA | 27041 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 132 | ALPARESCER, S.COOP.GALEGA | 32032 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 133 | ALPHANOVAS. SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 36036 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 134 | ALQUILER DE VEHICULOS NYT SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 27065 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 135 | ALRU, S. COOP. GALEGA | 36055 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 136 | ALSIRA PINTURA E DECORACION, S. COOP. GALEGA | 32079 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 137 | ALTA PEDRA, S. COOP. GALEGA | 32054 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 138 | ALTIUM DIGITAL S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 139 | ALTO CASTIÑEIRIÑO SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA DE VIVENDAS | 15078 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 140 | ALTO DE SANTA CRUZ, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15030 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 141 | ALTO DO LOUREIRO S. COOP. GALEGA | 36008 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 142 | ALTO PARAÍSO, S. COOP. GALEGA | 15030 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 143 | ALTO RESIDENCIAL, S. COOP. GALEGA | 15078 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 144 | ALTOXESTOSO, SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA GALEGA | 15050 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 145 | ALUMINIOS FERROL, SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA | 15036 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 146 | ALUMINIOS Y PVC MOAÑA, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 36029 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 147 | ALVARIZA COLABORATIVAS, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15078 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 148 | ALVEA ATLANTICA RESIDENCIAL S.COOP.GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-07 |
| 149 | ALVIAL, S. COOP. GALEGA | 36042 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 150 | ALÉN S. COOP. GALEGA | 15030 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
Sobre estos datos
Cooperativas · Cooperativa
Esta página agrupa las 2.159 cooperativas de la clase Cooperativa indexadas a partir del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Cada entidad enlaza a su ficha individual con historial de actos registrales y acceso al PDF oficial de la AEBOE.
OpenMercantil no es el BORME ni un registro oficial — es un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo de la Ley 37/2007 de reutilización de información del sector público.