Clase de entidad · Cooperativas
Cooperativas · Cooperativa
2.159 cooperativas de la clase Cooperativa según las publicaciones del BORME. Ver todas las cooperativas →
Listado
Cooperativas registradas
Página 4 de 44 · ordenadas por actividad registral.
| # | Cooperativa | Municipio | Clase | Estado | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | AMALGAMA, S. COOP. GALEGA | 27028 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 152 | AMANTES DEL MAR, S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 153 | AMARELANTE, S. COOP. GALEGA | 32044 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 154 | AMATA, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15077 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 155 | AMATISTA SHOP ONLINE S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 156 | AMEGROVE S. COOP. GALEGA | 36022 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 157 | AMEIXEIRA, S. COOP. GALEGA | 36013 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 158 | AMIGUIÑOS DE TEO, S. COOP. GALEGA | 15082 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 159 | AMIZADES, S.COOP.GALEGA | 36021 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 160 | AMODIÑO, S. COOP. GALEGA | 27028 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 161 | AMORODO, S.COOP.GALEGA | 36008 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 162 | AMPERCAMP, S. COOP. GALEGA | 15072 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 163 | AMPHILOCOS, S. COOP. GALEGA XUVENIL | 32032 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 164 | ANACHRONI SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 165 | ANACO SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15078 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 166 | ANACOS DE VIDRO, S. COOP. GALEGA | 36046 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 167 | ANAINAS, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15005 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 168 | ANCORADOIRO, S.COOP.GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 169 | ANDAINA, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15031 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 170 | ANDARAVIA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15036 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 171 | ANDARES DO LÉREZ, S. COOP. GALEGA | 36038 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 172 | ANESGAL SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15078 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 173 | ANGARELLA, S. COOP. GALEGA | 32054 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 174 | ANIVAI, S. COOP. GALEGA | 27901 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 175 | ANTAS DE ULLA SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA | 27003 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 176 | ANTIPODA, S. COOP. GALEGA | 36055 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 177 | AP BAR, S. COOP. GALEGA | 15030 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 178 | APETAMCOR, S. COOP. GALEGA | 32075 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 179 | APEX CONTRUCION SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 180 | APLEX, S. COOP. GALEGA | 36049 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 181 | APOIO, S. COOP. GALEGA | 32085 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 182 | APPLE GANG S COOP GALEGA | 36054 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 183 | APRODEZA SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA | 36024 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 184 | APROLACT S. COOP. GALEGA | 15078 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 185 | AQUELADAS, S. COOP. GALEGA | 15057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 186 | AQUILONIA, S. COOP. GALEGA | 27064 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 187 | ARABÍAS S. COOP. GALEGA | 15078 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 188 | ARAMIO, S. COOP. GALEGA | 27031 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 189 | ARANDANOS SOUTOMAIOR S. COOP. GALEGA | 32067 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 190 | ARANXES, S. COOP. GALEGA | 15050 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 191 | ARBORE DA VIDA CELTA, S. COOP. GALEGA | 36013 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 192 | ARCO DA VELLA, S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 193 | ARDORA FORMACION Y SERVICIOS, S. COOP. GALEGA | 36035 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 194 | ARELA ARQUITECTURA, S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 195 | ARELA SAÚDE S. COOP. GALEGA | 15030 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 196 | AREPA VENEVIGO, S.COOP.GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 197 | ARETE MOTRICIDADE FUNCIONAL, S.COOP.GALEGA XUVENIL | 15058 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 198 | ARIASYASOCIADOS ADMINISTRACIÓN DE FINCAS, S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 199 | ARMADORES PERCEBEIROS MARISCADORES ARPERMAR SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA | 15054 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 200 | ARMERIA S. COOP. GALEGA | 15036 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
Sobre estos datos
Cooperativas · Cooperativa
Esta página agrupa las 2.159 cooperativas de la clase Cooperativa indexadas a partir del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Cada entidad enlaza a su ficha individual con historial de actos registrales y acceso al PDF oficial de la AEBOE.
OpenMercantil no es el BORME ni un registro oficial — es un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo de la Ley 37/2007 de reutilización de información del sector público.