Clase de entidad · Cooperativas
Cooperativas · Cooperativa
2.159 cooperativas de la clase Cooperativa según las publicaciones del BORME. Ver todas las cooperativas →
Listado
Cooperativas registradas
Página 2 de 44 · ordenadas por actividad registral.
| # | Cooperativa | Municipio | Clase | Estado | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | A TABERNA O TOBAL, S. COOP. GALEGA | 36009 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 52 | A TALANGREIRA DO BEQUE S.COOP.GALEGA | 36029 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 53 | A TOBEIRA, S. COOP. GALEGA | 15030 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 54 | A TORRE, JMC, S. COOP. GALEGA | 32032 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 55 | A TU MEDIDA ESPACIOS COMERCIALES, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 27028 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 56 | A TU MESA, S. COOP GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 57 | A VAQUERIA DE BALTAR S.COOP.GALEGA | 32005 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 58 | A XOANIÑA AXUDA NO FOGAR SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 32092 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 59 | ABC S. COOP. GALEGA | 15036 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 60 | ABEIRO SOCIAL SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15078 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 61 | ABELEIRA S.COOP.GALEGA | 36046 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 62 | ABELLAMESOS, S. COOP. GALEGA | 15038 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 63 | ABELLAO, S. COOP. GALEGA | 32069 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 64 | ABELURIA, S. COOP. GALEGA | 15078 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 65 | ABERTAL, S. COOP. GALEGA | 32032 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 66 | ABRENTE COMARCAL, S. COOP. GALEGA | 15024 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 67 | ACEVEDA S. COOP. GALEGA | 32092 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 68 | ACHEGATE, S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 69 | ACOLÁ SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15078 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 70 | ACORDA SOLUCIONA, S.COOP.GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 71 | ACORDE, S. COOP. GALEGA | 32054 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 72 | ACR ASESORES S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 73 | ADEGA CONDES DE ALBAREI S. COOP. GALEGA | 36006 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 74 | ADEGAS DORNA S.COOP.GALEGA | 36048 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 75 | ADELANTE GRUPO INMOBILIARIO, S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 76 | ADIANTE MOS, S.COOP.GALEGA | 36033 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 77 | ADIANTE, S. COOP. GALEGA | 15030 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 78 | ADICO CONSULTORIA Y PROYECTOS, S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 79 | ADIGNA S. COOP. GALEGA | 36051 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 80 | ADOBRICA, S. COOP. GALEGA | 15087 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 81 | ADONAVIA, S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 82 | ADSGESTION SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 27022 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 83 | AED ASESORES,SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15046 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 84 | AFOUTEZA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA XUVENIL | 36050 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 85 | AFRODITA SALON DE UÑAS S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 86 | AGALTERRA, S. COOP. GALEGA | 32054 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 87 | AGENCIA DE MARKETING ATICO E, S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 88 | AGRARIA COMARCAL DE ORDES, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15059 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 89 | AGRICENTRO XINZO S.COOP.GALEGA | 32032 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 90 | AGRIGGA CARNE SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15031 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 91 | AGRITRANSFOR SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 27032 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 92 | AGRIÑA ESPIGAS, S. COOP. GALEGA | 15045 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 93 | AGRO GALEGO CORPORACION AGROALIMENTARIA, S. COOP. GALEGA | 15045 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 94 | AGRO-GANADEIRA XESTEIRA, S. COOP. GALEGA | 32006 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 95 | AGROEUME, S. COOP. GALEGA | 15050 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 96 | AGROFLOR, S. COOP. GALEGA | 15054 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 97 | AGROGANADERA DE SARRIA, S. COOP. GALEGA | 27057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 98 | AGROGON S. COOP. GALEGA | 36021 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 99 | AGRORTEGAL, S. COOP. GALEGA | 15061 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 100 | AGROSIXTO S. COOP.GALEGA XUVENIL | 36016 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
Sobre estos datos
Cooperativas · Cooperativa
Esta página agrupa las 2.159 cooperativas de la clase Cooperativa indexadas a partir del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Cada entidad enlaza a su ficha individual con historial de actos registrales y acceso al PDF oficial de la AEBOE.
OpenMercantil no es el BORME ni un registro oficial — es un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo de la Ley 37/2007 de reutilización de información del sector público.