Clase de entidad · Cooperativas
Cooperativas · Cooperativa
2.159 cooperativas de la clase Cooperativa según las publicaciones del BORME. Ver todas las cooperativas →
Listado
Cooperativas registradas
Página 1 de 44 · ordenadas por actividad registral.
| # | Cooperativa | Municipio | Clase | Estado | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 GRADOS, S.COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 2 | 15810PARADOXO S.COOP.GALEGA | 15006 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 3 | 15CERO11 SOC. COOP. GALEGA | 15030 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 4 | 20 BERZAS, S.COOP.GALEGA XUVENIL | 36017 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 5 | 24 TIRAN, S. COOP. GALEGA JUVENIL | 36008 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 6 | 2XMIL, S. COOP. GALEGA | 27028 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 7 | 3C CALIDAD Y CONTROL, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15030 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 8 | 3C MAIORES SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15040 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 9 | 4ELEMENTS GALICIA S.COOP.GALEGA | 15052 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 10 | 50PÉS CONSULTORAS, S. COOP. GALEGA | 15068 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 11 | 7H S. COOP. GALEGA | 15078 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 12 | 96ERS SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA | 36029 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 13 | A CAMPIÑA COMPOSTELANA, S. COOP. GALEGA | 15078 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 14 | A CANTEIRA DE PERILLO, S. COOP. GALEGA | 15030 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 15 | A CANTINA DO CRISTO, S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 16 | A CASA DAS REDES S.COOP GALEGA | 36003 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 17 | A CASA DAS SILVEIRAS, S. COOP. GALEGA. | 15078 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 18 | A CHAIREGA, S. COOP. GALEGA | 27010 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 19 | A CHOUPANA, S. COOP. GALEGA | 36052 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 20 | A CONTRALUZ SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15012 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 21 | A CORTIÑA, S. COOP. GALEGA | 32021 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 22 | A COSTOIRA, S. COOP. GALEGA | 27023 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 23 | A DISONANTE CULTURAL, S.COOP.GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 24 | A EIRA S. COOP. GALEGA | 15023 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 25 | A ESTIVADA, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15034 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 26 | A FACTORIA ATELIER, S.COOP.GALEGA | 36022 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 27 | A FACTORÍA DO LUME, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15087 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 28 | A FARDELA, S. COOP. GALEGA | 27016 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 29 | A FEROZ, S. COOP. GALEGA | 36038 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 30 | A FLOR DA VIDA, S. COOP. GALEGA | 15008 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 31 | A FROUXEIRA, S. COOP. GALEGA | 27019 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 32 | A FURNA S.COOP. GALEGA XUVENIL | 15040 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 33 | A LAGOA, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15080 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 34 | A LAMELA, S. COOP. GALEGA | 15068 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 35 | A LANZADA SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA | 36022 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 36 | A LARPEIRÍA S. COOP. GALEGA | 15078 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 37 | A LUZADA, S.COOP. GALEGA DE VIVENDAS | 15030 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 38 | A MEIXOEIRA S. COOP. GALEGA | 36029 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 39 | A MILPA DO SALNES, S. COOP. GALEGA | 36027 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 40 | A MORADA NOSA S.COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 41 | A MOVIDA, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 42 | A PENÚLTIMA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15002 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 43 | A PERCEBERÍA, S. COOP. GALEGA | 36048 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 44 | A PEZOCA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15078 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 45 | A PONTE, S. COOP. GALEGA | 32054 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 46 | A PUNTADA, S. COOP. GALEGA | 15030 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 47 | A QUEIROGA, SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA | 15035 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 48 | A ROXICA, S. COOP. GALEGA | 27020 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 49 | A TABERNA DA TROCHA S. COOP. GALEGA | 32032 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 50 | A TABERNA DO FURAS, S. COOP. GALEGA | 32032 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
Sobre estos datos
Cooperativas · Cooperativa
Esta página agrupa las 2.159 cooperativas de la clase Cooperativa indexadas a partir del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Cada entidad enlaza a su ficha individual con historial de actos registrales y acceso al PDF oficial de la AEBOE.
OpenMercantil no es el BORME ni un registro oficial — es un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo de la Ley 37/2007 de reutilización de información del sector público.