Clase de entidad · Fundaciones
Fundaciones · Social
96 fundaciones de la clase Social según las publicaciones del BORME. Ver todas las fundaciones →
Listado
Fundaciones registradas
Página 2 de 2 · ordenadas por actividad registral.
| # | Fundación | Municipio | Clase | Estado | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | GUADALUPE MARTÍN Y CASTOR VEGA | CALZADA DE OROPESA | Social | Activa | 2026-05 |
| 52 | HERMANOS CIRUJANO PEDRO GÓMEZ Y ENFERMERA PILAR GÓMEZ | VILLEL DE MESA | Social | Activa | 2026-05 |
| 53 | HONORATO FERNÁNDEZ | YESTE | Social | Activa | 2026-05 |
| 54 | HOSPITAL DE SAN DIEGO | AJOFRÍN | Social | Activa | 2026-05 |
| 55 | HOSPITAL DE SANTIAGO | CUENCA | Social | Activa | 2026-05 |
| 56 | HOSPITAL JERÓNIMO CARREÑO | SANTA CRUZ DE LA ZARZA | Social | Activa | 2026-05 |
| 57 | HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD MEMORIA BENÉFICA DE VEGA | ILLESCAS | Social | Activa | 2026-05 |
| 58 | HOSPITAL PARTICULAR DE SAN JULIÁN | CHINCHILLA DE MONTE-ARAGÓN | Social | Activa | 2026-05 |
| 59 | HOSPITAL SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI | CASARRUBIOS DEL MONTE | Social | Activa | 2026-05 |
| 60 | INFANTES CEREZO | NAVAHERMOSA | Social | Activa | 2026-05 |
| 61 | INVESTIGACIÓN Y PROGRESO | TOLEDO | Social | Activa | 2026-05 |
| 62 | LA ENCARNACIÓN | CASAS DE VES | Social | Activa | 2026-05 |
| 63 | LA GALANA | VALDEPEÑAS | Social | Activa | 2021-07 |
| 64 | LEGADO BUSTILLO | SOLANA, LA | Social | Activa | 2026-05 |
| 65 | LETICIA CASTILLEJO CASTILLO | CUENCA | Social | Activa | 2026-05 |
| 66 | LOS MAESTROS | CUENCA | Social | Activa | 2026-05 |
| 67 | MADRE | GUADALAJARA | Social | Activa | 2026-05 |
| 68 | MANCHA | MIGUELTURRA | Social | Activa | 2026-05 |
| 69 | MANUEL HIDALGO | BALLESTERO, EL | Social | Activa | 2026-05 |
| 70 | MARTÍNEZ TERESA Y RUIZ | CAUDETE | Social | Activa | 2026-05 |
| 71 | MARÍA DEL SOCORRO VELASCO ALBALÁ | MORAL DE CALATRAVA | Social | Activa | 2026-05 |
| 72 | MATILDE IZQUIERDO RUIZ | HELLÍN | Social | Activa | 2026-05 |
| 73 | MAYORES | TOLEDO | Social | Activa | 2026-05 |
| 74 | MORALES DE NIEVA | TOBOSO, EL | Social | Activa | 2026-05 |
| 75 | NUESTRA SEÑORA DE MANJAVACAS | MOTA DEL CUERVO | Social | Activa | 2026-05 |
| 76 | NUESTRA SEÑORA DE MONTE SIÓN | TOLEDO | Social | Activa | 2026-05 |
| 77 | PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS MAYORES DE CHILOECHES | CHILOECHES | Social | Activa | 2026-05 |
| 78 | PARA LA GESTIÓN Y ESTUDIO DE LA ESPECIFICIDAD CIEES | TOLEDO | Social | Activa | 2026-05 |
| 79 | PATRONATO GALLEGO GABALDÓN (TORRENUEVA) | TORRENUEVA | Social | Activa | 2026-05 |
| 80 | PICORNELL CANTERO | HELLÍN | Social | Activa | 2026-05 |
| 81 | PRIVADA AMPARO ERES MARHUENDA PARA EL DESARROLLO Y REHABILITACIÓN DE PERSONAS AFECTADAS DE MINUSVALÍA | ALBACETE | Social | Activa | 2026-05 |
| 82 | PROVINCIAL CONTRA LAS TOXICOMANÍAS | CIUDAD REAL | Social | Activa | 2026-05 |
| 83 | RESIDENCIA DE ANCIANOS EL SALVADOR | LAGARTERA | Social | Activa | 2026-05 |
| 84 | RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN VICENTE DE PAÚL | SAN CLEMENTE | Social | Activa | 2026-05 |
| 85 | RESIDENCIA DE MAYORES SAN CLEMENCIO | MALAGÓN | Social | Activa | 2026-05 |
| 86 | SANTA EULALIA | SANTA OLALLA | Social | Activa | 2026-05 |
| 87 | SANTÍSIMA TRINIDAD Y SANTA PETRONILA | QUINTANAR DEL REY | Social | Activa | 2026-05 |
| 88 | TOMÁS COSTA | NAVALMORALES, LOS | Social | Activa | 2026-05 |
| 89 | TUTELAR DAÑO CEREBRAL - FUNDACE | ARGÉS | Social | Activa | 2026-05 |
| 90 | TUTELAR DE CASTILLA-LA MANCHA (FUTUCAM) | TOLEDO | Social | Activa | 2026-05 |
| 91 | TUTELAR DE CUENCA | CUENCA | Social | Activa | 2026-05 |
| 92 | VELMONTE DE RIANSARES/HORCAJO DE SANTIAGO (FUNDEVEL) | HORCAJO DE SANTIAGO | Social | Activa | 2026-05 |
| 93 | VILLA DE YESTE | YESTE | Social | Activa | 2026-05 |
| 94 | YUNCLILLOS | YUNCLILLOS | Social | Activa | 2026-05 |
| 95 | ÁNGEL MORÁN OTERO | MÉNTRIDA | Social | Activa | 2026-05 |
| 96 | ÁNGELA LÓPEZ DE LA LLANA | PRIEGO | Social | Activa | 2026-05 |
Sobre estos datos
Fundaciones · Social
Esta página agrupa las 96 fundaciones de la clase Social indexadas a partir del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Cada entidad enlaza a su ficha individual con historial de actos registrales y acceso al PDF oficial de la AEBOE.
OpenMercantil no es el BORME ni un registro oficial — es un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo de la Ley 37/2007 de reutilización de información del sector público.