Clase de entidad · Fundaciones
Fundaciones · Social
96 fundaciones de la clase Social según las publicaciones del BORME. Ver todas las fundaciones →
Listado
Fundaciones registradas
Página 1 de 2 · ordenadas por actividad registral.
| # | Fundación | Municipio | Clase | Estado | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCION SOCIAL (FUNAS) | ALBACETE | Social | Activa | 2026-05 |
| 2 | ACESCAM | TOMELLOSO | Social | Activa | 2026-05 |
| 3 | AFANIAS CASTILLA-LA MANCHA | VIÑUELAS | Social | Activa | 2026-05 |
| 4 | AGREGACIÓN DE FUNDACIONES DE LA PROVINCIA DE TOLEDO | TOLEDO | Social | Activa | 2026-05 |
| 5 | AGUIRRE PATRONATO ASILO DE SAN PRUDENCIO | TALAVERA DE LA REINA | Social | Activa | 2026-05 |
| 6 | AGUSTÍN ARIAS | TORRE DE JUAN ABAD | Social | Activa | 2026-05 |
| 7 | ALBACETENSE DE CARIDAD CARMEN DOMINGO | ALBACETE | Social | Activa | 2026-05 |
| 8 | AMATISTA | VALDEPEÑAS | Social | Activa | 2026-05 |
| 9 | ANTONIO RODRÍGUEZ DOCAMPO | CALZADA DE CALATRAVA | Social | Activa | 2026-05 |
| 10 | ARNUS | OROPESA | Social | Activa | 2026-05 |
| 11 | ASILO NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES Y SAN FRANCISCO DE PAULA | DAIMIEL | Social | Activa | 2026-05 |
| 12 | ASILO SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA | VILLANUEVA DE LOS INFANTES | Social | Activa | 2026-05 |
| 13 | ASILO-RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD | VILLARROBLEDO | Social | Activa | 2026-05 |
| 14 | ASILO-RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | BONILLO, EL | Social | Activa | 2026-05 |
| 15 | AYUDA AL MINUSVÁLIDO ESPAÑOL A.M.E. | TOLEDO | Social | Activa | 2026-05 |
| 16 | BALONMANO CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | Social | Activa | 2026-05 |
| 17 | BANCO DE ALIMENTOS DE ALBACETE | ALBACETE | Social | Activa | 2026-05 |
| 18 | BENITO RECUENCO VILLANUEVA | VILLAR DE OLALLA | Social | Activa | 2026-05 |
| 19 | BENÉFICO PARTICULAR GALLEGO GABALDÓN | TORRE DE JUAN ABAD | Social | Activa | 2026-05 |
| 20 | BONMARTÍ CHARCOS | ALBACETE | Social | Activa | 2026-05 |
| 21 | CARLOS TERCERO GONZÁLEZ | ALBACETE | Social | Activa | 2026-05 |
| 22 | CASA SOLAR DE DON LUIS Y DOÑA SEVERA | CALERA Y CHOZAS | Social | Activa | 2026-05 |
| 23 | CENTRO DE RECURSOS SOCIOSANITARIOS PARA LA VIDA | TOMELLOSO | Social | Activa | 2026-05 |
| 24 | CONCEPCIÓN ADELAIDA FERNÁNDEZ CANES | ALPERA | Social | Activa | 2026-05 |
| 25 | CONSCIENTIA ALLIANCE FOUNDATION | TOLEDO | Social | Activa | 2026-05 |
| 26 | DÍAZ CRESPO Y ARENAS | TORRALBA DE CALATRAVA | Social | Activa | 2026-05 |
| 27 | EDUARDO SANCHIZ BUENO | TARAZONA DE LA MANCHA | Social | Activa | 2026-05 |
| 28 | EL SEMBRADOR | ALBACETE | Social | Activa | 2026-05 |
| 29 | ELISA CENDRERO | CARRIÓN DE CALATRAVA | Social | Activa | 2026-05 |
| 30 | ESTHER LUISA BOADA DELGADO | ALMODÓVAR DEL CAMPO | Social | Activa | 2026-05 |
| 31 | FAMA | ALBACETE | Social | Activa | 2026-05 |
| 32 | FAMILIA | ALBACETE | Social | Activa | 2026-05 |
| 33 | FE DEL CASTILLO NIETO | QUISMONDO | Social | Activa | 2026-05 |
| 34 | FORMACIÓN Y EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA(FOREM) | TOLEDO | Social | Activa | 2026-05 |
| 35 | FRAY CRISTOBAL DEL RINCÓN | NO CONSTA | Social | Activa | 2026-05 |
| 36 | FUNDACION CHACON SANCHEZ | PUERTOLLANO | Social | Activa | 2026-05 |
| 37 | FUNDACIÓN AFAEPS EMPLEO SALUD MENTAL | ALBACETE | Social | Activa | 2026-05 |
| 38 | FUNDACIÓN ALMIDA | ALCÁZAR DE SAN JUAN | Social | Activa | 2026-05 |
| 39 | FUNDACIÓN ATINPER-RUIZ PALAZÓN | ALBACETE | Social | Activa | 2026-05 |
| 40 | FUNDACIÓN CARMEN CABELLOS PARA LA INTEGACIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO | ARGÉS | Social | Activa | 2026-05 |
| 41 | FUNDACIÓN HERMANOS VICENTE VICENTE | CORRAL DE ALMAGUER | Social | Activa | 2026-05 |
| 42 | FUNDACIÓN LIBERTATEM | ARGAMASILLA DE ALBA | Social | Activa | 2026-05 |
| 43 | FUNDACIÓN PARA LA VIVIENDA MUNICIPAL EN CASTILLA-LA MANCHA (FUNVIMCAM) | TOLEDO | Social | Activa | 2026-05 |
| 44 | FUNDACIÓN PRO-MANUALIDADES Y ARTESANÍAS | MALAGÓN | Social | Activa | 2026-05 |
| 45 | FUNDACIÓN REBECA TEIJEIRO | TOLEDO | Social | Activa | 2026-05 |
| 46 | FUNDACIÓN SEDESA, VÍCTIMAS DE TRÁFICO | SONSECA | Social | Activa | 2026-05 |
| 47 | FUNDACIÓN SUMANDO RECURSOS | MOTILLA DEL PALANCAR | Social | Activa | 2026-05 |
| 48 | FUNDACIÓN VIRGEN DE UCERO | VILLAVERDE Y PASACONSOL | Social | Activa | 2026-05 |
| 49 | GARCÍA DE LA HUERTA | NO CONSTA | Social | Activa | 2026-05 |
| 50 | GARCÍA Y CHICO | CUENCA | Social | Activa | 2026-05 |
Sobre estos datos
Fundaciones · Social
Esta página agrupa las 96 fundaciones de la clase Social indexadas a partir del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Cada entidad enlaza a su ficha individual con historial de actos registrales y acceso al PDF oficial de la AEBOE.
OpenMercantil no es el BORME ni un registro oficial — es un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo de la Ley 37/2007 de reutilización de información del sector público.