Sector × Provincia · CNAE 2009 sección A
Empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Valladolid
127 empresas registradas en el BORME para el sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Valladolid. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Valladolid → · BORME Valladolid →
Listado completo
Top empresas por actividad BORME
Página 2 de 3 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).
| # | Empresa | CIF | Actos | Capital | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | FINCAOLID, S.L | B47688981 | 3 | 12.000 € | 2012-02 |
| 52 | VIÑA ROAL SL | B47791603 | 3 | 60.000 € | 2019-04 |
| 53 | AGROPECUARIA ORTEGA SL | B47334255 | 3 | — | 2015-06 |
| 54 | AGROPECUARIA TEOVIC SL | B47744024 | 3 | 20.043 € | 2015-09 |
| 55 | GANADOS MATILLA SL | B47370812 | 3 | 12.874 € | 2011-04 |
| 56 | O2 AGRICULTURA SL | B02833572 | 3 | 50.000 € | 2020-12 |
| 57 | GANADOS SALVADOR "EL RAYO" SL | B47693478 | 3 | 30.000 € | 2012-05 |
| 58 | AGRICOLA CERRELLAR SL | B47765318 | 3 | 320.000 € | 2017-05 |
| 59 | AGRICOLA HERMANOS GONZALEZ LOPEZ SL | B47745997 | 3 | 9.704 € | 2015-11 |
| 60 | VITICULTORES DE VILLANUEVA 2007 SL | B47604277 | 3 | 265.500 € | 2013-11 |
| 61 | AGROENSAYOS ENSAYOS Y TECNICAS AGRICOLAS SL | B47744313 | 3 | 30.000 € | 2015-09 |
| 62 | EL OLIVAR DEL VALLE SL | B47613708 | 3 | 150.006 € | 2013-07 |
| 63 | GANADOS FOMPEDRAZA SL | B47437140 | 3 | 5.220 € | 2015-05 |
| 64 | PECAR AGROPECUARIA SL | B47693874 | 3 | 25.000 € | 2012-05 |
| 65 | AGRICOLA IGEA SL | B47671938 | 3 | 21.118 € | 2011-02 |
| 66 | EXPLOTACION AGRICOLA LOZANO-VEGA SL | B47358536 | 2 | — | 2010-09 |
| 67 | AGRICOLA CALLEJA SL | B47457486 | 2 | 11.574 € | 2010-02 |
| 68 | PASTOR PALENCIA AGROPECUARIA SL | B47800230 | 2 | 3.000 € | 2019-11 |
| 69 | AVICOLA IGLESIAS SL | B47802426 | 2 | 20.000 € | 2020-01 |
| 70 | COOPERATIC VENTURES SL | B47675954 | 2 | 3.100 € | 2011-03 |
| 71 | AGROPECAL SOCIEDAD AGROPECUARIA DE CASTILLA Y LEON SL | B47357637 | 2 | — | 2016-12 |
| 72 | AGRICOLA YARUMO SL | B01591700 | 2 | 3.006 € | 2020-06 |
| 73 | EXPLOTACION AGRICOLA GRANJA MUEDRA SL | B47789235 | 2 | 996.460 € | 2019-02 |
| 74 | PESCALLANOS2020 SL | B47804919 | 2 | 3.000 € | 2020-03 |
| 75 | AGRICOLA OSAL SL | B02692945 | 2 | 5.800 € | 2020-11 |
| 76 | AGRICULTURA DE PRECISION Y CONSERVACION SL | B47755566 | 2 | 3.100 € | 2016-06 |
| 77 | JAVIER SANZ VITICULTOR SL | B47591680 | 2 | — | 2020-02 |
| 78 | EXPLOTACIONES AGRICOLAS VALDILLERA 2007 SL | B47618491 | 2 | — | 2019-08 |
| 79 | VILLAMAYOR AGROPECUARIA SL | B47410527 | 2 | — | 2016-03 |
| 80 | AGROPECUARIA HIDALGO SL | B47729272 | 2 | 36.000 € | 2014-09 |
| 81 | AGRICOLA NAVAFRIA SL | B47801121 | 2 | 300.000 € | 2019-12 |
| 82 | EXPLOTACION AGROPECUARIA MONTE MATA SL | B47350863 | 2 | — | 2019-10 |
| 83 | NUEVOS TIEMPOS AGRARIOS SL | B47782024 | 2 | 50.000 € | 2018-07 |
| 84 | SERRADA SERVICIOS AGRARIOS SL | B47662481 | 2 | 3.006 € | 2010-05 |
| 85 | GANADOS JOSETE GARCIA SL | B47767561 | 2 | 3.000 € | 2017-05 |
| 86 | GANADOS Y SERVICIOS ACUÑA SL | B47547229 | 2 | — | 2012-10 |
| 87 | AGRICOLAS ANTON MARTIN SL | B47398912 | 2 | 397.560 € | 2011-09 |
| 88 | AGRICOLA-GANADERA SANZ SL | B47352810 | 2 | — | 2014-03 |
| 89 | AGRICOLA GANADERA CANO SL | B47355433 | 2 | — | 2014-01 |
| 90 | SERVICIOS AGRICOLAS NOVA VID SL | B47640800 | 2 | 3.500 € | 2009-03 |
| 91 | LAS ALAS DEL OTOÑO SL | B01961382 | 1 | 100.000 € | 2020-10 |
| 92 | AGROBALDO EXPLOTACION AGRICOLA SL | B47805619 | 1 | 20.000 € | 2020-06 |
| 93 | SERVICIO VITICULTURA CASTELLANO SL | B47415989 | 1 | — | 2020-03 |
| 94 | AGROGANADERA ALONSO CALLES SL | B47801238 | 1 | 63.600 € | 2019-12 |
| 95 | AGRICOLA DUGAR SL | B47800123 | 1 | 416.830 € | 2019-11 |
| 96 | MANCULTIVO SL | B47793757 | 1 | 3.100 € | 2019-05 |
| 97 | AGROPECUARIA VELASHER SL | B47332994 | 1 | — | 2019-04 |
| 98 | VIÑEDOS EL HOYAR SL | B47791470 | 1 | 23.000 € | 2019-04 |
| 99 | AGILE FINCAS SL | B47791942 | 1 | 12.000 € | 2019-04 |
| 100 | SOCIEDAD AGRICOLA LA VALDAVILA SL | B47410519 | 1 | — | 2018-10 |
Otros sectores en Valladolid
Explora todos los sectores económicos en Valladolid
Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.
Información y comunicaciones
324 empresas en Valladolid
DSuministro de energía
303 empresas en Valladolid
CIndustria manufacturera
243 empresas en Valladolid
MActividades profesionales y técnicas
212 empresas en Valladolid
FConstrucción
154 empresas en Valladolid
GComercio
129 empresas en Valladolid
HTransporte y almacenamiento
114 empresas en Valladolid
IHostelería
79 empresas en Valladolid
KActividades financieras y seguros
76 empresas en Valladolid
NServicios administrativos
48 empresas en Valladolid
QSanidad y servicios sociales
45 empresas en Valladolid
RCultura y entretenimiento
36 empresas en Valladolid
Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias
Agricultura, ganadería y pesca por toda España
Compara la concentración del sector Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias con datos abiertos del BORME.
Murcia
Agricultura, ganadería y pesca 553Sevilla
Agricultura, ganadería y pesca 474Madrid
Agricultura, ganadería y pesca 390Almeria
Agricultura, ganadería y pesca 327Badajoz
Agricultura, ganadería y pesca 326Toledo
Agricultura, ganadería y pesca 296Cordoba
Agricultura, ganadería y pesca 269Barcelona
Agricultura, ganadería y pesca 263Valencia
Agricultura, ganadería y pesca 258Huesca
Agricultura, ganadería y pesca 256Ciudad Real
Agricultura, ganadería y pesca 248Zaragoza
Agricultura, ganadería y pescaFAQ · Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes · empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Valladolid
¿Cuántas empresas de Agricultura, ganadería y pesca hay en Valladolid?
Según los actos publicados en el BORME, hay 127 empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Valladolid. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.
¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?
El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.
¿Puedo filtrar empresas de Agricultura, ganadería y pesca por municipio?
Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Valladolid para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.
¿Hay un ranking de empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Valladolid por facturación?
Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Valladolid y top capital social Valladolid, ambos filtrables por sector vía CNAE.
Sobre estos datos
Empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca en Valladolid
Esta página agrupa las 127 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección A · Agricultura, ganadería y pesca y cuyo domicilio social está en Valladolid. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).
Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.