Sector × Provincia · CNAE 2009 sección A
Empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Valladolid
127 empresas registradas en el BORME para el sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Valladolid. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Valladolid → · BORME Valladolid →
Listado completo
Top empresas por actividad BORME
Página 1 de 3 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).
| # | Empresa | CIF | Actos | Capital | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRODUCTORES GANADEROS Y TECNICOS ASOCIADOS SA | A47010194 | 26 | — | 2009-02 |
| 2 | AGROPECUARIA LA BARRANCA SA | A47005707 | 26 | — | 2009-05 |
| 3 | AGROPECUARIA DEL CENTRO AGROCESA SA | A60218674 | 18 | — | 2009-02 |
| 4 | AGRICOLA SANZ SL | B47077805 | 14 | 2.400.000 € | 2010-10 |
| 5 | FINCA LA PEDROSA SA | B47207212 | 14 | 601.012 € | 2009-03 |
| 6 | AGRICULTURA Y BODEGA RENACIMIENTO DE OLIVARES SL | B58669763 | 12 | 1.082 € | 2012-02 |
| 7 | CYS CONEZTA SL | B47700224 | 12 | 30.000 € | 2012-11 |
| 8 | ALEJANDRO FERNANDEZ TINTO PESQUERA SL | B47229679 | 11 | — | 2011-02 |
| 9 | AGROPECUARIA PATRISAVA SL | B47744156 | 11 | 800.000 € | 2015-09 |
| 10 | FORGRAN AGROPECUARIA SL | B47603352 | 8 | 2.100 € | 2009-01 |
| 11 | EXPLOTACION AGRICOLA JARAMIEL SL | B47355243 | 7 | — | 2013-12 |
| 12 | EXPLOTACIONES AGRARIAS VEGA DE CASTILLEJA SL | B47696422 | 7 | 338.170 € | 2012-08 |
| 13 | PESCADOS ARRANZ SL | B47209853 | 7 | — | 2015-02 |
| 14 | RODRIGUEZ-VILA REINA GANADERA SL | B47493531 | 7 | 66.666 € | 2018-01 |
| 15 | GANADOS OCTAVIO SL | B47750542 | 7 | 50.000 € | 2016-03 |
| 16 | MONTE ABAJO GANADERIAS SL | B47703376 | 6 | 150.000 € | 2013-02 |
| 17 | COMPAÑIA GENERAL GANADERA DE CASTILLA SA | A47757117 | 6 | 60.000 € | 2016-08 |
| 18 | AGROPECUARIA COTO ALMARAZ SA | A47041884 | 6 | — | 2010-05 |
| 19 | AGRICULTURA Y GENETICA SL | B47460902 | 6 | — | 2013-06 |
| 20 | MONTE MOTA AGRO GANADERA SL | B47353800 | 5 | — | 2013-11 |
| 21 | PESCADOS CARLOS BLANCO SL | B47592902 | 5 | — | 2018-09 |
| 22 | ALMENDRAS DE PALAZUELOS SL | B47793971 | 5 | 3.000 € | 2019-05 |
| 23 | CONCESIONES AGRICOLAS SANZ Y PESQUERA SL | B47041223 | 5 | — | 2017-06 |
| 24 | EXPLOTACION GANADERA VALLE DE ESGUEVA SA | A47017470 | 5 | — | 2009-01 |
| 25 | AGROVILLANUEVA SL | B02871804 | 5 | 120.000 € | 2018-11 |
| 26 | AGROPECUARIA GRANADO-LAZARO SL | B47722400 | 5 | 30.006 € | 2014-04 |
| 27 | FINCAS URBANAS CAPITEL SL | B81646036 | 5 | — | 2010-04 |
| 28 | PRODUCCIONES AGRICOLAS Y ENERGETICAS DEL NOROESTE SL | B47616057 | 4 | — | 2013-02 |
| 29 | YEGUADA VERGARA SL | B47790142 | 4 | 100.000 € | 2019-02 |
| 30 | FINCAS CONTROL SL | B47406830 | 4 | — | 2011-11 |
| 31 | EXPLOTACIONES AGRICOLAS VEGA ONECHA SL | B47784509 | 4 | 400.000 € | 2018-09 |
| 32 | NUEVOS HORIZONTES AGRARIOS SL | B47755582 | 4 | 5.000 € | 2016-06 |
| 33 | FINCAS TRIMAT SL | B47551395 | 4 | 21.000 € | 2009-02 |
| 34 | FINCA LA PEÑA AGROPECUARIA SL | B47002985 | 4 | — | 2019-07 |
| 35 | AGRICOLA VALVERDEMOTA SL | B47561980 | 4 | 750.000 € | 2011-02 |
| 36 | AGRICOLA CALLEJA MAYOR SL | B47240379 | 4 | — | 2010-12 |
| 37 | EXPLOTACIONES AGRICOLAS GONZALEZ SOBRINO SL | B47348412 | 4 | 488.160 € | 2010-04 |
| 38 | VILLA ADMINISTRADORES DE FINCAS SL | B47518865 | 4 | — | 2015-04 |
| 39 | AGRICOLA RIOVA SL | B47786769 | 4 | 16.666 € | 2018-12 |
| 40 | AGROPECUARIA SIETEIGLESIAS SL | B47718382 | 3 | 116.000 € | 2014-02 |
| 41 | PESCADERIAS PESMAR SL | B47438239 | 3 | — | 2015-06 |
| 42 | AMIZ AGROPECUARIA SL | B47330527 | 3 | — | 2009-12 |
| 43 | FINCAS AGRURBANAS SL | B47724190 | 3 | 100.000 € | 2014-05 |
| 44 | AGROPECUARIA SACRISTAN VILLAR SL | B47722228 | 3 | 30.000 € | 2014-03 |
| 45 | SAN MIGUEL VITICULTORES SL | B01879972 | 3 | 157.428 € | 2020-09 |
| 46 | AGROPECUARIA DEHESA DE CARTAGO SA | A47220074 | 3 | — | 2014-10 |
| 47 | INNOVACIONES AGRICOLAS EUROPEAS SL | B47703673 | 3 | 3.000 € | 2013-02 |
| 48 | GANADOS BUENO NUÑEZ SL | B47407267 | 3 | — | 2010-07 |
| 49 | PESCADOS LA ALONDRA SL | B47651518 | 3 | 40.000 € | 2009-12 |
| 50 | SEDE CENTRAL DE ADMINISTRACION DE FINCAS SL | B47776513 | 3 | 3.000 € | 2018-02 |
Otros sectores en Valladolid
Explora todos los sectores económicos en Valladolid
Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.
Información y comunicaciones
324 empresas en Valladolid
DSuministro de energía
303 empresas en Valladolid
CIndustria manufacturera
243 empresas en Valladolid
MActividades profesionales y técnicas
212 empresas en Valladolid
FConstrucción
154 empresas en Valladolid
GComercio
129 empresas en Valladolid
HTransporte y almacenamiento
114 empresas en Valladolid
IHostelería
79 empresas en Valladolid
KActividades financieras y seguros
76 empresas en Valladolid
NServicios administrativos
48 empresas en Valladolid
QSanidad y servicios sociales
45 empresas en Valladolid
RCultura y entretenimiento
36 empresas en Valladolid
Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias
Agricultura, ganadería y pesca por toda España
Compara la concentración del sector Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias con datos abiertos del BORME.
Murcia
Agricultura, ganadería y pesca 553Sevilla
Agricultura, ganadería y pesca 474Madrid
Agricultura, ganadería y pesca 390Almeria
Agricultura, ganadería y pesca 327Badajoz
Agricultura, ganadería y pesca 326Toledo
Agricultura, ganadería y pesca 296Cordoba
Agricultura, ganadería y pesca 269Barcelona
Agricultura, ganadería y pesca 263Valencia
Agricultura, ganadería y pesca 258Huesca
Agricultura, ganadería y pesca 256Ciudad Real
Agricultura, ganadería y pesca 248Zaragoza
Agricultura, ganadería y pescaFAQ · Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes · empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Valladolid
¿Cuántas empresas de Agricultura, ganadería y pesca hay en Valladolid?
Según los actos publicados en el BORME, hay 127 empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Valladolid. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.
¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?
El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.
¿Puedo filtrar empresas de Agricultura, ganadería y pesca por municipio?
Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Valladolid para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.
¿Hay un ranking de empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Valladolid por facturación?
Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Valladolid y top capital social Valladolid, ambos filtrables por sector vía CNAE.
Sobre estos datos
Empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca en Valladolid
Esta página agrupa las 127 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección A · Agricultura, ganadería y pesca y cuyo domicilio social está en Valladolid. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).
Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.