Saltar al contenido principal

Sector × Provincia · CNAE 2009 sección J

Empresas de Información y comunicaciones en Sevilla

1.195 empresas registradas en el BORME para el sector Información y comunicaciones con domicilio social en Sevilla. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Sevilla → · BORME Sevilla →

Listado completo

Top empresas por actividad BORME

Página 8 de 24 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).

# Empresa CIF Actos Capital Constituida
351 ALPESUR ALQUILER DE MAQUINARIA SL B90210576 4 130.800 € 2015-08
352 FERRETERIA LH SL B90430356 4 3.000 € 2019-04
353 PLATAFORMA DE PERITACIONES ZONA CERO SOCIEDAD LIMITADA B91870691 4 4.000 € 2010-05
354 THERAPEUTIC DEVELOPMENT RUALSA SOCIEDAD LIMITADA B90361288 4 3.000 € 2018-02
355 IDSUN SISTEMAS DE APLICACION ENERGETICA SOCIEDAD LIMITADA B90324401 4 5.000 € 2017-06
356 MUPE DESARROLLO SL B01700590 4 3.000 € 2020-07
357 CECSA TELECOM SOCIEDAD LIMITADA B90033234 4 662.000 € 2016-02
358 VERTICALIA TRABAJOS EN ALTURA SOCIEDAD LIMITADA B91880260 4 3.010 € 2010-06
359 INDUFILM, SOCIEDAD LIMITADA B90036567 4 3.100 € 2013-04
360 DIGITAL TACTICS 360 SOCIEDAD LIMITADA B01911783 4 2020-10
361 SISTEMAS INFORMATICOS Y SERVICIOS DE INTERNET FUENLAN SOCIEDAD LIMITADA B91896944 4 4.500 € 2010-10
362 ARTECER ARTESANIA SL B41994260 4 225.072 € 2009-03
363 REDECINE EXHIBICION, SOCIEDAD LIMITADA B91454702 4 2015-06
364 FRIGERIA SOCIEDAD LIMITADA B91038851 4 2013-10
365 INDEXA GEODATA SOCIEDAD LIMITADA B91815241 4 3.000 € 2013-11
366 ACADEMIA DE IDIOMAS TEB SOCIEDAD LIMITADA B90478215 4 3.000 € 2020-03
367 ASIME ANDALUCIA INTERNATIONAL PROCESS SOCIEDAD LIMITADA B90177338 4 3.100 € 2015-01
368 TALLER DE CARPINTERIA METALICA Y ACERO INOXIDABLE GOPEZA SOCIEDAD LIMITADA B91560128 4 41.147 € 2011-09
369 WEARIT SOCIEDAD LIMITADA B90065137 4 3.100 € 2013-05
370 FONTANERIA TORREBLANCA SOCIEDAD LIMITADA B91936781 4 11.000 € 2011-09
371 LA CAPELLANIA ESTATE SL B88075346 4 5.250.000 € 2018-04
372 PANELMATIC SL B41646886 4 2012-09
373 COQUILLAGES ANDALUCIA SL B91658104 4 2014-09
374 GESTORIA B MELGAREJO S.L B41993247 4 30.000 € 2016-04
375 ANDALUCIA SIN CARNET, SOCIEDAD LIMITADA B91794743 4 3.006 € 2009-03
376 TOMAR ARTESANIA SOCIEDAD LIMITADA B41403866 4 2009-11
377 LA MONTERA AULA DE GESTALT PARA LA PSICOTERAPIA Y LAS ARTES ESCENICAS SL B91416081 4 3.000 € 2011-03
378 KERMA SYSTEMS RESEARCH SOCIEDAD LIMITADA B90347733 4 17.000 € 2017-11
379 DIVINALIA ADVENTURE SL B87894630 4 3.000 € 2017-09
380 FERRETERIA ELIAS, SOCIEDAD LIMITADA B90274325 4 100.000 € 2016-07
381 SCIENTIA SYSTEMS SL B90139304 4 17.000 € 2014-05
382 VULCANOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS SL B90220765 4 4.600 € 2015-10
383 ANALISIS Y GESTION DE DATOS SL B91341297 4 2010-05
384 URBERIA HOMES SOCIEDAD LIMITADA B01856343 4 285.000 € 2020-10
385 NASER SERVICIOS DE ASISTENCIA SL B91166512 4 2013-02
386 TARFIA SA A41012931 4 2011-07
387 EVENOR TECH SOCIEDAD LIMITADA B91790527 4 3.600 € 2009-02
388 CHAMBRA AGRARIA SL B90117425 4 1.100.000 € 2014-04
389 ALQUIMAQ SISTEMAS SL B91088310 4 12.002 € 2017-03
390 MOBILIARIO GE HENG JIA SOCIEDAD LIMITADA B90098039 4 3.000 € 2013-11
391 PUENTE CLUB TOUR OPERADOR SOCIEDAD ANONIMA A91606632 4 2012-02
392 SOL FUENTES DE ANDALUCIA III SOCIEDAD LIMITADA B91737031 4 2009-04
393 ORTOPEDIA CANALEJAS AUDIFONOS SL B41760281 4 15.025 € 2015-03
394 LENORA SOFTWARE SOCIEDAD LIMITADA B90443938 4 1.500 € 2019-07
395 INTERDATA GRANDES CUENTAS SL B41938440 4 2011-08
396 HEREDAD DE VALDEPORRES SL B90077124 4 33.000 € 2013-07
397 ORTOPEDIA TECNICA VALLEJO SL B91363010 4 2011-01
398 TTES SORIA MARIN ALCORES SL B91890517 4 5.000 € 2010-09
399 SLEEP CONTROL TECHNOLOGIES SOCIEDAD LIMITADA B90270034 4 2.200 € 2016-06
400 BIOCHEM AGROLOGIA SL B90464389 4 3.000 € 2019-12

Otros sectores en Sevilla

Explora todos los sectores económicos en Sevilla

Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.

Información y comunicaciones en otras provincias

Información y comunicaciones por toda España

Compara la concentración del sector Información y comunicaciones en otras provincias con datos abiertos del BORME.

FAQ · Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes · empresas de Información y comunicaciones en Sevilla

¿Cuántas empresas de Información y comunicaciones hay en Sevilla?

Según los actos publicados en el BORME, hay 1.195 empresas del sector Información y comunicaciones con domicilio social en Sevilla. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.

¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?

El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.

¿Puedo filtrar empresas de Información y comunicaciones por municipio?

Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Sevilla para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.

¿Hay un ranking de empresas de Información y comunicaciones en Sevilla por facturación?

Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Sevilla y top capital social Sevilla, ambos filtrables por sector vía CNAE.

Sobre estos datos

Empresas del sector Información y comunicaciones en Sevilla

Esta página agrupa las 1.195 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección J · Información y comunicaciones y cuyo domicilio social está en Sevilla. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).

Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.