Saltar al contenido principal

Sector × Provincia · CNAE 2009 sección A

Empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Sevilla

553 empresas registradas en el BORME para el sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Sevilla. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Sevilla → · BORME Sevilla →

Listado completo

Top empresas por actividad BORME

Página 11 de 12 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).

# Empresa CIF Actos Capital Constituida
501 GARCIA ARROYO 2015 SL B41849449 1 150.000 € 2016-04
502 ESTRELLA ALTA AGRICOLA SOCIEDAD LIMITADA B90242561 1 6.000 € 2016-03
503 FINCA LA CORONELA SOCIEDAD LIMITADA B91655308 1 2016-01
504 AGROPECUARIA LA ENCINILLA SOCIEDAD LIMITADA B90229477 1 95.000 € 2016-01
505 SERVICIOS AGRICOLAS BEJINES SOCIEDAD LIMITADA B90240656 1 3.010 € 2016-01
506 GANADERIA RAPAPELO 2016 SOCIEDAD LIMITADA B90239104 1 3.000 € 2016-01
507 FINCA EL CARMELO SOCIEDAD LIMITADA B90237496 1 3.000 € 2015-12
508 ASTIAGRO SERVICIOS AGRICOLAS SOCIEDAD LIMITADA B90231333 1 3.100 € 2015-12
509 LAIEM AGRICOLA SL B91397034 1 79.200 € 2015-11
510 GANADEROS DEL VIAR SOCIEDAD LIMITADA B90225343 1 12.000 € 2015-10
511 AGRICOLA SELU PEREZ SOCIEDAD LIMITADA B90220369 1 3.000 € 2015-10
512 AGRICOLA ZIRCON SL B91711432 1 2015-06
513 AGRICULTURA VIÑAS VIEJAS SL B91343863 1 2015-05
514 YEGUADA MILLAN HERCE SOCIEDAD LIMITADA B90185687 1 6.000 € 2015-04
515 AGRICOLA GUTIERREZ DIAZ SOCIEDAD LIMITADA B90190703 1 7.000 € 2015-03
516 PALACIEGA AGRICOLA RUIZ Y LOPEZ SOCIEDAD LIMITADA B90181280 1 3.000 € 2015-03
517 EXPLOTACIONES AGRICOLAS MENA SOCIEDAD LIMITADA B90179409 1 3.010 € 2015-02
518 AGRICOLA JALIGON SL B91119511 1 2015-02
519 PASTOS LA CAMPIÑA SOCIEDAD LIMITADA B90165085 1 2015-01
520 AGROPECUARIA MONASTEREJO SOCIEDAD LIMITADA B90176884 1 300.000 € 2015-01
521 GANADOS GALA SOCIEDAD LIMITADA B41897224 1 2014-12
522 SIMONFRUIT SL B90167826 1 4.000 € 2014-11
523 EXPLOTACION AGRICOLA LAS MONJAS SL B91606293 1 2014-11
524 AGROEXCASUR SL B90159922 1 5.000 € 2014-11
525 TORREMARISMA SOCIEDAD LIMITADA F41174137 1 468.697 € 2014-08
526 AGRICOLA NUEVO QUEMA SL B41829698 1 35.070 € 2014-07
527 CHOFER Y RUBIO SOCIEDAD LIMITADA B90140203 1 3.012 € 2014-06
528 ZR DE CULTIVOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS SL B91958124 1 2014-05
529 AGROPECUARIA ARANVID SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA B90138348 1 3.000 € 2014-05
530 AGR JIMEFER SOCIEDAD LIMITADA B90033549 1 3.000 € 2014-05
531 AGROPECUARIA LOS GRANADILLOS SOCIEDAD LIMITADA B91476291 1 96.000 € 2014-04
532 AGRICOLA ALBAIDA SL B41931478 1 2014-03
533 EXPLOTACIONES GANADERAS JOCAR SL B91042788 1 2014-02
534 ASO AGRICOLA SOCIEDAD LIMITADA B90119454 1 3.006 € 2014-02
535 RAYGA EXPLOTACIONES AGRICOLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA B90097601 1 3.000 € 2013-12
536 EXPLOTACIONES GANADERAS DEL SUR SL B41929431 1 2013-10
537 MARISMAROCIO SOCIEDAD LIMITADA B91501312 1 2013-09
538 GANADOS GAMERO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA B90053794 1 3.100 € 2013-03
539 TERAGRO TRATAMIENTOS AGRICOLAS SL B90020603 1 3.000 € 2012-09
540 GANADOS LUNAR SL B41964073 1 2012-08
541 PASYTOS AGRICOLAS, S.L B91994897 1 3.000 € 2012-04
542 AGRICOLA MARISMAS Y PUNTALES SOCIEDAD LIMITADA B91991422 1 3.000 € 2012-03
543 SORUMAR PESCADOS Y MARISCOS SL B91979153 1 3.000 € 2012-03
544 FINCAS AGROPECUARIAS DEL SUR SOCIEDAD LIMITADA B91978049 1 3.010 € 2012-01
545 AGRICOLAS HIRALDO SL B41718404 1 2012-01
546 EXPLOTACIONES AGRICOLAS AGUAS SANTAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA B91958876 1 335.669 € 2011-11
547 AGRICOLA PEÑAFLOR SOCIEDAD LIMITADA B91231670 1 2011-08
548 AGRICOLA MOHARRA SL B41893058 1 995 € 2011-06
549 MAQUINARIA AGROPECUARIA GUADAIRA SL B41984733 1 2010-11
550 MARISMAS DE TIERRAS BAJAS SL B91055764 1 2010-06

Otros sectores en Sevilla

Explora todos los sectores económicos en Sevilla

Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.

Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias

Agricultura, ganadería y pesca por toda España

Compara la concentración del sector Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias con datos abiertos del BORME.

FAQ · Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes · empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Sevilla

¿Cuántas empresas de Agricultura, ganadería y pesca hay en Sevilla?

Según los actos publicados en el BORME, hay 553 empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Sevilla. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.

¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?

El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.

¿Puedo filtrar empresas de Agricultura, ganadería y pesca por municipio?

Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Sevilla para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.

¿Hay un ranking de empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Sevilla por facturación?

Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Sevilla y top capital social Sevilla, ambos filtrables por sector vía CNAE.

Sobre estos datos

Empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca en Sevilla

Esta página agrupa las 553 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección A · Agricultura, ganadería y pesca y cuyo domicilio social está en Sevilla. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).

Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.