Saltar al contenido principal

Sector × Provincia · CNAE 2009 sección A

Empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Sevilla

553 empresas registradas en el BORME para el sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Sevilla. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Sevilla → · BORME Sevilla →

Listado completo

Top empresas por actividad BORME

Página 5 de 12 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).

# Empresa CIF Actos Capital Constituida
201 FINCA CORTIJO ELMORO SOCIEDAD LIMITADA B90442112 3 997.000 € 2019-09
202 AGROPECUARIA LA CAMPANA SA A41042540 3 2010-06
203 EXPLOTACION AGROPECUARIA EL PORTICHUELO SOCIEDAD LIMITADA B90262817 3 3.000 € 2016-06
204 AGRICOLA LAS CUARTILLAS S.L B41764135 3 94.990 € 2012-02
205 SUMINISTROS AGRICOLAS PALACIEGOS SL B90036435 3 140.000 € 2012-12
206 AGROPECUARIA LA ALGECIRAS SL B41036013 3 300.510 € 2012-07
207 EXPLOTACIONES AGRICOLAS SANTA TERESA SOCIEDAD LIMITADA B90308891 3 129.816 € 2017-03
208 GANADEROS DEL MURTAL Y PALACIO SOCIEDAD LIMITADA B90299280 3 143.188 € 2017-10
209 FINVASA FINCAS Y VALORES SOCIEDAD ANONIMA A41235326 3 2014-03
210 AGROPECUARIA SIERRA NORTE SL B41720020 3 2012-12
211 HISPALENSE DE GANADERIA SOCIEDAD LIMITADA B91566810 3 2015-06
212 AGRICULTORES LOPEZ PUNTAS SOCIEDAD LIMITADA B90265703 3 3.000 € 2016-06
213 AGRICOLA FERMUZ SOCIEDAD LIMITADA B90364183 3 3.000 € 2018-02
214 PESCADOS Y MARISCOS ENRIQUE CHACON SOCIEDAD LIMITADA B90360512 3 9.000 € 2018-02
215 FINCA FRANCISCO MOLINA SOCIEDAD LIMITADA B90198938 3 2018-03
216 AGRICULTORES EL PUNTAL SL B41507302 3 2013-08
217 AGRICOLA GANADERA VILLAVERDE SL B41669714 3 2018-09
218 AGRICOLA LAS BERRACAS SOCIEDAD LIMITADA B02736882 3 6.273.480 € 2020-11
219 AGRICOLA LOS TARANJALES SL B91194779 3 2014-03
220 AGRICOLA TABLANTES MODESTO E HIJOS SOCIEDAD LIMITADA B90256074 3 4.200 € 2016-04
221 EL ARVEJON SL B91150540 3 2015-03
222 CASANEA AGRICOLA SA A31186752 3 2012-01
223 FINCA LOS SANTOS SA A41393372 3 2012-01
224 COMPAÑIA AGROPECUARIA DE LAS INDIAS SOCIEDAD LIMITADA B91955179 3 11.816.618 € 2011-09
225 HERMANOS NUÑEZ CORONEL SOCIEDAD LIMITADA B91042002 3 1.836.150 € 2014-07
226 REINA DIAZ AGRICOLA SL B91242024 3 107.800 € 2015-03
227 AGROFATETAR SL B90479064 3 3.000 € 2020-02
228 AGROESPERILLA SL B90479056 3 3.000 € 2020-02
229 SOUFINCA SOCIEDAD LIMITADA B91332361 3 2017-06
230 CULTIVOS NATURALES SOCIEDAD LIMITADA B91792580 3 2011-06
231 FINCA LA ALFAHUARA SOCIEDAD LIMITADA B90354424 3 3.020 € 2017-12
232 OLIVAR DE CERRO GORDO SL B90461377 3 1.500.000 € 2019-11
233 INNOVACIONES AGRICOLAS LA MORENA SA A41110784 3 2010-10
234 AGRICOVEGA Y MARISMA SL B90464553 3 5.000 € 2019-11
235 CHAVES Y GUERRERO SOCIEDAD LIMITADA B91863043 3 3.300 € 2010-04
236 RENECO TECHNICA AGRICOLA SOCIEDAD LIMITADA B90321480 3 3.000 € 2017-05
237 TROYA AGROPECUARIA SOCIEDAD LIMITADA B90269085 3 171.322 € 2016-09
238 BIODIVERSIA TEJADILLA SOCIEDAD LIMITADA B02799997 3 3.000 € 2020-12
239 AGRICOLA ROCEPA SOCIEDAD LIMITADA B90467218 3 120.404 € 2019-12
240 AGRICOLA DE MAIRENA SL B41476466 3 2020-12
241 AROUND AGRICULTURE SOCIEDAD LIMITADA B90407826 3 3.000 € 2019-01
242 PRODUCTORES AGRICOLAS DE ANDALUCIA SL B41612177 3 33.542 € 2015-03
243 HACIENDA ALCAUDETE SOCIEDAD LIMITADA B90348087 3 4.000.000 € 2017-12
244 AGRICOLA SANTA GEMMA SOCIEDAD LIMITADA B90204140 3 1.801.140 € 2015-06
245 NEBRIALQUIVIR SL B90249244 3 3.006 € 2016-04
246 EXPLOTACION AGRICOLA AGRIGIL SOCIEDAD LIMITADA B90418153 3 6.000 € 2019-02
247 MARISCOS E IBERICOS DEL SUR SL B90343989 3 3.500 € 2017-11
248 DESGUACES OLIVARES SOCIEDAD LIMITADA B91556621 3 2.000 € 2010-11
249 CASA ALEGRE AGROPECUARIA SOCIEDAD LIMITADA B90322058 3 100.000 € 2017-05
250 CAZAOLIVARES SOCIEDAD LIMITADA B90242421 3 365.000 € 2016-02

Otros sectores en Sevilla

Explora todos los sectores económicos en Sevilla

Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.

Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias

Agricultura, ganadería y pesca por toda España

Compara la concentración del sector Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias con datos abiertos del BORME.

FAQ · Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes · empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Sevilla

¿Cuántas empresas de Agricultura, ganadería y pesca hay en Sevilla?

Según los actos publicados en el BORME, hay 553 empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Sevilla. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.

¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?

El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.

¿Puedo filtrar empresas de Agricultura, ganadería y pesca por municipio?

Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Sevilla para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.

¿Hay un ranking de empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Sevilla por facturación?

Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Sevilla y top capital social Sevilla, ambos filtrables por sector vía CNAE.

Sobre estos datos

Empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca en Sevilla

Esta página agrupa las 553 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección A · Agricultura, ganadería y pesca y cuyo domicilio social está en Sevilla. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).

Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.