Saltar al contenido principal

Sector × Provincia · CNAE 2009 sección A

Empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Huesca

258 empresas registradas en el BORME para el sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Huesca. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Huesca → · BORME Huesca →

Listado completo

Top empresas por actividad BORME

Página 4 de 6 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).

# Empresa CIF Actos Capital Constituida
151 SERVICIOS AGRICOLAS LUNA SL B22273304 2 2012-12
152 AGROPECUARIA ARGUIS SL B22188510 2 72.000 € 2012-05
153 SAHUN AGRICOLA SL B22203897 2 60.609 € 2011-12
154 GANADERIA HERMANOS ESPAÑOL, SANTIAGO Y ALEJANDRO SL B22188619 2 274.326 € 2011-05
155 AGROPECUARIA MARCEN SL B22279293 2 2011-01
156 AGRICOLA FERMIN SL B22144422 2 60.100 € 2009-08
157 FRUTOS DEL CINCA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA F22199178 1 2026-01
158 SERVICIOS GANADEROS ALBALATE SL B22233456 1 2020-12
159 AGROPECUARIA LA NABRA SL B22233449 1 2020-12
160 ALQUEZAR NOGUES SOCIEDAD LIMITADA B02671063 1 3.000 € 2020-11
161 GANADOS ATALAYA SOCIEDAD LIMITADA B01810092 1 179.123 € 2020-09
162 AGROPECUARIA MENAL SOCIEDAD LIMITADA B22218069 1 3.005 € 2020-09
163 VOCESPICOS SOCIEDAD LIMITADA B01876549 1 4.000 € 2020-09
164 AGRICOLA LLAMBRICH SOCIEDAD LIMITADA B22433031 1 3.000 € 2020-04
165 JPC ARENILLAS SOCIEDAD LIMITADA B22432652 1 280.000 € 2020-03
166 GANADOS PORCINTER SOCIEDAD LIMITADA B22431100 1 3.000 € 2020-01
167 AGRICOLA BIARGE E HIJOS SOCIEDAD LIMITADA B22430953 1 55.500 € 2019-12
168 REVESMA AGROPECUARIA SL B22217095 1 69.800 € 2019-11
169 ISIDRO OCHOA SOCIEDAD LIMITADA B22429997 1 30.000 € 2019-10
170 ARNILLAS AGRICOLA SOCIEDAD LIMITADA B22429914 1 184.000 € 2019-10
171 ESQUEDAS GANADERIA SOCIEDAD LIMITADA B22429302 1 1.223.000 € 2019-09
172 MARCONACHA SL B22428890 1 44.300 € 2019-07
173 AGRICOLA SANTOLARIA VAL SL B22280796 1 56.000 € 2019-06
174 AGROGANADERA LOS PALAUS SOCIEDAD LIMITADA B22338115 1 448.968 € 2019-06
175 AGROPECUARIA VALMAYOR SL B22426902 1 70.000 € 2019-05
176 VALRA SERVICIOS AGRICOLAS SL B22257737 1 2019-02
177 AGRICOLA MONTEGAMA SOCIEDAD LIMITADA B22425334 1 300.000 € 2019-02
178 AGROSERVICIOS NERIN-RUFAT SOCIEDAD LIMITADA B22425086 1 45.000 € 2019-02
179 LA NUEVA DEL MONTE GANADERA SOCIEDAD LIMITADA B22424832 1 122.500 € 2019-02
180 AGROPECUARIA LA JAREA SOCIEDAD LIMITADA B22174643 1 2019-01
181 AGROTORRAZAS SL B22424303 1 8.000 € 2019-01
182 AGROPECUARIA RASIELLO SOCIEDAD LIMITADA B22422232 1 3.006 € 2018-09
183 EXPLOTACIONES BERGUA SOCIEDAD LIMITADA B22376412 1 127.000 € 2018-09
184 AGRICOLA GANADERA PLUS BINEFAR SOCIEDAD LIMITADA B22421911 1 3.006 € 2018-08
185 AGROPECUARIA TORREJUSTO SL B22104921 1 2018-08
186 GUARDERIA PORCINA LAS PLETAS SL B22421358 1 16.000 € 2018-07
187 AGRICOLA REGAL SL B22291850 1 27.000 € 2018-07
188 GANADERIA EL CARRASCAL SOCIEDAD LIMITADA B22235527 1 2018-06
189 AGROESPU 99 SOCIEDAD LIMITADA B22222962 1 10.000 € 2018-06
190 AGRICOLA BUISAN NAVAS, SOCIEDAD LIMITADA B22420665 1 3.100 € 2018-06
191 FRUTAS KEBELOC SOCIEDAD LIMITADA B22420244 1 3.000 € 2018-05
192 AGROPECUARIA FELIX SOCIEDAD LIMITADA B22420426 1 130.200 € 2018-05
193 AGRICOLA BRUALLA SOCIEDAD LIMITADA B22316947 1 4.000 € 2018-05
194 AGRICOLA SORPAL SOCIEDAD LIMITADA B22418776 1 10.000 € 2018-04
195 AGRICOLA TENDE SL B22419410 1 6.000 € 2018-04
196 FINCABASE SOCIEDAD LIMITADA B22361638 1 2018-04
197 GISTAUFRUIT SL B22418925 1 3.000 € 2018-04
198 AGRARIUM CINCA MEDIO SL B22418347 1 10.000 € 2018-04
199 CAROSALI SOCIEDAD LIMITADA B22418552 1 9.000 € 2018-03
200 AGRICOLA MARTIN Y RODRIGO SOCIEDAD LIMITADA B99206682 1 2018-03

Otros sectores en Huesca

Explora todos los sectores económicos en Huesca

Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.

Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias

Agricultura, ganadería y pesca por toda España

Compara la concentración del sector Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias con datos abiertos del BORME.

FAQ · Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes · empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Huesca

¿Cuántas empresas de Agricultura, ganadería y pesca hay en Huesca?

Según los actos publicados en el BORME, hay 258 empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Huesca. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.

¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?

El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.

¿Puedo filtrar empresas de Agricultura, ganadería y pesca por municipio?

Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Huesca para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.

¿Hay un ranking de empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Huesca por facturación?

Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Huesca y top capital social Huesca, ambos filtrables por sector vía CNAE.

Sobre estos datos

Empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca en Huesca

Esta página agrupa las 258 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección A · Agricultura, ganadería y pesca y cuyo domicilio social está en Huesca. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).

Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.