Saltar al contenido principal

Sector × Provincia · CNAE 2009 sección A

Empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Huesca

258 empresas registradas en el BORME para el sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Huesca. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Huesca → · BORME Huesca →

Listado completo

Top empresas por actividad BORME

Página 3 de 6 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).

# Empresa CIF Actos Capital Constituida
101 EXPLOTACIONES AGRICOLAS TORRE MOLINS SL B22293575 2 2016-05
102 AGROPECUARIA BELLIN SOCIEDAD LIMITADA B22377576 2 30.000 € 2020-09
103 EXPLOTACION AGROPECUARIA AMADO'S SOCIEDAD LIMITADA B22149272 2 147.692 € 2016-08
104 AGRICOLA SENDER SOCIEDAD LIMITADA B22433239 2 3.100 € 2020-06
105 AGROSAUVELLA SOCIEDAD LIMITADA B22153779 2 45.720 € 2016-07
106 AGROPECUARIA ROYALIA SL B22362495 2 70.000 € 2011-03
107 AGROPECUARIA ESBAI SL B22150981 2 99.165 € 2012-09
108 INTEGRACIONES GANADOS CUELLO SL B22264543 2 2013-03
109 GANADOS CUELLO SOCIEDAD LIMITADA B22164263 2 120.200 € 2013-04
110 AGRICOLA CASA MOLINERO SOCIEDAD LIMITADA B22419246 2 136.000 € 2018-05
111 SOLIVA E HIJOS SOCIEDAD LIMITADA B22107866 2 141.645 € 2019-10
112 IALDEST SOCIEDAD LIMITADA B22431787 2 3.000 € 2020-02
113 AGROPECUARIA ZUAL SOCIEDAD LIMITADA B22415665 2 3.000 € 2017-09
114 GANADERA RIFOL SL B22372437 2 24.000 € 2012-04
115 ALTO GANADERA SOCIEDAD LIMITADA B22419808 2 20.000 € 2018-04
116 GANADOS AGUSTIN Y JOSAN SL B22052559 2 2009-05
117 TURUÑANA SOCIEDAD LIMITADA B02629970 2 46.000 € 2020-10
118 JUAN BENEDICO SOCIEDAD LIMITADA B22176010 2 50.485 € 2020-07
119 FRUTAS ROSA VERANO 2020 SL B22432074 2 3.000 € 2020-03
120 AGROPECUARIA SAN ROMAN SL B22423628 2 8.000 € 2018-12
121 ANDIAL SERVICIOS AGRICOLAS SOCIEDAD LIMITADA B22430052 2 3.000 € 2019-11
122 AGROPECUARIA EL BORAL SOCIEDAD LIMITADA B22336739 2 2014-10
123 AGRO SANTA MARIA SOCIEDAD LIMITADA B22427272 2 3.000 € 2019-05
124 AGRO SAN RAMON SOCIEDAD LIMITADA B22427256 2 3.000 € 2019-05
125 AGRICOLA AMFRA SOCIEDAD LIMITADA B22211387 2 2012-12
126 AGROGANADERA BLANC GONZALEZ SOCIEDAD LIMITADA B22396097 2 3.000 € 2015-03
127 INSTALACIONES GANADERAS CAMPO SOCIEDAD LIMITADA B22398200 2 3.010 € 2015-05
128 ASOFER GANADERA SOCIEDAD LIMITADA B22420947 2 3.000 € 2018-06
129 GRUGASAN PORCINO SOCIEDAD LIMITADA B22425201 2 2019-02
130 CASTELFLORITE AGRICOLA SL B22423719 2 3.000 € 2018-12
131 EL PLANO LITERA SOCIEDAD LIMITADA B22414031 2 50.000 € 2017-06
132 AGRICOLA RIPOL HUERVA SOCIEDAD LIMITADA B22214969 2 10.000 € 2018-05
133 GANADERIA LA SUERTE SL B22260053 2 2010-05
134 GANADERIA MOZOLA SOCIEDAD LIMITADA B22235501 2 7.000 € 2018-05
135 TRABAJOS AGRICOLAS AMAF SOCIEDAD LIMITADA B22200638 2 2010-09
136 LAS FAJAS GANADERA SL B22274815 2 2011-03
137 AGROSUELVES SOCIEDAD LIMITADA B22416952 2 3.010 € 2017-12
138 SERVIGANADERA 21 SOCIEDAD LIMITADA B22379168 2 10.500 € 2013-01
139 INESAN CEREALES Y FORRAJES SOCIEDAD LIMITADA B22319313 2 6.100 € 2017-07
140 AGROPECUARIA VILLAS SALLEN SOCIEDAD LIMITADA B22412589 2 460.000 € 2017-03
141 BESCANSA SL B22221667 2 2016-10
142 GANADOS MONTOLIU SOCIEDAD LIMITADA B22353197 2 95.000 € 2010-02
143 ROCA PLAN Y SERVICIOS AGRICOLAS SL B22407993 2 3.000 € 2016-08
144 MONTAJES GANADEROS JAVIC SL B22400238 2 3.010 € 2015-09
145 PARTIDA BARDISA SOCIEDAD LIMITADA B22264212 2 1.000 € 2015-08
146 GANADERA HOYA HUESCA 2000 SL B22231963 2 250 € 2014-08
147 GANADOS BIPORTA SL B22214894 2 120.082 € 2013-12
148 AGRICOLA ARGYSA SOCIEDAD LIMITADA B22362776 2 250.000 € 2011-03
149 AGRICOLA OLIVAN LUESMA SL B22390017 2 3.000 € 2014-04
150 GANADOS MORILLO SL B22182083 2 36.060 € 2011-08

Otros sectores en Huesca

Explora todos los sectores económicos en Huesca

Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.

Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias

Agricultura, ganadería y pesca por toda España

Compara la concentración del sector Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias con datos abiertos del BORME.

FAQ · Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes · empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Huesca

¿Cuántas empresas de Agricultura, ganadería y pesca hay en Huesca?

Según los actos publicados en el BORME, hay 258 empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Huesca. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.

¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?

El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.

¿Puedo filtrar empresas de Agricultura, ganadería y pesca por municipio?

Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Huesca para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.

¿Hay un ranking de empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Huesca por facturación?

Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Huesca y top capital social Huesca, ambos filtrables por sector vía CNAE.

Sobre estos datos

Empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca en Huesca

Esta página agrupa las 258 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección A · Agricultura, ganadería y pesca y cuyo domicilio social está en Huesca. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).

Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.