Sector × Provincia · CNAE 2009 sección D
Empresas de Suministro de energía en Caceres
85 empresas registradas en el BORME para el sector Suministro de energía con domicilio social en Caceres. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Caceres → · BORME Caceres →
Listado completo
Top empresas por actividad BORME
Página 2 de 2 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).
| # | Empresa | CIF | Actos | Capital | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | LA ACEÑUELA SOLAR SL | B10428282 | 2 | 3 k € | 2012-06 |
| 52 | INSTALACIONES TERMICAS Y ENERGIAS RENOVABLES TM SL | B01746312 | 1 | 11 k € | 2020-09 |
| 53 | ENERGIAS ALTERNATIVAS LOS GORRONALES SL | B10339711 | 1 | — | 2020-03 |
| 54 | TONATIUH ENERGIAS RENOVABLES SL | B10363836 | 1 | — | 2019-09 |
| 55 | ENERGIAS PRESENTE Y FUTURO SL | B10501443 | 1 | 10 k € | 2019-07 |
| 56 | BODEGAS AGAPITA RUBIO SL | B10493187 | 1 | 4 k € | 2018-10 |
| 57 | EXELEC MATERIALES ELECTRICOS SL | B10486082 | 1 | 3 k € | 2018-01 |
| 58 | INSTALACIONES ELECTRICAS JOSE MARI SL | B10358018 | 1 | — | 2017-08 |
| 59 | TEJEDA SOLAR 33 SL | B10370963 | 1 | — | 2017-01 |
| 60 | TEJEDA SOLAR 32 SL | B10370955 | 1 | — | 2017-01 |
| 61 | GASOLEOS COMARCA DE TRUJILLO SL | B10280667 | 1 | — | 2016-11 |
| 62 | DIEGO GUERRERO INSTALACIONES ELECTRICAS SL | B10469187 | 1 | 9 k € | 2016-05 |
| 63 | BRUMA RENOVABLES EXTREMADURA SL | B10375731 | 1 | — | 2015-06 |
| 64 | TEJEDA SOLAR 26 SL | B10370682 | 1 | — | 2015-04 |
| 65 | BODEGAS CAÑALVA SL | B10448504 | 1 | 3 k € | 2014-05 |
| 66 | EXTRE SOLAR SL | B10440394 | 1 | — | 2013-08 |
| 67 | JOMAGAS EXTREMADURA SL | B10431864 | 1 | 14 k € | 2012-12 |
| 68 | ENERGIAS RENOVABLES LOSAREÑAS SL | B10363448 | 1 | — | 2012-06 |
| 69 | FOTOVOLTAICAS SUAREZ SL | B10344927 | 1 | 125 k € | 2012-05 |
| 70 | FOTOVOLTAICAS BARQUILLA DE PINARES III SL | B10344463 | 1 | 125 k € | 2012-05 |
| 71 | ENERGIAS FOTOVOLTAICAS ALCAÑIZO I SL | B10344455 | 1 | 125 k € | 2012-05 |
| 72 | GASNUVI SL | B10264315 | 1 | — | 2011-12 |
| 73 | JUCAEX SOLAR SL | B10370245 | 1 | — | 2011-08 |
| 74 | ELECTRICIDAD MARSA SL | B10418465 | 1 | 3 k € | 2011-07 |
| 75 | CLIMAGAS HERMANOS GALAPERO SL | B10415362 | 1 | 3 k € | 2011-04 |
| 76 | MONTAJES ELECTRICOS HOLRAM SL | B10413458 | 1 | 3 k € | 2011-03 |
| 77 | MELPA ELECTRICIDAD SL | B10410561 | 1 | 3 k € | 2010-12 |
| 78 | ELECTRICIDAD SALOMON SL | B10311447 | 1 | — | 2010-03 |
| 79 | JEMAEX SOLAR SL | B10400208 | 1 | 3 k € | 2010-02 |
| 80 | ELECTRICIDAD HERMANOS JIMENEZ 2010 SL | B10400026 | 1 | 3 k € | 2010-01 |
| 81 | MONTAJES ELECTRICOS MADRIGAL SL | B10400067 | 1 | 3 k € | 2010-01 |
| 82 | MONTAJES ELECTRICOS CANTOS SL | B10294106 | 1 | 2 k € | 2009-07 |
| 83 | PERGOLA SOLAR SL | B10370021 | 1 | — | 2009-03 |
| 84 | FEXJOR SOLAR SL | B10372316 | 1 | — | 2009-03 |
| 85 | ENERGIAS FOTOVOLTAICAS JOIMEL SL | B10350056 | 1 | — | 2009-02 |
Otros sectores en Caceres
Explora todos los sectores económicos en Caceres
Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.
Información y comunicaciones
209 empresas en Caceres
AAgricultura, ganadería y pesca
143 empresas en Caceres
MActividades profesionales y técnicas
135 empresas en Caceres
CIndustria manufacturera
132 empresas en Caceres
FConstrucción
131 empresas en Caceres
GComercio
74 empresas en Caceres
HTransporte y almacenamiento
73 empresas en Caceres
IHostelería
54 empresas en Caceres
KActividades financieras y seguros
43 empresas en Caceres
QSanidad y servicios sociales
30 empresas en Caceres
NServicios administrativos
27 empresas en Caceres
RCultura y entretenimiento
24 empresas en Caceres
Suministro de energía en otras provincias
Suministro de energía por toda España
Compara la concentración del sector Suministro de energía en otras provincias con datos abiertos del BORME.
Madrid
Suministro de energía 1.002Barcelona
Suministro de energía 692Valencia
Suministro de energía 617Alicante
Suministro de energía 483Murcia
Suministro de energía 463Sevilla
Suministro de energía 396Zaragoza
Suministro de energía 302Malaga
Suministro de energía 302Valladolid
Suministro de energía 288Albacete
Suministro de energía 272Navarra
Suministro de energía 257Badajoz
Suministro de energíaFAQ · Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes · empresas de Suministro de energía en Caceres
¿Cuántas empresas de Suministro de energía hay en Caceres?
Según los actos publicados en el BORME, hay 85 empresas del sector Suministro de energía con domicilio social en Caceres. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.
¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?
El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.
¿Puedo filtrar empresas de Suministro de energía por municipio?
Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Caceres para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.
¿Hay un ranking de empresas de Suministro de energía en Caceres por facturación?
Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Caceres y top capital social Caceres, ambos filtrables por sector vía CNAE.
Sobre estos datos
Empresas del sector Suministro de energía en Caceres
Esta página agrupa las 85 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección D · Suministro de energía y cuyo domicilio social está en Caceres. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).
Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.