Saltar al contenido principal

Sector × Provincia · CNAE 2009 sección C

Empresas de Industria manufacturera en Vizcaya

368 empresas registradas en el BORME para el sector Industria manufacturera con domicilio social en Vizcaya. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Vizcaya → · BORME Vizcaya →

Listado completo

Top empresas por actividad BORME

Página 4 de 8 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).

# Empresa CIF Actos Capital Constituida
151 ARTE Y CALIDAD EN PAPEL ARTEPAPEL SOCIEDAD ANONIMA A48796544 5 2012-11
152 BIKAT MANUFACTURES SOCIEDAD LIMITADA B95622379 5 3.006 € 2010-10
153 ACEITES Y ADITIVOS DEL NORTE SOCIEDAD LIMITADA B95813887 5 3.000 € 2015-07
154 GRAFICAS FERNAN SOCIEDAD ANONIMA A48217244 5 2010-10
155 JAMONES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA A48191944 5 2016-10
156 INDUSTRIAS GARRA SOCIEDAD ANONIMA A48106504 5 2009-08
157 BILBAO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA A48240584 5 2013-04
158 PANADERIA LA MODERNA VDA E HIJOS DE J BELDARRAIN SOCIEDAD LIMITADA B48168751 5 2009-02
159 IMPORTMETAL SOCIEDAD ANONIMA A48286256 5 2014-05
160 MADERAS MORENO SOCIEDAD ANONIMA A48177109 5 2013-01
161 LCC MANUFACTURING SOCIEDAD LIMITADA B95517835 5 2013-12
162 TEGAZ SERVICIOS INDUSTRIALES SOCIEDAD LIMITADA B95278289 5 2011-12
163 ALIMENTACION BARROSO SOCIEDAD ANONIMA A48287536 5 2012-06
164 PREFABRICADOS ALBERDI SOCIEDAD ANONIMA A48216147 5 2012-08
165 FAVRE MECANIZADOS INDUSTRIALES SOCIEDAD LIMITADA B95115853 5 2012-06
166 ZENIALABS AUTOMATION INTELLIGENCE SOCIEDAD LIMITADA B95971123 5 17.000 € 2019-09
167 HUIDOBRO PLASTICOS SOCIEDAD LIMITADA B48582795 5 2014-04
168 GRAFICAS RIBERA DEUSTO SOCIEDAD LIMITADA LABORAL B95704920 5 16.938 € 2013-01
169 INDUSTRIAS ECHEIRI SOCIEDAD LIMITADA B48962351 5 2013-03
170 METALES SINTERIZADOS SOCIEDAD LIMITADA A08132458 5 2009-07
171 ELECTRO RAYSA, SOCIEDAD LIMITADA B48108591 5 2009-02
172 IMPRESION GRAFICOLOR 2000 SOCIEDAD ANONIMA A95153896 4 2012-01
173 ONKIDE AUTOMATISMOS SOCIEDAD LIMITADA B48422646 4 2020-01
174 MONTAJES INDUSTRIALES MONSANTOS SOCIEDAD LIMITADA B48461438 4 2020-07
175 MADERAS ARANTZARI SL B95561379 4 3.008 € 2009-03
176 FORPLAST PAPELES Y BOLSAS SOCIEDAD LIMITADA B95399630 4 2014-02
177 MUEBLES GLOMER SOCIEDAD LIMITADA B95862306 4 3.000 € 2016-12
178 NORTEÑA DE METALES SOCIEDAD ANONIMA A48107833 4 2010-10
179 FABRICA DE COCINAS REY SOCIEDAD ANONIMA A48245997 4 2009-08
180 METALURGICA COMERCIAL CUHER SOCIEDAD ANONIMA A48099865 4 2014-03
181 CERVEZAS ARTESANAS DE BILBAO SOCIEDAD LIMITADA B95765681 4 3.000 € 2014-05
182 SERVICIO DE TURISMOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA A48227045 4 2012-06
183 ALI TRANSFORMADOS METALICOS SOCIEDAD LIMITADA B95285441 4 2010-11
184 CRUZA MANTENIMIENTO SOCIEDAD LIMITADA B48170609 4 2016-05
185 MANUFACTURAS Y SOLDADURAS BLAPE SOCIEDAD LIMITADA B48793947 4 1.299.999 € 2009-02
186 REPARACIONES SAMUR SOCIEDAD ANONIMA A48540967 4 2010-03
187 LAVANDERIA INDUSTRIAL VIKTORIA SOCIEDAD LIMITADA B95669693 4 206.800 € 2017-11
188 ELECTROIMANES DE ACCIONAMIENTO NAFSA SOCIEDAD LIMITADA B48863104 4 69.998 € 2010-04
189 CONFITURAS Y JUGUETES TALEGON SOCIEDAD LIMITADA B48156848 4 2014-02
190 ELSON ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA A48134720 4 2010-05
191 MADERAS ELEIXALDE SOCIEDAD ANONIMA A48155485 4 2012-10
192 NALIR MANTENIMIENTO SOCIEDAD LIMITADA B95184107 4 2015-09
193 GAMMAGRAFIA INDUSTRIAL SOCIEDAD LIMITADA B48479380 4 2011-05
194 MADERAS GALLASTEGUI SOCIEDAD ANONIMA A48166532 4 2012-12
195 GENERAL INDUSTRIAL INTERLAN SOCIEDAD LIMITADA B95940417 4 10.000 € 2019-01
196 METALURGIA MANUFACTURADA SOCIEDAD ANONIMA A01000777 4 2011-11
197 BEROTEK AUTOMATION SOCIEDAD LIMITADA B95670063 4 2012-07
198 PAPELES NAVARRO SOCIEDAD ANONIMA A48024335 4 2009-04
199 INDUSTRIAS PLAEXT SOCIEDAD LIMITADA B48153456 4 206.880 € 2013-03
200 METALURGICA COEX SOCIEDAD LIMITADA B95828588 4 22.000 € 2016-01

Otros sectores en Vizcaya

Explora todos los sectores económicos en Vizcaya

Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.

Industria manufacturera en otras provincias

Industria manufacturera por toda España

Compara la concentración del sector Industria manufacturera en otras provincias con datos abiertos del BORME.

FAQ · Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes · empresas de Industria manufacturera en Vizcaya

¿Cuántas empresas de Industria manufacturera hay en Vizcaya?

Según los actos publicados en el BORME, hay 368 empresas del sector Industria manufacturera con domicilio social en Vizcaya. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.

¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?

El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.

¿Puedo filtrar empresas de Industria manufacturera por municipio?

Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Vizcaya para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.

¿Hay un ranking de empresas de Industria manufacturera en Vizcaya por facturación?

Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Vizcaya y top capital social Vizcaya, ambos filtrables por sector vía CNAE.

Sobre estos datos

Empresas del sector Industria manufacturera en Vizcaya

Esta página agrupa las 368 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección C · Industria manufacturera y cuyo domicilio social está en Vizcaya. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).

Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.