Sector × Provincia · CNAE 2009 sección Q
Empresas de Sanidad y servicios sociales en Barcelona
382 empresas registradas en el BORME para el sector Sanidad y servicios sociales con domicilio social en Barcelona. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Barcelona → · BORME Barcelona →
Listado completo
Top empresas por actividad BORME
Página 5 de 8 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).
| # | Empresa | CIF | Actos | Capital | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | FISIO BERSAN S.L | B67485813 | 3 | 3.000 € | 2019-08 |
| 202 | CENTRE MEDIC DIAGNOSTIC ALOMAR BARCELONA SL | B64343171 | 3 | — | 2011-07 |
| 203 | MASIA LA SALUD SL | B60500600 | 3 | — | 2010-10 |
| 204 | NEFERET SERVICIOS RESIDENCIALES SL | B63915672 | 3 | 608 € | 2013-06 |
| 205 | CROSMAS CLINIC S.L | B67229583 | 3 | 150.000 € | 2018-08 |
| 206 | RONDA DE DALT RESIDENCIAL S.L | B67134924 | 3 | 3.000 € | 2018-01 |
| 207 | RESIDENCIES GERIATRIQUES BAELLS CARRERA SL | B62282173 | 3 | — | 2015-08 |
| 208 | RESIDENCIAS PARK CENTRAL 2002 SL | B62124482 | 3 | 10.000 € | 2019-02 |
| 209 | COWORKING HOSPITALET SL | B66386194 | 3 | 3.040 € | 2014-10 |
| 210 | HOGAR GERIATRICO COLOMA SL | B61582896 | 3 | — | 2016-10 |
| 211 | CENTRE MEDIC MEISA SL | B60624822 | 3 | — | 2011-11 |
| 212 | CENTRE MEDIC FUSTER SL | B58556127 | 3 | 85.000 € | 2010-12 |
| 213 | MEDICOS MEDICOS UNITED SL | B66587767 | 2 | 3.649 € | 2015-08 |
| 214 | CERTIFICATS MEDICS GARCES & VALLS SL | B66252685 | 2 | 3.000 € | 2014-04 |
| 215 | RESIDENCIAL PINEDA PARK SL | B60373214 | 2 | — | 2015-06 |
| 216 | TAYRON VH2 CLINIC S.L | B01766716 | 2 | — | 2026-04 |
| 217 | CLINICA DENTAL GONZALEZ DELCAN S.L | B67533190 | 2 | 10.000 € | 2019-12 |
| 218 | CENTRO SANITARIO VIRGEN DE LA MERCED SL | B08696619 | 2 | — | 2013-07 |
| 219 | INSTRUMENTOS MEDICOS ESTERILES SA | A58436015 | 2 | — | 2018-12 |
| 220 | APTITUDE DIVISION SANITARIA S.L | B66843822 | 2 | — | 2020-12 |
| 221 | MEDICOCENTRO PREVENT S.L | B67623793 | 2 | 3.000 € | 2020-05 |
| 222 | TRICLINICS VETERINARIA SL | B63671044 | 2 | — | 2011-05 |
| 223 | PALENCIA CLINIC DENTAL S.L | B67264408 | 2 | 50.000 € | 2018-07 |
| 224 | MEDICA RESIDENCIAL SL | B58650011 | 2 | — | 2018-11 |
| 225 | POLICLINICA MARESME SL | B63480438 | 2 | — | 2009-09 |
| 226 | SERVICIOS MEDICOS COMPLEMENTARIOS SL | B63815286 | 2 | — | 2014-06 |
| 227 | PAS. FORMACION SANITARIA Y DEA SL | B65641722 | 2 | — | 2014-04 |
| 228 | RONCLINIC S.L | B67535757 | 2 | 3.000 € | 2019-12 |
| 229 | RESIDENCIAL TERCERA EDAD CUGAT SL | B61454179 | 2 | — | 2015-07 |
| 230 | DERMOPIGMENTACION CLINICA SL | B66443185 | 2 | 3.000 € | 2015-01 |
| 231 | CENTRE MEDIC ESTETIC SANT CUGAT SL | B65221962 | 2 | 60.000 € | 2012-04 |
| 232 | FAC CENTRE MEDIC ALTERNATIU DE CATALUNYA SL | B61756979 | 2 | — | 2013-09 |
| 233 | VIRTUAL DOCTOR AND MEDICINES SL | B66784067 | 2 | 3.000 € | 2016-06 |
| 234 | MAP FORMACIO SANITARIA I CARDIOPROTECCIO S.L | B67087700 | 2 | 3.000 € | 2017-10 |
| 235 | CENTRO ORTOPROTESICO PAS SL | B63510184 | 2 | — | 2012-02 |
| 236 | FISIOMED-FISIOCENTRE SL | B66076746 | 2 | 3.010 € | 2013-07 |
| 237 | CENTRO ORTOPEDICO L. ALMIRALL SL | B61560900 | 2 | — | 2019-12 |
| 238 | ARGUS RESIDENCIAL SL | B61144374 | 2 | 64.969 € | 2019-10 |
| 239 | CLINICMED 2020 S.L | B01826270 | 2 | 3.000 € | 2020-09 |
| 240 | RESIDENCIES 88 SL | B58524323 | 2 | 90.991 € | 2018-04 |
| 241 | BELLMUNT CLINICA DENTAL SL | B66728825 | 2 | 3.000 € | 2016-03 |
| 242 | SISTMEDIC MARPE S.L | B67055079 | 2 | 13.150 € | 2017-08 |
| 243 | SURGEST MEDICAL SL | B61215182 | 2 | — | 2016-12 |
| 244 | LLAR RESIDENCIAL MERAN SL | B60101995 | 2 | — | 2013-11 |
| 245 | GRIFERIA SANITARIA ROVIRA SA | A08452955 | 2 | — | 2018-12 |
| 246 | SOMA MEDICAL S.L | B02926541 | 2 | 3.000 € | 2020-12 |
| 247 | TRES MAGNOLIAS RESIDENCIAL SA | A59805630 | 2 | — | 2012-07 |
| 248 | DENTINA CLINICA DENTAL SL | B60677663 | 2 | — | 2011-08 |
| 249 | RESIDENCIES BARO SL | B63350359 | 2 | — | 2011-06 |
| 250 | PEDRALBES PARK RESIDENCIAL SL | B62574793 | 2 | — | 2018-01 |
Otros sectores en Barcelona
Explora todos los sectores económicos en Barcelona
Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.
Información y comunicaciones
4.013 empresas en Barcelona
CIndustria manufacturera
1.659 empresas en Barcelona
MActividades profesionales y técnicas
1.542 empresas en Barcelona
FConstrucción
1.044 empresas en Barcelona
DSuministro de energía
1.002 empresas en Barcelona
IHostelería
870 empresas en Barcelona
GComercio
868 empresas en Barcelona
HTransporte y almacenamiento
853 empresas en Barcelona
SOtros servicios
568 empresas en Barcelona
KActividades financieras y seguros
537 empresas en Barcelona
NServicios administrativos
348 empresas en Barcelona
LActividades inmobiliarias
279 empresas en Barcelona
Sanidad y servicios sociales en otras provincias
Sanidad y servicios sociales por toda España
Compara la concentración del sector Sanidad y servicios sociales en otras provincias con datos abiertos del BORME.
Madrid
Sanidad y servicios sociales 172Valencia
Sanidad y servicios sociales 144Sevilla
Sanidad y servicios sociales 124Malaga
Sanidad y servicios sociales 111Alicante
Sanidad y servicios sociales 106Murcia
Sanidad y servicios sociales 98Pontevedra
Sanidad y servicios sociales 81Asturias
Sanidad y servicios sociales 78Cadiz
Sanidad y servicios sociales 60Granada
Sanidad y servicios sociales 57A Coruna
Sanidad y servicios socialesFAQ · Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes · empresas de Sanidad y servicios sociales en Barcelona
¿Cuántas empresas de Sanidad y servicios sociales hay en Barcelona?
Según los actos publicados en el BORME, hay 382 empresas del sector Sanidad y servicios sociales con domicilio social en Barcelona. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.
¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?
El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.
¿Puedo filtrar empresas de Sanidad y servicios sociales por municipio?
Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Barcelona para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.
¿Hay un ranking de empresas de Sanidad y servicios sociales en Barcelona por facturación?
Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Barcelona y top capital social Barcelona, ambos filtrables por sector vía CNAE.
Sobre estos datos
Empresas del sector Sanidad y servicios sociales en Barcelona
Esta página agrupa las 382 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección Q · Sanidad y servicios sociales y cuyo domicilio social está en Barcelona. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).
Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.