Directorio territorial
Asociaciones en Ciudad Real
3.750 asociaciones con domicilio en Ciudad Real según las publicaciones del BORME. Ver todas las asociaciones →
Listado
Asociaciones registradas
Página 5 de 75 · ordenadas por actividad registral.
| # | Asociación | Municipio | Clase | Estado | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 'IBERIAN MOTARDS BIKERS CLUB' | ALC�ZAR DE SAN JUAN | Regional | Activa | 2022-12 |
| 202 | 'IGUAT�' | CIUDAD REAL | Regional | Activa | 2007-05 |
| 203 | 'IMPOSIBLE SOUND' | ALMAGRO | Local | Activa | 2022-08 |
| 204 | 'IN GENERO' (INTERCULTURALIDAD Y G�NERO) | VALDEPE�AS | Nacional | Activa | 2006-01 |
| 205 | 'INTERNET Y COMUNICACIONES' | CIUDAD REAL | Regional | Activa | 2003-01 |
| 206 | 'JUANA LA GALANA' | VALDEPE�AS | Local | Activa | 2006-12 |
| 207 | 'LA ALABARDA TERCERA EDAD DE BOLA�OS' | BOLA�OS DE CALATRAVA | Provincial | Activa | 2002-11 |
| 208 | 'LA BELLOTA SUR' | SOLANA DEL PINO | Local | Activa | 2015-12 |
| 209 | 'LA COMETA DE VALDEPE�AS' | VALDEPE�AS | Provincial | Activa | 2016-12 |
| 210 | 'LA IGUANA-PALIKE TEATRO' | CIUDAD REAL | Regional | Activa | 1997-01 |
| 211 | 'LA TENGO A PUNTO' | CARRI�N DE CALATRAVA | Regional | Activa | 2007-09 |
| 212 | 'LA ZAPATIESTA' | CIUDAD REAL | Regional | Activa | 2003-11 |
| 213 | 'LOBOS TRIBUTO ROCK' | CASTELLAR DE SANTIAGO | Regional | Activa | 2022-05 |
| 214 | 'LUDOPATAS ASOCIADOS REHABILITADOS DE PUERTOLLANO' (LARPU) | PUERTOLLANO | Regional | Activa | 1999-05 |
| 215 | 'MANOS CREATIVAS' | CIUDAD REAL | Local | Activa | 2017-12 |
| 216 | 'MAYOS DEL TORNO' | PORZUNA | Local | Activa | 2001-02 |
| 217 | 'MEZQUITA AL-HIYRA' | FUENTE EL FRESNO | Nacional | Activa | 2001-04 |
| 218 | 'MOVIMIENTO PRO-SERVICIOS DE LA COMARCA DE TOMELLOSO' | TOMELLOSO | Comarcal | Activa | 2020-09 |
| 219 | 'MUJERES DEPORTIVAS DE NAVAS DE ESTENA' | NAVAS DE ESTENA | Local | Activa | 1993-03 |
| 220 | 'MULTIAVENTURA CIUDAD REAL' | CIUDAD REAL | Provincial | Activa | 2003-01 |
| 221 | 'MULTI�NGULO', ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS A LA JUVENTUD Y ASOCIACI�N DE DESARROLLO LOCAL Y SOCIOCULTURAL | CIUDAD REAL | Regional | Activa | 2013-07 |
| 222 | 'NATURALEZA Y SALUD' | CIUDAD REAL | Regional | Activa | 1996-11 |
| 223 | 'NAVIA TEATRO' | PORZUNA | Regional | Activa | 2016-02 |
| 224 | 'NAZARENOS DE CIUDAD REAL' | CIUDAD REAL | Provincial | Activa | 2006-09 |
| 225 | 'NO SIGAS LA CORRIENTE' | MEMBRILLA | Regional | Activa | 2002-10 |
| 226 | 'NO TE SOFOQUES' | PUERTOLLANO | Local | Activa | 2014-10 |
| 227 | 'ORQUESTA A.M.A.L.I.O.' ASOCIACION CULTURAL MUSICAL | ALC�ZAR DE SAN JUAN | Nacional | Activa | 2001-11 |
| 228 | 'ORQUESTA SINF�NICA LA MANCHA-ALCAZAR DE SAN JUAN' | ALC�ZAR DE SAN JUAN | Nacional | Activa | 2002-02 |
| 229 | 'PEDRO MU�OZ CON EL SAHARA' | PEDRO MU�OZ | Regional | Activa | 2001-04 |
| 230 | 'PE�A ATLETICO DE MADRID DE MANZANARES' | MANZANARES | Local | Activa | 1968-08 |
| 231 | 'PE�A BARCELONISTA ALBALADEJO' | ALBALADEJO | Provincial | Activa | 1997-06 |
| 232 | 'PE�A BARCELONISTA NICOLAU CASSAUS SOCUELLAMOS 99' | SOCU�LLAMOS | Provincial | Activa | 1999-12 |
| 233 | 'PE�A CABALLISTA SAN ANT�N VILLANUEVA DE LA FUENTE' | VILLANUEVA DE LA FUENTE | Regional | Activa | 2019-10 |
| 234 | 'PE�A EL CANGILON' | CIUDAD REAL | Regional | Activa | 1999-11 |
| 235 | 'PE�A MADRIDISTA CORRAL DE CALATRAVA' | CORRAL DE CALATRAVA | Provincial | Activa | 1998-09 |
| 236 | 'PE�A MADRIDISTA EL PUCHERO' | CASTELLAR DE SANTIAGO | Provincial | Activa | 2002-06 |
| 237 | 'PE�A MADRIDISTA LOS 28' | MANZANARES | Local | Activa | 1986-12 |
| 238 | 'PE�A MADRIDISTA MIGUELTURRA' | MIGUELTURRA | Provincial | Activa | 1993-11 |
| 239 | 'PE�A MADRIDISTA SOCU�LLAMOS' | SOCU�LLAMOS | Provincial | Activa | 2016-12 |
| 240 | 'PE�A REAL MADRID DE DAIMIEL' | DAIMIEL | Local | Activa | 1966-03 |
| 241 | 'PE�A TAURINA SAN MIGUEL DE VILLAMANRIQUE' | VILLAMANRIQUE | Regional | Activa | 1998-03 |
| 242 | 'PE�A TRUENERA DE SAN JUAN' | VILLARTA DE SAN JUAN | Local | Activa | 2003-02 |
| 243 | 'PLATAFORMA POR EL AEROPUERTO DE CIUDAD REAL' | CIUDAD REAL | Provincial | Activa | 2002-07 |
| 244 | 'PLuRaL-Asociaci�n por la diversidad sexual y de g�nero de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales, Queer, Asexuales, Arrom�nticos y m�s Mancha Centro' | ALC�ZAR DE SAN JUAN | Regional | Activa | 2016-08 |
| 245 | 'POES�A-LA MANCHA' | HERENCIA | Regional | Activa | 2000-06 |
| 246 | 'PUERTA DE HADES' | DAIMIEL | Local | Activa | 1999-11 |
| 247 | 'PUNTO XIX' ASOCIACI�N DE AFECTADOS DE FIBROMIALGIA Y SINDROME DE FATICA CR�NICA | MANZANARES | Provincial | Activa | 2011-01 |
| 248 | 'REDACCION MARCHOSA' | VALDEPE�AS | Regional | Activa | 2008-05 |
| 249 | 'RENACER PEDRO MU�OZ' | PEDRO MU�OZ | Comarcal | Activa | 1999-08 |
| 250 | 'REVUELO ROCIERO' | CIUDAD REAL | Regional | Activa | 1996-11 |
Sobre estos datos
Asociaciones en Ciudad Real
Esta página agrupa las 3.750 asociaciones con domicilio en Ciudad Real indexadas a partir del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Cada entidad enlaza a su ficha individual con historial de actos registrales y acceso al PDF oficial de la AEBOE.
OpenMercantil no es el BORME ni un registro oficial — es un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo de la Ley 37/2007 de reutilización de información del sector público.