Directorio territorial
Asociaciones en Ciudad Real
3.750 asociaciones con domicilio en Ciudad Real según las publicaciones del BORME. Ver todas las asociaciones →
Listado
Asociaciones registradas
Página 4 de 75 · ordenadas por actividad registral.
| # | Asociación | Municipio | Clase | Estado | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 'CARBONCILLO' | SAN CARLOS DEL VALLE | Regional | Activa | 1992-02 |
| 152 | 'CES FERN�N CABALLERO' | FERN�N CABALLERO | Local | Activa | 2023-03 |
| 153 | 'CINE - IN' | CIUDAD REAL | Nacional | Activa | 1999-05 |
| 154 | 'CIRCULO DE ARTES DE CIUDAD REAL' | CIUDAD REAL | Provincial | Activa | 2001-01 |
| 155 | 'CIRCULO RECREATIVO Y CULTURAL DE BAZAN' | VISO DEL MARQU�S | Local | Activa | 1983-09 |
| 156 | 'CLUB AMIGOS DEL 600 Y CL�SICOS DE CIUDAD REAL' | CIUDAD REAL | Provincial | Activa | 1999-07 |
| 157 | 'CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DE SORDOS DE CIUDAD REAL' | CIUDAD REAL | Regional | Activa | 2000-08 |
| 158 | 'CLUB ROTARIO DE CIUDAD REAL' | CIUDAD REAL | Provincial | Activa | 1994-06 |
| 159 | 'COCHE ESCOBA ATHLETICS' | VALDEPE�AS | Regional | Activa | 2002-06 |
| 160 | 'COCHINILLO 35' | CIUDAD REAL | Provincial | Activa | 2016-05 |
| 161 | 'COLONOS SANTA QUITERIA' | ALCOBA | Local | Activa | 1998-10 |
| 162 | 'CORAL POLIFONICA ALHONDIGA DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES' | VILLANUEVA DE LOS INFANTES | Regional | Activa | 1997-07 |
| 163 | 'CORAL SANTA TERESA DE MALAGON' | MALAG�N | Regional | Activa | 1997-06 |
| 164 | 'CORDEL PORTACHUELO' | CARRI�N DE CALATRAVA | Local | Activa | 2014-03 |
| 165 | 'CORO ROMERO VIRGEN DE LA CABEZA DE PUERTOLLANO' | PUERTOLLANO | Regional | Activa | 2000-01 |
| 166 | 'CORPORACI�N ROMANA DE VILLAHERMOSA' | VILLAHERMOSA | Regional | Activa | 1998-10 |
| 167 | 'CRIATURAS CREATIVAS' | CIUDAD REAL | Provincial | Activa | 2006-10 |
| 168 | 'CUENTA CONMIGO AFAD VALDEPE�AS' | VALDEPE�AS | Local | Activa | 2002-09 |
| 169 | 'DE CORAZ�N FLAMENCO, ASOCIACI�N DE TOMELLOSO' | TOMELLOSO | Regional | Activa | 2019-11 |
| 170 | 'DON QUIJOTE Y DULCINEA' | CIUDAD REAL | Regional | Activa | 2016-01 |
| 171 | 'DUENDES ENCANTA2' | VILLARRUBIA DE LOS OJOS | Provincial | Activa | 2006-12 |
| 172 | 'DULCINEA DE CALATRAVA' | ALCOLEA DE CALATRAVA | Provincial | Activa | 2002-09 |
| 173 | 'ECODIVERSION' | PUERTOLLANO | Provincial | Activa | 1994-10 |
| 174 | 'ECOLOGISTAS MANCHEGOS DE DAIMIEL' | DAIMIEL | Regional | Activa | 2000-05 |
| 175 | 'EL PUERTO DE SAN ISIDRO LABRADOR DE BALLESTEROS DE CALATRAVA' | BALLESTEROS DE CALATRAVA | Local | Activa | 2003-04 |
| 176 | 'EL RINCONCILLO DE CIUDAD REAL' | CIUDAD REAL | Nacional | Activa | 2002-07 |
| 177 | 'EL TORNO GENERA' | PORZUNA | Comarcal | Activa | 2023-05 |
| 178 | 'EL �RBOL DEL ALBA' | ARGAMASILLA DE ALBA | Local | Activa | 2022-10 |
| 179 | 'EMBRUJO FLAMENCO' | CIUDAD REAL | Regional | Activa | 2017-10 |
| 180 | 'ENCINARES VIVOS DE LA MANCHA' | CAMPO DE CRIPTANA | Regional | Activa | 2006-12 |
| 181 | 'ESCUELA DE CIUDADAN�A, ASOCIACION SOCIOCULTURAL INDEPENDIENTE' | MANZANARES | Regional | Activa | 2011-08 |
| 182 | 'FEDERACION DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE ALMODOVAR DEL CAMPO Y ALDEAS' (F.A.V.A.) | ALMOD�VAR DEL CAMPO | Comarcal | Activa | 1999-10 |
| 183 | 'FEDERACION DE PE�AS MADRIDISTAS DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL' | MIGUELTURRA | Provincial | Activa | 2004-03 |
| 184 | 'FIVE HOUSES CITY' | ALC�ZAR DE SAN JUAN | Local | Activa | 2002-01 |
| 185 | 'FORO CASTELLANO'ASOCIACI�N PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO HIST�RICO, ART�STICO Y DOCUMENTAL | TOMELLOSO | Regional | Activa | 1991-05 |
| 186 | 'FORO LA VOZ DE LAS MUJERES' | PUERTOLLANO | Comarcal | Activa | 2000-11 |
| 187 | 'FRATERNIDAD PARA TODOS' | SOCU�LLAMOS | Local | Activa | 2001-05 |
| 188 | 'FUERTE DE LA MINA' | ALMAD�N | Local | Activa | 2021-09 |
| 189 | 'FUNDACION I.N.S.' | ALMAGRO | Regional | Activa | 2000-04 |
| 190 | 'FUTURALBA' | ALBALADEJO | Provincial | Activa | 2003-11 |
| 191 | 'GALERIA EL CANGURO VIOLETA' | PIEDRABUENA | Provincial | Activa | 2000-02 |
| 192 | 'GRUPO DE ACCION E INTERVENCION CULTURAL DE CAMPO DE CRIPTANA' | CAMPO DE CRIPTANA | Local | Activa | 2010-02 |
| 193 | 'GRUPO DE COROS Y DANZAS MARIA JOSE MELERO' | CIUDAD REAL | Provincial | Activa | 1994-05 |
| 194 | 'GRUPO DE ENCAJERAS EL TORREON' | ALC�ZAR DE SAN JUAN | Local | Activa | 2001-11 |
| 195 | 'GRUPO DE TEATRO AIRES NUEVOS' | DAIMIEL | Regional | Activa | 2013-12 |
| 196 | 'GRUPO DE TEATRO A�AVETE' | GRAN�TULA DE CALATRAVA | Regional | Activa | 2013-06 |
| 197 | 'GRUPO SALICOR-ECOLOGISTAS EN ACCI�N' | CAMPO DE CRIPTANA | Local | Activa | 1992-11 |
| 198 | 'HEMOGLOZINE, ASOCIACI�N CULTURAL DE CINE Y ARTES ESC�NICAS DE CIUDAD REAL' | CIUDAD REAL | Regional | Activa | 2018-06 |
| 199 | 'HERMANA MORFINA'. ROCANROL | ALC�ZAR DE SAN JUAN | Provincial | Activa | 1998-12 |
| 200 | 'HERMANDAD DEL SANTO SEPULCRO DE VALENZUELA DE CALATRAVA' | VALENZUELA DE CALATRAVA | Local | Activa | 1999-02 |
Sobre estos datos
Asociaciones en Ciudad Real
Esta página agrupa las 3.750 asociaciones con domicilio en Ciudad Real indexadas a partir del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Cada entidad enlaza a su ficha individual con historial de actos registrales y acceso al PDF oficial de la AEBOE.
OpenMercantil no es el BORME ni un registro oficial — es un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo de la Ley 37/2007 de reutilización de información del sector público.