Directorio territorial
Fundaciones en Madrid
511 fundaciones con domicilio en Madrid según las publicaciones del BORME. Ver todas las fundaciones →
Listado
Fundaciones registradas
Página 5 de 11 · ordenadas por actividad registral.
| # | Fundación | Municipio | Clase | Estado | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | FUNDACIÓN ENRAIZADOS EN CRISTO Y EN LA SOCIEDAD | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 202 | FUNDACIÓN ENSAYO 2000 | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 203 | FUNDACIÓN EQUIDAD Y DERECHO | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 204 | FUNDACIÓN EQUOEVENTO | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 205 | FUNDACIÓN ERNESTO SECO | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 206 | FUNDACIÓN ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 207 | FUNDACIÓN ESCUELA DE LOS OFICIOS | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 208 | FUNDACIÓN ESCUELA DE PERIODISMO UAM/EL PAÍS | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 209 | FUNDACIÓN ESCUELA DE SALUD | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 210 | FUNDACIÓN ESCUELA DEPORTIVA DOSA | Rivas-Vaciamadrid | — | Activa | 2026-05 |
| 211 | FUNDACIÓN ESCUELA IDEO | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 212 | FUNDACIÓN ESCUELA WALDORF DE ARAVACA | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 213 | FUNDACIÓN ESCUELAS FELICIANA VIÉRTOLA | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 214 | FUNDACIÓN ESPADEROS Y PIZARROS Y FRANCISCO DE SANDE Y CARVAJAL | Madrid | Local | Activa | 2026-05 |
| 215 | FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN SANITARIA | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 216 | FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE GASTROENTEROLOGÍA (FUNDEG) | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 217 | FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA EL DESARROLLO DE LA NUTRICIÓN ANIMAL | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 218 | FUNDACIÓN ESQUERDO | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 219 | FUNDACIÓN ESTEBAN DÍEZ | no consta | — | Activa | 2026-05 |
| 220 | FUNDACIÓN ESTEBAN G. VIGIL | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 221 | FUNDACIÓN ESTUDIO | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 222 | FUNDACIÓN ESTUDIOS CONCURSALES, SOCIETARIOS Y EMPRESARIALES | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 223 | FUNDACIÓN ETHOSFERA | Torrelodones | — | Activa | 2026-05 |
| 224 | FUNDACIÓN EUGENIO GRASSET ECHEVARRIA | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 225 | FUNDACIÓN EX LIBRIS | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 226 | FUNDACIÓN EXCELENTIA | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 227 | FUNDACIÓN FAMILIA, MUJER Y FUTURO | Algete | — | Activa | 2026-05 |
| 228 | FUNDACIÓN FERNANDA FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA | Colmenar Viejo | — | Activa | 2026-05 |
| 229 | FUNDACIÓN FERNANDO HIGUERAS DÍAZ | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 230 | FUNDACIÓN FERNÁNDEZ CRUZ | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 231 | FUNDACIÓN FERNÁNDEZ TORRES | Ajalvir | — | Activa | 2026-05 |
| 232 | FUNDACIÓN FEU VERT para la seguridad vial y el desarrollo sostenible | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 233 | FUNDACIÓN FIVMADRID | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 234 | FUNDACIÓN FLAMA | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 235 | FUNDACIÓN FORO DE LOS 3 SECTORES | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 236 | FUNDACIÓN FRANCISCO SORIA MELGUIZO | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 237 | FUNDACIÓN FRÁTER | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 238 | FUNDACIÓN FUENLLANA | Alcorcón | — | Activa | 2026-05 |
| 239 | FUNDACIÓN FUENTEVEA | Alcobendas | — | Activa | 2026-05 |
| 240 | FUNDACIÓN FUNDISCAP | Alpedrete | — | Activa | 2026-05 |
| 241 | FUNDACIÓN FUNEI, Fundación Universitaria para la Enseñanza de la Ingeniería | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 242 | FUNDACIÓN GALVIMA | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 243 | FUNDACIÓN GAUDEM | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 244 | FUNDACIÓN GENERACIÓN CIRCO-Scimmie Volanti | Alcobendas | — | Activa | 2026-05 |
| 245 | FUNDACIÓN GENIOTIPO | Arganda del Rey | — | Activa | 2026-05 |
| 246 | FUNDACIÓN GETAFE CLUB DE FUTBOL | Getafe | — | Activa | 2026-05 |
| 247 | FUNDACIÓN GIL GAYARRE | Pozuelo de Alarcón | — | Activa | 2026-05 |
| 248 | FUNDACIÓN GILMAR | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 249 | FUNDACIÓN GOLFÍN | Boadila del Monte | — | Activa | 2026-05 |
| 250 | FUNDACIÓN GOSPA ARTS | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
Sobre estos datos
Fundaciones en Madrid
Esta página agrupa las 511 fundaciones con domicilio en Madrid indexadas a partir del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Cada entidad enlaza a su ficha individual con historial de actos registrales y acceso al PDF oficial de la AEBOE.
OpenMercantil no es el BORME ni un registro oficial — es un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo de la Ley 37/2007 de reutilización de información del sector público.