Directorio territorial
Fundaciones en Madrid
511 fundaciones con domicilio en Madrid según las publicaciones del BORME. Ver todas las fundaciones →
Listado
Fundaciones registradas
Página 2 de 11 · ordenadas por actividad registral.
| # | Fundación | Municipio | Clase | Estado | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | FUNDACIÓN APOYOS ASTOR | Torrejón de Ardoz | — | Activa | 2026-05 |
| 52 | FUNDACIÓN APSURIA | Alcobendas | — | Activa | 2026-05 |
| 53 | FUNDACIÓN ARCO IRIS | Alcalá de Henares | — | Activa | 2026-05 |
| 54 | FUNDACIÓN ARENALES | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 55 | FUNDACIÓN ARRAIGO CARLOS ARA | Alcobendas | — | Activa | 2026-05 |
| 56 | FUNDACIÓN ARRYMAR | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 57 | FUNDACIÓN ART ARANJUEZ | Aranjuez | — | Activa | 2026-05 |
| 58 | FUNDACIÓN ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO | Alcobendas | — | Activa | 2026-05 |
| 59 | FUNDACIÓN ARTEAMÉRICA | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 60 | FUNDACIÓN ARTEMISA | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 61 | FUNDACIÓN ARTURO FERNÁNDEZ CANTOBLANCO | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 62 | FUNDACIÓN ARTURO GERLING | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 63 | FUNDACIÓN ASPAFES | Pozuelo de Alarcón | — | Activa | 2026-05 |
| 64 | FUNDACIÓN ASTIER CENTRO SAN JOSÉ | Alcalá de Henares | — | Activa | 2026-05 |
| 65 | FUNDACIÓN ATENPACE | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 66 | FUNDACIÓN AUCAVI (AUTISMO CALIDAD DE VIDA) | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 67 | FUNDACIÓN AUDEO | Pozuelo de Alarcón | — | Activa | 2026-05 |
| 68 | FUNDACIÓN AUDIOVISUAL PARA LA NORMALIZACIÓN SOCIAL, FANS | Las Rozas de Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 69 | FUNDACIÓN AVINTIA | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 70 | FUNDACIÓN AYUDA A NIÑOS NECESITADOS (FANN) | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 71 | FUNDACIÓN AYUDAS CARLOS GONZÁLEZ CRUZ | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 72 | FUNDACIÓN BALABALIKA POKHARA | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 73 | FUNDACIÓN BALDER | Las Rozas de Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 74 | FUNDACIÓN BALLET ESPAÑOL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 75 | FUNDACIÓN BALONCESTO CIUDAD DE ALCALÁ | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 76 | FUNDACIÓN BALONCESTO FUENLABRADA | Fuenlabrada | — | Activa | 2026-05 |
| 77 | FUNDACIÓN BALONCESTO LAS ROZAS PARA LA PROMOCIÓN Y EL FOMENTO DEL DEPORTE | Las Rozas de Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 78 | FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 79 | FUNDACIÓN BARBERO AMIGO DE LOS ANIMALES | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 80 | FUNDACIÓN BARTOLOMÉ PÉREZ DE VICTORIA | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 81 | FUNDACIÓN BASÍLICA DE COLMENAR VIEJO | Colmenar Viejo | — | Activa | 2026-05 |
| 82 | FUNDACIÓN BEATRIZ MORENO MENDOZA | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 83 | FUNDACIÓN BENÉFICA SAN MARTÍN DE PORRES | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 84 | FUNDACIÓN BENÉFICO DOCENTE COLEGIO BÉRRIZ | Las Rozas de Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 85 | FUNDACIÓN BERRUTTI | Valdemanco | — | Activa | 2026-05 |
| 86 | FUNDACIÓN BIENESTAR GLOBAL | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 87 | FUNDACIÓN BING CROSBY DE GOLF LA MORALEJA | Alcobendas | — | Activa | 2026-05 |
| 88 | FUNDACIÓN BLAS MÉNDEZ PONCE, AYUDA AL NIÑO ONCOLÓGICO | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 89 | FUNDACIÓN BOCALÁN DEL PERRO DE AYUDA SOCIAL | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 90 | FUNDACIÓN BRIGANTIA CLARITAS | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 91 | FUNDACIÓN C.R.L. | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 92 | FUNDACIÓN CABALLO AMIGO | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 93 | FUNDACIÓN CAICO, AYUDA Y COOPERACIÓN AL CÁNCER INFANTIL | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 94 | FUNDACIÓN CAJA DE SOCORRO DE EMPLEADOS DEL MERCADO CENTRAL DE PESCADOS DE MADRID | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 95 | FUNDACIÓN CALVIN | Madrid | — | Activa | 2026-05 |
| 96 | FUNDACIÓN CAMALEÓN PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON TEA Y DISCAPACIDAD | San Sebastián de los Reyes | — | Activa | 2026-05 |
| 97 | FUNDACIÓN CAMATARA | Griñón | — | Activa | 2026-05 |
| 98 | FUNDACIÓN CARDENAL CISNEROS | Alcalá de Henares | — | Activa | 2026-05 |
| 99 | FUNDACIÓN CARI FILII | Alcobendas | — | Activa | 2026-05 |
| 100 | FUNDACIÓN CARLOS LLERA | Majadahonda | — | Activa | 2026-05 |
Sobre estos datos
Fundaciones en Madrid
Esta página agrupa las 511 fundaciones con domicilio en Madrid indexadas a partir del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Cada entidad enlaza a su ficha individual con historial de actos registrales y acceso al PDF oficial de la AEBOE.
OpenMercantil no es el BORME ni un registro oficial — es un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo de la Ley 37/2007 de reutilización de información del sector público.