Clase de entidad · Fundaciones
Fundaciones · Provincial
5 fundaciones de la clase Provincial según las publicaciones del BORME. Ver todas las fundaciones →
Listado
Fundaciones registradas
Página 1 de 1 · ordenadas por actividad registral.
| # | Fundación | Municipio | Clase | Estado | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDACIÓN ABDÓN GARCÍA LUIS ALONSO | Plasencia | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 2 | FUNDACIÓN AGREGACIÓN DE FUNDACIONES BENEFICO-PARTICULARES DE LA PROVINCIA DE CÁCERES | Merida | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 3 | FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE BADAJOZ | Badajoz | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 4 | FUNDACIÓN DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CÁCERES (FUMECA) | Cáceres | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 5 | FUNDACIÓN HOGAR RESIDENCIA FORMACIONISTA NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES | Villafranca de los Barros | Provincial | Activa | 2026-05 |
Sobre estos datos
Fundaciones · Provincial
Esta página agrupa las 5 fundaciones de la clase Provincial indexadas a partir del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Cada entidad enlaza a su ficha individual con historial de actos registrales y acceso al PDF oficial de la AEBOE.
OpenMercantil no es el BORME ni un registro oficial — es un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo de la Ley 37/2007 de reutilización de información del sector público.