Directorio territorial
Fundaciones en Badajoz
72 fundaciones con domicilio en Badajoz según las publicaciones del BORME. Ver todas las fundaciones →
Listado
Fundaciones registradas
Página 1 de 2 · ordenadas por actividad registral.
| # | Fundación | Municipio | Clase | Estado | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDACIÓN ADATEX | Don Benito | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 2 | FUNDACIÓN AFINEX | Badajoz | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 3 | FUNDACIÓN AGREGACIÓN DE FUNDACIONES BENEFICO-PARTICULARES DE LA PROVINCIA DE CÁCERES | Merida | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 4 | FUNDACIÓN ALBEAR | Olivenza | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 5 | FUNDACIÓN ALFONSO GALLARDO | Jerez de los Caballeros | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 6 | FUNDACIÓN ARCÁNGEL SAN MIGUEL DE ZAFRA | Zafra | Local | Activa | 2026-05 |
| 7 | FUNDACIÓN ATABAL PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO | Badajoz | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 8 | FUNDACIÓN BADAJOZ SPORT | Badajoz | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 9 | FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE BADAJOZ | Badajoz | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 10 | FUNDACIÓN CAJALMENDRALEJO | Almendralejo | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 11 | FUNDACIÓN CASA MISERICORDIA EL PILAR DE ALMENDRALEJO | Almendralejo | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 12 | FUNDACIÓN CENTIA VARGAS CARVAJAL | Zafra | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 13 | FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS PRESIDENTE RODRÍGUEZ IBARRA | Olivenza | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 14 | FUNDACIÓN CENTRO REGIONAL EXTREMEÑO DE SERVICIOS EMPRESARIALES ( CRESEM) | Badajoz | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 15 | FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE EXTREMADURA | Don Benito | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 16 | FUNDACIÓN CLUB DE FUTBOL EXTREMADURA | Almendralejo | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 17 | FUNDACIÓN CLUB DEPORTIVO BADAJOZ | Badajoz | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 18 | FUNDACIÓN COLUMELA PARA LA PROMOCIÓN DEL MEDIO RURAL Y LA INDUSTRIA | Badajoz | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 19 | FUNDACIÓN CONTRIBUTA IULIA | Medina de las Torres | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 20 | FUNDACIÓN CULTURA Y ESTUDIOS DE COMISIONES OBRERAS DE EXTREMADURA | Merida | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 21 | FUNDACIÓN CULTURA Y TRABAJO | Merida | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 22 | FUNDACIÓN CULTURAL RUY LÓPEZ | Almendralejo | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 23 | FUNDACIÓN CULTURAL SANTA ANA | Almendralejo | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 24 | FUNDACIÓN DE ESTUDIOS ASISTENCIALES Y SANITARIOS DE EXTREMADURA (FAE-EX) | Badajoz | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 25 | FUNDACIÓN DE HERMANOS PARA LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN SOCIAL | Merida | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 26 | FUNDACIÓN DEL OLIVAR DE EXTREMADURA (FUNDOLIVA) | Merida | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 27 | FUNDACIÓN DEUTZ BUSINESS SCHOOL | Zafra | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 28 | FUNDACIÓN DOÑA CIPRIANA GÓMEZ Y GÓMEZ | Zafra | Local | Activa | 2026-05 |
| 29 | FUNDACIÓN DUQUESA DE MONTPENSIER | Valencia del Mombuey | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 30 | FUNDACIÓN ESTÁ EN TUS MANOS | Badajoz | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 31 | FUNDACIÓN EUGENIO HERMOSO-LEGADO ROSARIO HERMOSO | Fregenal de la Sierra | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 32 | FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO SOCIAL (FECODES) | Merida | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 33 | FUNDACIÓN EVOLUCIONARIAS.COM | Badajoz | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 34 | FUNDACIÓN EXTREMEÑOS EN EL MUNDO | Azuaga | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 35 | FUNDACIÓN HIJA DE PEPE REYES, DOLORES BAS DE ARÚS | Badajoz | Local | Activa | 2026-05 |
| 36 | FUNDACIÓN HND - HOPE NEVER DIES - | Mérida | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 37 | FUNDACIÓN HOGAR RESIDENCIA FORMACIONISTA NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES | Villafranca de los Barros | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 38 | FUNDACIÓN HOSPITAL DE LA SANGRE | Fuente de Cantos | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 39 | FUNDACIÓN HOSPITAL Y SANTA CASA DE MISERICORDIA | Olivenza | Local | Activa | 2026-05 |
| 40 | FUNDACIÓN IBÉRICA EN REPRODUCCIÓN ASISTIDA | Badajoz | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 41 | FUNDACIÓN ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE BADAJOZ | Badajoz | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 42 | FUNDACIÓN JOSÉ GORDILLO | Fuente del Maestre | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 43 | FUNDACIÓN JUAN GIRALDO VENEGAS | Merida | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 44 | FUNDACIÓN JUAN UÑA PARA LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO EN EXTREMADURA | Badajoz | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 45 | FUNDACIÓN LA GRAN COMPAÑÍA | Don Benito | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 46 | FUNDACIÓN LUIS COSTILLO PEREDA | Badajoz | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 47 | FUNDACIÓN LÓPEZ BOLAÑOS | Fuente del Maestre | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 48 | FUNDACIÓN MAGDALENA MORICHE | Badajoz | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
| 49 | FUNDACIÓN MAIMONA | Santos de Maimona (Los) | Local | Activa | 2026-05 |
| 50 | FUNDACIÓN MARÍA BEJAR | Guareña | Comunidad Autónoma | Activa | 2026-05 |
Sobre estos datos
Fundaciones en Badajoz
Esta página agrupa las 72 fundaciones con domicilio en Badajoz indexadas a partir del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Cada entidad enlaza a su ficha individual con historial de actos registrales y acceso al PDF oficial de la AEBOE.
OpenMercantil no es el BORME ni un registro oficial — es un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo de la Ley 37/2007 de reutilización de información del sector público.